2023-06-21 17:14:35 | 高三网
陕西科技大学镐京学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上陕西科技大学镐京学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解陕西科技大学镐京学院最近几年在理科、文科,以及陕西科技大学镐京学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。
本文含陕西科技大学镐京学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过快速滑动找到你的高考省份。
一、陕西科技大学镐京学院近三年录取分数线及位次【理科版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:安徽、甘肃、河南、宁夏、山西、陕西、四川。
以陕西科技大学镐京学院在陕西近三年理科的招生情况为例,学校2022年在本科二批的最低分为360分,2021年在本科二批的最低分为341分,2020年在陕西的最低分为370分,三年的最低分范围为341~370分。
二、陕西科技大学镐京学院近三年录取分数线及位次【文科版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:安徽、甘肃、河南、宁夏、山西、陕西、四川。高三网
以陕西科技大学镐京学院在陕西近三年文科的招生情况为例,学校2022年在本科二批的最低分为410分,2021年在本科二批的最低分为405分,2020年在陕西的最低分为420分,三年的最低分范围为405~420分。
三、陕西科技大学镐京学院近年录取分数线及位次【首选物理版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:河北、湖南、重庆。
四、陕西科技大学镐京学院近年录取分数线及位次【首选历史版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:河北、湖南、重庆。
五、陕西科技大学镐京学院近年录取分数线及位次【6选3省份】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:山东、浙江。
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考西京学院的考生们注意了,西京学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年西京学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 英语(招英语考生) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 英语(招英语考生) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 数字媒体应用技术(UI界面设计) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(现代装备与智能控制) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 护理学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工业设计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(互联网营销) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(软件开发技术) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(互联网营销) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 数字媒体应用技术(UI界面设计) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 机电一体化技术(现代装备与智能控制) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机应用技术(软件开发技术) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 数字媒体应用技术(UI界面设计) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 数字媒体应用技术(UI界面设计) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术(现代装备与智能控制) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(大数据技术应用) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语考生) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术(办学地点:西安) | 292 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(机器人应用)(办学地点:西安市) | 305 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 会计学(办学地点:西安市) | 390 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(办学地点:西安市) | 401 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体(办学地点:西安市) | 455 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 会计学(办学地点:西安市) | 462 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 电子商务(电子商务技术应用) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 会计学 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 审计学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 457 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 513 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 财务管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 电子商务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工程管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工程造价 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工业设计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 会计学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 审计学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 自动化 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子商务(电子商务技术应用) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子商务(互联网营销) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术(现代装备与智能控制) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(大数据技术应用) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(软件开发技术) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 旅游管理(国际酒店管理) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 旅游管理(景区与旅行社管理) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 工程管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 工程造价 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 数字媒体应用技术(UI界面设计) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电子商务(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 工程造价(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 护理学(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 市场营销(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 土木工程(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 英语(招英语语种考生,教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(软件开发技术)(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 市场营销(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 电子商务(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 工程管理(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 护理学(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 应用统计学(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(互联网营销)(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 建设工程管理(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理(国际酒店管理)(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 市场营销(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 旅游管理(景区与旅行社管理) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术(现代装备与智能控制) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子商务(电子商务技术应用) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子商务(互联网营销) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电子商务(电子商务技术应用) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 护理学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 会计学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(软件开发技术) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 城市管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 审计学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 城市管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理(国际酒店管理) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工业设计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 市场营销 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(软件开发技术)(办学地点:西安市) | 262 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 护理(办学地点:西安市) | 279 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:西安市) | 380 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(电子商务技术应用)(办学地点:西安市) | 386 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 会计(办学地点:西安市) | 386 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 护理(办学地点:西安市) | 394 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 市场营销 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 物联网工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 财务管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 护理学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 会计学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 审计学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 市场营销 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 英语(外语语种英语) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电子商务(电子商务技术应用) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 城市管理(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 工业设计(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 会计学(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 应用化学(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 护理(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 会计(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(机器人应用)(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 财务管理(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 工程造价(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 英语(招英语语种考生,教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理(景区与旅行社管理)(教学地点:陕西省西安市长安区西京路1号西京学院) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(现代装备与智能控制) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 数字媒体应用技术(UI界面设计) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 城市管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(互联网营销) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 城市管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术(机器人应用) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 旅游管理(国际酒店管理) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电子商务(互联网营销) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 旅游管理(景区与旅行社管理) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 财务管理 | 0 |
