2023-06-23 20:56:57 | 高三网
![]()
高考填志愿想要报考北京印刷学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年北京印刷学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
| 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 市场营销(出版营销) | 544 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 包装工程(不招色盲、色弱者) | 545 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 工业设计(不招色盲、色弱者) | 545 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 数字媒体技术 | 546 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 547 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 信息管理与信息系统 | 547 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 新闻学(不招色盲、色弱者) | 580 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 编辑出版学(不招色盲、色弱者) | 583 | 
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 包装工程(不招色盲、色弱)(办学地点:主校区) | 499 | 
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 自动化(办学地点:主校区) | 499 | 
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 工业设计(不招色盲、色弱)(办学地点:主校区) | 502 | 
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 市场营销(出版营销)(办学地点:西校区) | 502 | 
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 财务管理(办学地点:西校区) | 503 | 
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 数字媒体技术(办学地点:主校区) | 511 | 
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 新闻学(不招色盲、色弱)(办学地点:北校区) | 516 | 
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 编辑出版学(不招色盲、色弱)(办学地点:北校区) | 521 | 
| 2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 编辑出版学(不招色盲、色弱)(办学地点:北校区) | 548 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 机械工程(不招色盲、色弱) | 496 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 工业设计(不招色盲、色弱) | 497 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 智能科学与技术 | 498 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 印刷工程(不招色盲、色弱) | 506 | 
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 文化产业管理 | 545 | 
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 广告学(不招色盲、色弱) | 546 | 
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 数字出版(不招色盲、色弱) | 546 | 
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 机械工程(不招色盲色弱) | 483 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械工程(不招色盲、色弱考生) | 467 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 480 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 市场营销(出版营销)(在西校区办学) | 482 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 印刷工程(不招色盲、色弱考生) | 486 | 
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 财务管理(在西校区办学) | 518 | 
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 市场营销(出版营销)(在西校区办学) | 537 | 
| 2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 编辑出版学(在北校区办学,不招色盲、色弱考生) | 543 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 信息管理与信息系统(西校区) | 484 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 数字媒体技术 | 485 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 486 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 财务管理(西校区) | 488 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 物流管理(西校区) | 488 | 
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 印刷工程(不招色盲、色弱) | 575 | 
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 数字媒体技术 | 578 | 
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 智能科学与技术 | 613 | 
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 编辑出版学(不招色盲、色弱) | 697 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 包装工程(不招色盲、色弱) | 553 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 高分子材料与工程(不招色盲、色弱) | 559 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 信息管理与信息系统 | 561 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 信息安全(数字版权保护) | 562 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 智能科学与技术 | 566 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 财务管理 | 568 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 网络与新媒体(不招色盲、色弱) | 576 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 市场营销(出版营销) | 595 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 物流工程 | 538 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 546 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 工业设计(不招色盲、色弱) | 552 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 包装工程(不招色盲、色弱) | 553 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 市场营销(出版营销)(办学地点:西校区) | 561 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 文化产业管理(办学地点:西校区) | 562 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 传播学(国际出版)(办学地点:北校区;不招色盲、色弱,外语成绩不低于110分) | 565 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 编辑出版学(办学地点:北校区;不招色盲、色弱) | 570 | 
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 机械工程(不招色盲、色弱) | 534 | 
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 印刷工程(不招色盲、色弱) | 537 | 
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 信息管理与信息系统(地点西校区) | 535 | 
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 编辑出版学(不招色盲、色弱;地点北校区) | 569 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 印刷工程(不招色盲、色弱) | 538 | 
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 545 | 
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 包装工程(不招色盲、色弱考生) | 546 | 
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 印刷工程(不招色肓、色弱考生) | 549 | 
| 2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 传播学(国际出版)(不招色盲、色弱,外语成绩不低于110分) | 573 | 
| 2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 广告学(不招色盲、色弱) | 573 | 
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 包装工程(辨色力等要求详见招生章程) | 555 | 
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 印刷工程(办学地点:主校区)(不招色盲、色弱) | 527 | 
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 传播学(国际出版)(办学地点:北校区)(不招色盲、色弱,外语成绩不低于110分) | 560 | 
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 物流管理 | 460 | 
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 印刷工程(不招色盲、色弱) | 471 | 
| 2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 机械工程(不招色盲、色弱) | 441 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 物流管理 | 518 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 528 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 高分子材料与工程(不招色盲、色弱) | 532 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 财务管理 | 545 | 
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 机械工程(不招色盲、色弱;教学地点:北京市市辖区大兴区兴华大街二段1号主校区) | 510 | 
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 市场营销(出版营销;教学地点:北京市市辖区大兴区兴盛街206号西校区) | 510 | 
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 信息安全(数字版权保护;教学地点:北京市市辖区大兴区兴华大街二段1号主校区) | 510 | 
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 智能科学与技术(教学地点:北京市市辖区大兴区兴华大街二段1号主校区) | 515 | 
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 包装工程(不招色盲、色弱;教学地点:北京市市辖区大兴区兴华大街二段1号主校区) | 516 | 
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 印刷工程(不招色盲、色弱;教学地点:北京市市辖区大兴区兴华大街二段1号主校区) | 520 | 
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 广告学(不招色盲、色弱;教学地点:北京市市辖区大兴区北程庄路北校区) | 562 | 
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 数字出版(不招色盲、色弱;教学地点:北京市市辖区大兴区北程庄路北校区) | 566 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 机械工程(专业备注:不招色盲、色弱) | 577 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 高分子材料与工程(专业备注:不招色盲、色弱) | 578 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 580 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 印刷工程(专业备注:不招色盲、色弱) | 581 | 
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 数字出版(不招色盲、色弱) | 532 | 
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 传播学(国际出版)(不招色盲、色弱,外语单科成绩不低于110分) | 534 | 
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 数字出版(录取条件见院校招生章程) | 532 | 
| 2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 印刷工程(不招色盲、色弱) | 544 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 印刷工程(不招色盲、色弱者) | 542 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 高分子材料与工程(不招色盲、色弱者) | 544 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 文化产业管理 | 579 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 财务管理 | 580 | 
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 机械工程(不招色盲、色弱)(办学地点:主校区) | 499 | 
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 物流工程(办学地点:主校区) | 499 | 
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 智能科学与技术(办学地点:主校区) | 499 | 
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 印刷工程(不招色盲、色弱)(办学地点:主校区) | 500 | 
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 信息安全(数字版权保护)(办学地点:主校区) | 505 | 
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 数字出版(不招色盲、色弱)(办学地点:北校区) | 510 | 
| 2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 财务管理(办学地点:西校区) | 535 | 
| 2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 文化产业管理(办学地点:西校区) | 536 | 
| 2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 传播学(国际出版)(不招色盲、色弱,外语单科不低于110分)(办学地点:北校区) | 539 | 
| 2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 新闻学(不招色盲、色弱)(办学地点:北校区) | 542 | 
| 2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 编辑出版学(不招色盲色弱) | 569 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 高分子材料与工程(不招色盲、色弱) | 497 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 信息管理与信息系统 | 498 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 500 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 物流管理 | 502 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 数字媒体技术 | 506 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 文化产业管理(双培计划,与中央财经大学联合培养,3+1模式,前三年在中央财经大学,第四年在北京印刷学院) | 514 | 
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 新闻学(不招色盲、色弱) | 547 | 
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 包装工程(不招色盲色弱) | 483 | 
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 印刷工程(不招色盲色弱) | 484 | 
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 501 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物流工程 | 469 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 包装工程(不招色盲、色弱考生) | 478 | 
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理(在西校区办学) | 542 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 机械工程(不招色盲、色弱) | 482 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 483 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 智能科学与技术 | 484 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 市场营销(出版营销)(西校区) | 485 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 信息安全(数字版权保护) | 485 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 印刷工程(不招色盲、色弱) | 485 | 
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 市场营销(出版营销西校区) | 564 | 
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 包装工程(不招色盲、色弱) | 569 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 印刷工程(不招色盲、色弱) | 558 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 工业设计(不招色盲、色弱) | 567 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 570 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 物流管理(双培计划)(双培计划,与北京交通大学联合培养,3+1模式,前三年在北京交通大学,第四年在北京印刷学院,) | 571 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 财务管理 | 594 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 数字出版(不招色盲、色弱) | 597 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 印刷工程(不招色盲、色弱) | 540 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 数字媒体技术 | 545 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 财务管理(办学地点西校区) | 547 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 信息安全(数字版权保护) | 554 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 智能科学与技术 | 554 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 信息管理与信息系统(办学地点:西校区) | 555 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 数字出版(办学地点:北校区;不招色盲、色弱) | 565 | 
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 包装工程(不招色盲、色弱) | 544 | 
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 信息安全(数字版权保护) | 532 | 
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 智能科学与技术 | 533 | 
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 536 | 
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 高分子材料与工程(不招色盲、色弱考生) | 544 | 
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 机械工程(不招色盲、色弱考生) | 544 | 
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 信息管理与信息系统 | 544 | 
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 物流工程 | 545 | 
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 智能科学与技术 | 545 | 
| 2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 新闻学(不招色盲、色弱) | 573 | 
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 印刷工程(辨色力等要求详见招生章程) | 549 | 
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 机械工程(办学地点:主校区)(不招色盲、色弱) | 525 | 
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 数字媒体技术(办学地点:主校区) | 531 | 
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术(办学地点:主校区) | 532 | 
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 数字出版(办学地点:北校区)(不招色盲、色弱) | 563 | 
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 新闻学(办学地点:北校区)(不招色盲、色弱) | 563 | 
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 包装工程(不招色盲、色弱) | 459 | 
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 机械工程(不招色盲、色弱) | 464 | 
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 物流工程 | 465 | 
| 2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 包装工程(不招色盲、色弱) | 433 | 
| 2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 印刷工程(不招色盲、色弱) | 443 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 智能科学与技术 | 520 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 机械工程(不招色盲、色弱) | 530 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 包装工程(不招色盲、色弱) | 535 | 
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 数字出版(不招色盲、色弱) | 572 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 物流工程 | 576 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 物流管理(西校区) | 576 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 数字媒体技术 | 600 | 
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 印刷工程(不招色盲、色弱) | 490 | 
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 包装工程(不招色盲、色弱) | 504 | 
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 印刷工程(录取条件见院校招生章程) | 489 | 
| 2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 编辑出版学(北校区、不招色盲、色弱) | 590 | 
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 包装工程(不招色盲、色弱) | 532 | 
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 数字媒体技术 | 539 | 
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本一批 | 编辑出版学(不招色盲、色弱)(北校区) | 559 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 物流工程 | 542 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 物流管理 | 542 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 机械工程(不招色盲、色弱者) | 543 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 智能科学与技术 | 548 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 市场营销(出版营销) | 579 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 广告学(不招色盲、色弱者) | 580 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 传播学(国际出版)(不招色盲、色弱者;外语单科成绩不低于110分) | 581 | 
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 物流管理(办学地点:西校区) | 499 | 
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 信息管理与信息系统(办学地点:西校区) | 499 | 
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 高分子材料与工程(不招色盲、色弱)(办学地点:主校区) | 503 | 
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(办学地点:主校区) | 507 | 
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 文化产业管理(办学地点:西校区) | 507 | 
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 网络与新媒体(不招色盲、色弱)(办学地点:主校区) | 514 | 
| 2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 市场营销(出版营销)(办学地点:西校区) | 535 | 
| 2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 广告学(不招色盲、色弱)(办学地点:北校区) | 538 | 
| 2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 数字出版(不招色盲、色弱)(办学地点:北校区) | 538 | 
| 2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 网络与新媒体(不招色盲、色弱)(办学地点:主校区) | 541 | 
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 编辑出版学(不招色盲色弱) | 514 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 497 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 财务管理 | 500 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 包装工程(不招色盲、色弱) | 501 | 
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 传播学(国际出版)(不招色盲、色弱,外语成绩不低于110分) | 546 | 
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 编辑出版学(不招色盲、色弱) | 547 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(在西校区办学) | 474 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程(不招色盲、色弱考生) | 475 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 486 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 编辑出版学(在北校区办学,不招色盲、色弱考生) | 527 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 包装工程(不招色盲、色弱) | 484 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 物流工程 | 484 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 工业设计(不招色盲、色弱) | 489 | 
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 传播学(国际出版不招色盲、色弱,外语成绩不低于110分北校区) | 569 | 
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 编辑出版学(不招色盲、色弱北校区) | 570 | 
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 机械工程(不招色盲、色弱) | 576 | 
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 广告学(不招色盲、色弱) | 678 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 机械工程(不招色盲、色弱) | 552 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 物流工程 | 552 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 数字媒体技术 | 568 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 传播学(国际出版)(不招色盲、色弱,外语单科不低于110分) | 596 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 编辑出版学(不招色盲、色弱) | 599 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 机械工程(不招色盲、色弱) | 540 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 高分子材料与工程(不招色盲、色弱) | 541 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 548 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 财务管理(办学地点:西校区) | 562 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 新闻学(办学地点:北校区;不招色盲、色弱) | 564 | 
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 包装工程(不招色盲、色弱) | 529 | 
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 物流工程 | 530 | 
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 机械工程(不招色盲、色弱) | 532 | 
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 印刷工程(不招色盲、色弱) | 533 | 
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 533 | 
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 财务管理(地点西校区) | 566 | 
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 数字出版(不招色盲、色弱;地点北校区) | 567 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 包装工程(不招色盲、色弱) | 554 | 
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 547 | 
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 机械工程(辨色力等要求详见招生章程) | 546 | 
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 包装工程(办学地点:主校区)(不招色盲、色弱) | 525 | 
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 物流工程(办学地点:主校区) | 527 | 
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 市场营销(出版营销)(办学地点:西校区) | 559 | 
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 文化产业管理(办学地点:西校区) | 559 | 
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 本一批 | 数字出版(不招色盲、色弱) | 552 | 
| 2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 高分子材料与工程(不招色盲、色弱) | 426 | 
| 2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 编辑出版学(不招色盲、色弱) | 513 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 物流工程 | 519 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 信息安全(数字版权保护) | 526 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 自动化 | 533 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 印刷工程(不招色盲、色弱) | 540 | 
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 编辑出版学(不招色盲、色弱) | 573 | 
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 自动化(教学地点:北京市市辖区大兴区兴华大街二段1号主校区) | 513 | 
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 网络与新媒体(不招色盲、色弱;教学地点:北京市市辖区大兴区兴华大街二段1号主校区) | 519 | 
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 新闻学(不招色盲、色弱;教学地点:北京市市辖区大兴区北程庄路北校区) | 562 | 
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 编辑出版学(不招色盲、色弱;教学地点:北京市市辖区大兴区北程庄路北校区) | 563 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 包装工程(专业备注:不招色盲、色弱) | 578 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 578 | 
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 机械工程(不招色盲、色弱) | 493 | 
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 机械工程(不招色盲、色弱) | 527 | 
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 印刷工程(不招色盲、色弱) | 535 | 
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本一批 | 广告学(不招色盲、色弱)(北校区) | 554 | 
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本一批 | 数字出版(不招色盲、色弱)(北校区) | 556 | 
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本一批 | 传播学(国际出版)(不招色盲、色弱,外语单科成绩不低于110分)(北校区) | 558 | 

注:分数线为0表示目前暂无数据。
市场营销
市场营销(Marketing)又称为市场学、市场行销或行销学。简称“营销”,台湾常称作“行销”;是指个人或集体通过交易其创造的产品或价值,以获得所需之物,实现双赢或多赢的过程。
包装工程高三网
包装工程是人们综合运用物理学、化学、材料学、美学、色彩等包装学知识,在社会、经济、资源及时间等因素限制范围内,为满足包装的主要功能主要从产品内包装设计、外包装设计、结构包装设计、缓冲包装设计、运输包装设计、包装工艺设计、集合包装设计等方面采取的各种技术活动。

                一、2023北京印刷学院印刷工程专业分数线是多少1、在北京2022的北京印刷学院印刷工程综合分数线是502,对应的最低录取位次在25396;2、在北京2021的北京印刷学院印刷工程综合分数线是491,对应的最低录取位次在25630;3、在江苏2021的北京印刷学院印刷工程物理类分数线是493,对应的最低录取位次在93632;4、在安徽2021的北京印刷学院印刷工程理科分数线是557,对应的最低
                上海出版印刷高等专科学校历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2022高考填报志愿时,2021上海出版印刷高等专科学校录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的上海出版印刷高等专科学校2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021上海出版印刷高等专科学校录取分数线
                北京印刷学院是一本大学吗学校简介|北京印刷学院是一本吗 北京印刷学院是一本大学吗学校简介 《北京印刷学院是一本大学吗学校简介》,主要内容:在高考志愿填报选择院校时,很多考生对北京印刷学院是不是一本大学的问题很关心。下面是由出国,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。 北京印刷学院 在高考志愿填报选择院校时,很多考生对北京印刷学院是不是一本大学的问题很关心。下面是由高三网编辑为大家整
                一、2023北京印刷学院广告学专业分数线是多少1、在山东2023的北京印刷学院广告学综合分数线是549,对应的最低录取位次在75477;2、在重庆2019的北京印刷学院广告学文科分数线是554,对应的最低录取位次在7481;3、在江西2019的北京印刷学院广告学文科分数线是573,对应的最低录取位次在5770;4、在重庆2018的北京印刷学院广告学文科分数线是532,对应的最低录取位次在757
                一、2023北京印刷学院传播学专业分数线是多少1、在山东2023的北京印刷学院传播学综合分数线是563,对应的最低录取位次在57234;2、在北京2022的北京印刷学院传播学综合分数线是513,对应的最低录取位次在23353;3、在黑龙江2022的北京印刷学院传播学文科分数线是516,对应的最低录取位次在2699;4、在江西2022的北京印刷学院传播学文科分数线是550,对应的最低录取位次在7
                一、2023北京印刷学院新闻学专业分数线是多少1、在江西2019的北京印刷学院新闻学文科分数线是573,对应的最低录取位次在5770;2、在内蒙古2018的北京印刷学院新闻学文科分数线是519,对应的最低录取位次在5159;3、在甘肃2018的北京印刷学院新闻学文科分数线是528,对应的最低录取位次在3301;4、在江西2018的北京印刷学院新闻学文科分数线是588,对应的最低录取位次在511
                一、2023北京印刷学院数字出版专业分数线是多少1、在山东2023的北京印刷学院数字出版综合分数线是552,对应的最低录取位次在71706;2、在新疆2019的北京印刷学院数字出版文科分数线是532,对应的最低录取位次在2420;3、在重庆2019的北京印刷学院数字出版文科分数线是556,对应的最低录取位次在7089;4、在山东2019的北京印刷学院数字出版文科分数线是572,对应的最低录取位
