2023-09-05 02:43:38 | 高三网
1、在新疆2022的大连理工大学城市学院广播电视学理科分数线是307,对应的最低录取位次在-;
2、在新疆2022的大连理工大学城市学院广播电视学文科分数线是349,对应的最低录取位次在-;
3、在黑龙江2022的大连理工大学城市学院广播电视学理科分数线是361,对应的最低录取位次在63937;
4、在贵州2022的大连理工大学城市学院广播电视学理科分数线是364,对应的最低录取位次在128071;
5、在吉林2022的大连理工大学城市学院广播电视学理科分数线是376,对应的最低录取位次在51265;
6、在陕西2022的大连理工大学城市学院广播电视学理科分数线是390,对应的最低录取位次在102953;
7、在黑龙江2022的大连理工大学城市学院广播电视学文科分数线是409,对应的最低录取位次在16566;
8、在陕西2022的大连理工大学城市学院广播电视学文科分数线是413,对应的最低录取位次在43689;
9、在辽宁2022的大连理工大学城市学院广播电视学物理类分数线是414,对应的最低录取位次在85030;
10、在甘肃2022的大连理工大学城市学院广播电视学文科分数线是426,对应的最低录取位次在25995;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广播电视学 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 307 | - |
2 | 广播电视学 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 349 | - |
3 | 广播电视学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 361 | 63937 |
4 | 广播电视学 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 364 | 128071 |
5 | 广播电视学 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 376 | 51265 |
6 | 广播电视学 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 390 | 102953 |
7 | 广播电视学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 409 | 16566 |
8 | 广播电视学 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 413 | 43689 |
9 | 广播电视学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 414 | 85030 |
10 | 广播电视学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批K段 | 426 | 25995 |
11 | 广播电视学 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 435 | 175909 |
12 | 广播电视学 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 446 | 122141 |
13 | 广播电视学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 452 | 149533 |
14 | 广播电视学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 462 | 137255 |
15 | 广播电视学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 467 | 19947 |
16 | 广播电视学 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 473 | 43056 |
17 | 广播电视学 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 475 | 53640 |
18 | 广播电视学 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 478 | 64285 |
19 | 广播电视学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 479 | 45528 |
20 | 广播电视学 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 312 | - |
21 | 广播电视学 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 314 | 55125 |
22 | 广播电视学 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 338 | 64064 |
23 | 广播电视学 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 355 | 48126 |
24 | 广播电视学 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 363 | - |
25 | 广播电视学 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 369 | 108280 |
26 | 广播电视学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 387 | 83477 |
27 | 广播电视学 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 405 | 16880 |
28 | 广播电视学 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 440 | 33052 |
29 | 广播电视学 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 443 | 115105 |
30 | 广播电视学 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 450 | 132327 |
31 | 广播电视学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 455 | 129310 |
32 | 广播电视学(主校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 473 | 39153 |
33 | 广播电视学 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 479 | 53737 |
34 | 广播电视学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 502 | 20374 |
35 | 广播电视学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 547 | 14127 |
36 | 广播电视学 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 296 | 46313 |
37 | 广播电视学 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 318 | 143172 |
38 | 广播电视学 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 345 | 54432 |
39 | 广播电视学 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 349 | 59488 |
40 | 广播电视学 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 384 | 63519 |
41 | 广播电视学 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 387 | 126963 |
42 | 广播电视学 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 388 | 74965 |
43 | 广播电视学 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 408 | 82830 |
44 | 广播电视学 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 408 | 9469 |
45 | 广播电视学 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 413 | 18968 |
46 | 广播电视学 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 442 | 90654 |
47 | 广播电视学 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 444 | 170085 |
48 | 广播电视学 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 448 | 17601 |
49 | 广播电视学 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 454 | 27065 |
50 | 广播电视学 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 458 | 154127 |
51 | 广播电视学 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 463 | 62901 |
52 | 广播电视学 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 475 | 40017 |
53 | 广播电视学 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 476 | 40820 |
54 | 广播电视学 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 495 | 42123 |
55 | 广播电视学 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 511 | 17370 |
56 | 广播电视学 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 326 | 139067 |
57 | 广播电视学 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 360 | 64474 |
58 | 广播电视学 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 362 | - |
59 | 广播电视学 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 373 | 125654 |
60 | 广播电视学 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 388 | - |
61 | 广播电视学 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科三批A段 | 402 | 62632 |
62 | 广播电视学 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 409 | - |
63 | 广播电视学 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 415 | 82473 |
64 | 广播电视学 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科三批A段 | 431 | 18071 |
65 | 广播电视学 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 434 | 208112 |
66 | 广播电视学 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 451 | 126028 |
67 | 广播电视学 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 454 | - |
68 | 广播电视学 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 455 | 47043 |
69 | 广播电视学 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 461 | 12681 |
70 | 广播电视学 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 474 | 152873 |
71 | 广播电视学 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 484 | 57443 |
72 | 广播电视学 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 489 | 58141 |
73 | 广播电视学 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 491 | 98209 |
74 | 广播电视学 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 517 | 16581 |
75 | 广播电视学 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 523 | 38175 |
76 | 广播电视学 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 350 | 113334 |
77 | 广播电视学 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 388 | 117236 |
78 | 广播电视学 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 408 | 46019 |
79 | 广播电视学 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 434 | 21786 |
80 | 广播电视学 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 446 | 169476 |
81 | 广播电视学 | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 453 | 7006 |
82 | 广播电视学 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 457 | 63472 |
83 | 广播电视学 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 462 | 120033 |
84 | 广播电视学 | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 466 | 8248 |
85 | 广播电视学 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 474 | 151105 |
86 | 广播电视学 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 478 | 48415 |
87 | 广播电视学 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 488 | 98163 |
88 | 广播电视学 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 493 | 53996 |
89 | 广播电视学 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 505 | 57126 |
90 | 广播电视学 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 512 | 14659 |
91 | 广播电视学 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 517 | 35752 |
高三网(https://www.htgsw.com)小编还为大家带来大连理工大学城市学院简介的相关内容。
大连理工大学城市学院经国家教育部批准成立于2003年3月,地处美丽的海滨城市--大连。学院是以工学为主,管理学、文学、艺术学等多学科协调发展的新型本科层次高等院校。目前设有计算机工程学院、电子与自动化学院、管理学院、建筑工程学院、外国语学院、艺术与传媒学院6个分院,30个本科专业,面向全国招生。
学院积极开展教育、教学改革创新,注重优良学风建设,面向学生,服务社会,实施“多元化”的人才培养模式,探寻个性化培养的有效途径。发现挖掘学生个人优势,尊重学生的优良个性,强化个人优势培养。坚持学生个人优势与社会需求的有机结合;坚持个性培养与共性培养的有机结合。学院教育教学新模式两获辽宁省教学成果一等奖。
学院全面贯彻党的教育方针,治学态度严谨,办学特色鲜明,秉承“以学生为中心、理论联系实际”的办学理念,积极进取,不断创新,努力实现“建设一流环境,实施一流教育,创办一流学院,培养一流人才”的办学目标,打造社会知名的品牌专业,将大连理工大学城市学院建设成为有特色的高水平应用技术大学。
一、2023聊城大学广播电视学专业分数线是多少1、在山东2023的聊城大学广播电视学综合分数线是513,对应的最低录取位次在140097;2、在山东2021的聊城大学广播电视学综合分数线是511,对应的最低录取位次在126036;3、在河北2021的聊城大学广播电视学历史类分数线是548,对应的最低录取位次在13779;4、在山东2020的聊城大学广播电视学综合分数线是523,对应的最低录取位
一、2023东莞理工学院广播电视学专业分数线是多少1、在河北2020的东莞理工学院广播电视学文科分数线是548,对应的最低录取位次在17113;2、在山西2019的东莞理工学院广播电视学文科分数线是525,对应的最低录取位次在9646;3、在河北2019的东莞理工学院广播电视学文科分数线是548,对应的最低录取位次在19205;4、在广东2018的东莞理工学院广播电视学理科分数线是503,对应
一、2023西安邮电大学广播电视工程专业分数线是多少1、在甘肃2022的西安邮电大学广播电视工程理科分数线是457,对应的最低录取位次在27417;2、在宁夏2022的西安邮电大学广播电视工程理科分数线是487,对应的最低录取位次在3969;3、在陕西2022的西安邮电大学广播电视工程理科分数线是512,对应的最低录取位次在26742;4、在四川2022的西安邮电大学广播电视工程理科分数线是5
一、2023盐城师范学院广播电视学专业分数线是多少1、在广西2022的盐城师范学院广播电视学文科分数线是492,对应的最低录取位次在22299;2、在辽宁2022的盐城师范学院广播电视学历史类分数线是497,对应的最低录取位次在14046;3、在江苏2022的盐城师范学院广播电视学历史类分数线是515,对应的最低录取位次在28124;4、在贵州2022的盐城师范学院广播电视学文科分数线是525
一、2023河南工业大学广播电视学专业分数线是多少1、在江苏2018的河南工业大学广播电视学文科分数线是335,对应的最低录取位次在17698;2、在北京2018的河南工业大学广播电视学理科分数线是479,对应的最低录取位次在23456;3、在甘肃2018的河南工业大学广播电视学理科分数线是482,对应的最低录取位次在33534;4、在甘肃2018的河南工业大学广播电视学文科分数线是500,对
一、2023广州大学广播电视学专业分数线是多少1、在山东2023的广州大学广播电视学综合分数线是564,对应的最低录取位次在55392;2、在广东2022的广州大学广播电视学历史类分数线是548,对应的最低录取位次在13538;3、在山东2022的广州大学广播电视学综合分数线是567,对应的最低录取位次在40219;4、在广东2022的广州大学广播电视学物理类分数线是573,对应的最低录取位次
一、2023长春工业大学广播电视编导专业分数线是多少1、在吉林2022的长春工业大学广播电视编导理科分数线是423,对应的最低录取位次在37113;2、在吉林2022的长春工业大学广播电视编导文科分数线是455,对应的最低录取位次在10106;二、长春工业大学广播电视编导专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次1广播电视编导2022吉林理科-本科二批A段4233711
一、2023中国传媒大学广播电视工程专业分数线是多少1、在山东2023的中国传媒大学广播电视工程综合分数线是615,对应的最低录取位次在15554;2、在甘肃2022的中国传媒大学广播电视工程理科分数线是528,对应的最低录取位次在7323;3、在新疆2022的中国传媒大学广播电视工程理科分数线是537,对应的最低录取位次在-;4、在黑龙江2022的中国传媒大学广播电视工程理科分数线是557,
2023-06-06 14:27:45
2024-12-28 12:28:32
2023-09-04 13:09:40
2024-03-30 00:58:41
2024-01-09 04:21:01
2023-08-25 23:30:11