2023-09-05 02:42:52 | 高三网
1、在新疆2022的大连理工大学城市学院日语理科分数线是306,对应的最低录取位次在-;
2、在新疆2022的大连理工大学城市学院日语文科分数线是339,对应的最低录取位次在-;
3、在黑龙江2022的大连理工大学城市学院日语理科分数线是359,对应的最低录取位次在64708;
4、在贵州2022的大连理工大学城市学院日语理科分数线是365,对应的最低录取位次在126756;
5、在吉林2022的大连理工大学城市学院日语理科分数线是369,对应的最低录取位次在53268;
6、在陕西2022的大连理工大学城市学院日语理科分数线是394,对应的最低录取位次在99752;
7、在黑龙江2022的大连理工大学城市学院日语文科分数线是408,对应的最低录取位次在16775;
8、在辽宁2022的大连理工大学城市学院日语物理类分数线是417,对应的最低录取位次在83668;
9、在陕西2022的大连理工大学城市学院日语文科分数线是423,对应的最低录取位次在39330;
10、在四川2022的大连理工大学城市学院日语理科分数线是430,对应的最低录取位次在181577;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日语 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 306 | - |
2 | 日语 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 339 | - |
3 | 日语 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 359 | 64708 |
4 | 日语 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 365 | 126756 |
5 | 日语 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 369 | 53268 |
6 | 日语 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 394 | 99752 |
7 | 日语 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 408 | 16775 |
8 | 日语 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 417 | 83668 |
9 | 日语 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 423 | 39330 |
10 | 日语 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 430 | 181577 |
11 | 日语 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批K段 | 442 | 20250 |
12 | 日语 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 453 | 148801 |
13 | 日语 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 454 | 147340 |
14 | 日语 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 458 | 21772 |
15 | 日语 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 461 | 104626 |
16 | 日语 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 471 | 44237 |
17 | 日语 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 474 | 54319 |
18 | 日语 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 476 | 66023 |
19 | 日语 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 480 | 44930 |
20 | 日语 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 335 | - |
21 | 日语 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 335 | 65112 |
22 | 日语 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 352 | 48819 |
23 | 日语 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 392 | 82212 |
24 | 日语 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 397 | 18210 |
25 | 日语 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 410 | 17218 |
26 | 日语 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 445 | 113473 |
27 | 日语 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 446 | 137128 |
28 | 日语 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 448 | 30154 |
29 | 日语 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 462 | 122919 |
30 | 日语(主校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 470 | 39714 |
31 | 日语 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 477 | 51602 |
32 | 日语 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 478 | 54354 |
33 | 日语 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 499 | 21101 |
34 | 日语 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 298 | 45513 |
35 | 日语 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 324 | 132656 |
36 | 日语 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 349 | 59488 |
37 | 日语 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 388 | 125438 |
38 | 日语 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 390 | 61259 |
39 | 日语 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 411 | 81557 |
40 | 日语 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 416 | 8689 |
41 | 日语 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 418 | 18101 |
42 | 日语 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 437 | 33178 |
43 | 日语 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 444 | 170085 |
44 | 日语 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 446 | 88009 |
45 | 日语 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 453 | 16739 |
46 | 日语 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 459 | 153269 |
47 | 日语 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 465 | 61146 |
48 | 日语 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 466 | 45552 |
49 | 日语 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 475 | 40984 |
50 | 日语 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 476 | 52664 |
51 | 日语 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 508 | 18002 |
52 | 日语 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 293 | 46765 |
53 | 日语 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 315 | 136178 |
54 | 日语 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 326 | 139067 |
55 | 日语 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 361 | 64021 |
56 | 日语 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 401 | - |
57 | 日语 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 407 | - |
58 | 日语 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 408 | 105361 |
59 | 日语 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 420 | 66644 |
60 | 日语 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 422 | 226764 |
61 | 日语 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 432 | 20218 |
62 | 日语 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 432 | 75522 |
63 | 日语 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 434 | - |
64 | 日语 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 441 | 29410 |
65 | 日语 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 443 | 14981 |
66 | 日语 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科三批A段 | 448 | 15265 |
67 | 日语 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 451 | 126028 |
68 | 日语 | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 456 | 35556 |
69 | 日语 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 461 | - |
70 | 日语 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 476 | 111962 |
71 | 日语 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 479 | 61838 |
72 | 日语 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 490 | 57200 |
73 | 日语 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 495 | 43775 |
74 | 日语 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 523 | 15296 |
75 | 日语 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 523 | 38175 |
76 | 日语 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 294 | 42584 |
77 | 日语 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 350 | 113334 |
78 | 日语 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科三批 | 382 | 111442 |
79 | 日语 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 388 | 117236 |
80 | 日语 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 412 | 25568 |
81 | 日语 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科三批 | 413 | 30380 |
82 | 日语 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科三批 | 418 | 69862 |
83 | 日语 | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 425 | 28619 |
84 | 日语 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 426 | 16812 |
85 | 日语 | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 432 | 8813 |
86 | 日语 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 444 | 172231 |
87 | 日语 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 450 | 66244 |
88 | 日语 | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 450 | 9090 |
89 | 日语 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科三批 | 457 | 29443 |
90 | 日语 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 458 | 29193 |
91 | 日语 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 463 | 118940 |
92 | 日语 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 469 | 111850 |
93 | 日语 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 479 | 47848 |
94 | 日语 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 495 | 52647 |
95 | 日语 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 503 | 58877 |
96 | 日语 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 509 | 15244 |
97 | 日语 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 516 | 36383 |
98 | 日语 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 522 | 29361 |
高三网(https://www.htgsw.com)小编还为大家带来大连理工大学城市学院简介的相关内容。
大连理工大学城市学院经国家教育部批准成立于2003年3月,地处美丽的海滨城市--大连。学院是以工学为主,管理学、文学、艺术学等多学科协调发展的新型本科层次高等院校。目前设有计算机工程学院、电子与自动化学院、管理学院、建筑工程学院、外国语学院、艺术与传媒学院6个分院,30个本科专业,面向全国招生。
学院积极开展教育、教学改革创新,注重优良学风建设,面向学生,服务社会,实施“多元化”的人才培养模式,探寻个性化培养的有效途径。发现挖掘学生个人优势,尊重学生的优良个性,强化个人优势培养。坚持学生个人优势与社会需求的有机结合;坚持个性培养与共性培养的有机结合。学院教育教学新模式两获辽宁省教学成果一等奖。
学院全面贯彻党的教育方针,治学态度严谨,办学特色鲜明,秉承“以学生为中心、理论联系实际”的办学理念,积极进取,不断创新,努力实现“建设一流环境,实施一流教育,创办一流学院,培养一流人才”的办学目标,打造社会知名的品牌专业,将大连理工大学城市学院建设成为有特色的高水平应用技术大学。
以上就是高三网为大家带来的2023大连理工大学城市学院的日语专业分数线高不高 大连理工大学城市学院日语专业历年分数线参考表单,希望能帮助到大家,了解更多相关信息,敬请关注高三网。更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com
一、2023大连理工大学城市学院英语专业分数线是多少1、在山东2023的大连理工大学城市学院英语综合分数线是471,对应的最低录取位次在238721;2、在新疆2022的大连理工大学城市学院英语理科分数线是302,对应的最低录取位次在-;3、在新疆2022的大连理工大学城市学院英语文科分数线是339,对应的最低录取位次在-;4、在贵州2022的大连理工大学城市学院英语理科分数线是362,对应的
一、2023大连理工大学日语专业分数线是多少1、在黑龙江2022的大连理工大学日语文科分数线是550,对应的最低录取位次在1044;2、在江苏2022的大连理工大学日语历史类分数线是580,对应的最低录取位次在3392;3、在黑龙江2021的大连理工大学日语文科分数线是572,对应的最低录取位次在1160;4、在黑龙江2020的大连理工大学日语文科分数线是583,对应的最低录取位次在1003;
一、2023大连理工大学城市学院工商管理专业分数线是多少1、在新疆2022的大连理工大学城市学院工商管理理科分数线是313,对应的最低录取位次在-;2、在黑龙江2022的大连理工大学城市学院工商管理理科分数线是359,对应的最低录取位次在64708;3、在新疆2022的大连理工大学城市学院工商管理文科分数线是361,对应的最低录取位次在-;4、在陕西2022的大连理工大学城市学院工商管理理科分
一、2023大连理工大学城市学院市场营销专业分数线是多少1、在新疆2022的大连理工大学城市学院市场营销理科分数线是303,对应的最低录取位次在-;2、在新疆2022的大连理工大学城市学院市场营销文科分数线是335,对应的最低录取位次在-;3、在陕西2022的大连理工大学城市学院市场营销理科分数线是367,对应的最低录取位次在117505;4、在贵州2022的大连理工大学城市学院市场营销理科分
一、2023大连工业大学日语专业分数线是多少1、在辽宁2020的大连工业大学日语理科分数线是505,对应的最低录取位次在40227;2、在辽宁2020的大连工业大学日语文科分数线是552,对应的最低录取位次在9575;3、在河北2020的大连工业大学日语理科分数线是587,对应的最低录取位次在40563;4、在辽宁2019的大连工业大学日语理科分数线是517,对应的最低录取位次在29252;5
一、2023大连理工大学城市学院物流管理专业分数线是多少1、在新疆2022的大连理工大学城市学院物流管理理科分数线是301,对应的最低录取位次在-;2、在陕西2022的大连理工大学城市学院物流管理理科分数线是365,对应的最低录取位次在118589;3、在贵州2022的大连理工大学城市学院物流管理理科分数线是367,对应的最低录取位次在125346;4、在云南2022的大连理工大学城市学院物流
一、2023大连理工大学城市学院软件工程专业分数线是多少1、在山东2023的大连理工大学城市学院软件工程综合分数线是476,对应的最低录取位次在225363;2、在新疆2022的大连理工大学城市学院软件工程理科分数线是311,对应的最低录取位次在-;3、在广西2022的大连理工大学城市学院软件工程理科分数线是346,对应的最低录取位次在141689;4、在黑龙江2022的大连理工大学城市学院软
一、2023大连理工大学城市学院通信工程专业分数线是多少1、在新疆2022的大连理工大学城市学院通信工程理科分数线是304,对应的最低录取位次在-;2、在黑龙江2022的大连理工大学城市学院通信工程理科分数线是360,对应的最低录取位次在64319;3、在陕西2022的大连理工大学城市学院通信工程理科分数线是374,对应的最低录取位次在113503;4、在吉林2022的大连理工大学城市学院通信
2023-06-06 14:27:45
2023-09-04 16:15:57
2023-09-01 13:03:14
2024-05-21 19:52:02
2024-03-25 10:22:19
2024-02-25 03:36:20