2026-03-12 11:51:55 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 571/20373 | 152 | (304) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 542/34022 | 123 | (303) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 541/34575 | 122 | (306) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 520/46928 | 101 | (305) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 520/46928 | 101 | (302) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 511/52818 | 92 | (301) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 567/21967 | 148 | (307) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 566/5712 | 123 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-12-17 09:07:59
2025-08-23 02:23:08
2024-11-23 06:20:04
2025-11-24 22:50:36
2024-05-16 09:57:29
2025-12-29 23:12:50