2026-03-11 16:19:07 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 596/11572 | 177 | (303) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 556/26991 | 137 | (301) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 539/35615 | 120 | (302) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 566/22394 | 147 | (304) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-12-17 09:07:59
2025-08-23 02:23:08
2024-11-23 06:20:04
2025-11-24 22:50:36
2024-05-16 09:57:29
2025-11-04 23:28:29