2026-03-11 13:19:56 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 527/17263 | 81 | (103) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 523/18530 | 77 | (104) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 艺术专业 | 490/31403 | - | (Y10) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 483/34448 | 37 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 499/91840 | 94 | (109) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 479/115667 | 74 | (105) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 453/149704 | 48 | (107) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 艺术专业 | 476/119396 | - | (Y11) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 471/125833 | 66 | (206) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-12-17 09:07:59
2024-11-23 06:20:04
2025-08-23 02:23:08
2025-11-24 22:50:36
2024-05-16 09:57:29
2025-11-04 23:28:29