2026-03-11 13:08:47 | 高三网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (01) | 591/8106 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (02) | 544/26540 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (04) | 576/59905 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (03) | 543/102526 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (07) | 535/113739 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (08) | 529/122198 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (06) | 529/122198 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (05) | 526/126402 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
2025-12-17 09:07:59
2024-11-23 06:20:04
2025-08-23 02:23:08
2025-11-24 22:50:36
2024-05-16 09:57:29
2025-11-04 23:28:29