2023-10-29 14:51:39 | 高三网
1、在山东2023的成都东软学院电子商务综合分数线是471,对应的最低录取位次在237496;
2、在新疆2022的成都东软学院电子商务理科分数线是342,对应的最低录取位次在-;
3、在甘肃2022的成都东软学院电子商务理科分数线是382,对应的最低录取位次在65265;
4、在陕西2022的成都东软学院电子商务理科分数线是404,对应的最低录取位次在92807;
5、在吉林2022的成都东软学院电子商务文科分数线是423,对应的最低录取位次在14821;
6、在广西2022的成都东软学院电子商务文科分数线是439,对应的最低录取位次在45085;
7、在四川2022的成都东软学院电子商务理科分数线是440,对应的最低录取位次在170241;
8、在辽宁2022的成都东软学院电子商务物理类分数线是445,对应的最低录取位次在70393;
9、在辽宁2022的成都东软学院电子商务历史类分数线是467,对应的最低录取位次在19947;
10、在山东2022的成都东软学院电子商务综合分数线是467,对应的最低录取位次在227626;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子商务 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 471 | 237496 |
2 | 电子商务 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 342 | - |
3 | 电子商务 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 382 | 65265 |
4 | 电子商务 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 404 | 92807 |
5 | 电子商务 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 423 | 14821 |
6 | 电子商务 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 439 | 45085 |
7 | 电子商务 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 440 | 170241 |
8 | 电子商务 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 445 | 70393 |
9 | 电子商务 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 467 | 19947 |
10 | 电子商务 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 467 | 227626 |
11 | 电子商务 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 471 | 20847 |
12 | 电子商务 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 472 | 124770 |
13 | 电子商务 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 476 | 53003 |
14 | 电子商务 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 477 | 26733 |
15 | 电子商务 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 478 | 46118 |
16 | 电子商务 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 479 | 63401 |
17 | 电子商务 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 504 | 29283 |
18 | 电子商务 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 518 | 27805 |
19 | 电子商务 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 328 | 52007 |
20 | 电子商务 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 364 | - |
21 | 电子商务 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 400 | 88651 |
22 | 电子商务 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 本科二段 | 403 | 4735 |
23 | 电子商务(18000元) | 2021 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 408 | 36059 |
24 | 电子商务 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 415 | 16574 |
25 | 电子商务 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 429 | 12786 |
26 | 电子商务 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 445 | 65239 |
27 | 电子商务 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 448 | 159694 |
28 | 电子商务 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 460 | 73085 |
29 | 电子商务 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 467 | 118588 |
30 | 电子商务(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 470 | 39714 |
31 | 电子商务 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 475 | 206142 |
32 | 电子商务 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 486 | 45635 |
33 | 电子商务 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 489 | 54979 |
34 | 电子商务 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 497 | 60482 |
35 | 电子商务 | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 498 | 52249 |
36 | 电子商务 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 499 | 65119 |
37 | 电子商务 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 500 | 41044 |
38 | 电子商务 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 509 | 18765 |
39 | 电子商务 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 511 | 21673 |
40 | 电子商务 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 513 | 37609 |
41 | 电子商务 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 527 | 26832 |
42 | 电子商务 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 295 | 46718 |
43 | 电子商务 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 381 | 51346 |
44 | 电子商务 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 387 | 24265 |
45 | 电子商务 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 394 | 59875 |
46 | 电子商务 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 399 | 18591 |
47 | 电子商务 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 406 | 64764 |
48 | 电子商务 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 412 | 9079 |
49 | 电子商务 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 414 | 18793 |
50 | 电子商务 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 439 | 15395 |
51 | 电子商务 | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 440 | 36889 |
52 | 电子商务 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 441 | 68256 |
53 | 电子商务 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 458 | 62444 |
54 | 电子商务 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 462 | 151920 |
55 | 电子商务 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 463 | 86652 |
56 | 电子商务 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 469 | 72469 |
57 | 电子商务 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 472 | 41525 |
58 | 电子商务 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 473 | 54246 |
59 | 电子商务 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 475 | 52587 |
60 | 电子商务 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 475 | 19953 |
61 | 电子商务 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 477 | 28022 |
62 | 电子商务 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 482 | 206678 |
63 | 电子商务 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 486 | 6371 |
64 | 电子商务 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 491 | - |
65 | 电子商务 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 498 | 73121 |
66 | 电子商务 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 500 | 20148 |
67 | 电子商务 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 505 | 29555 |
68 | 电子商务 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 512 | 27545 |
69 | 电子商务 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 513 | 16934 |
70 | 电子商务 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 521 | 24270 |
71 | 电子商务 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 534 | - |
72 | 电子商务 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 290 | 43030 |
73 | 电子商务 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科三批 | 366 | 14554 |
74 | 电子商务 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 385 | 48505 |
75 | 电子商务 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 405 | 106364 |
76 | 电子商务 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 409 | 19375 |
77 | 电子商务 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 421 | 66076 |
78 | 电子商务 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科三批A段 | 424 | 19234 |
79 | 电子商务 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 425 | 75876 |
80 | 电子商务 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 本科三批 | 429 | 4464 |
81 | 电子商务 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 433 | 75006 |
82 | 电子商务 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 439 | 8519 |
83 | 电子商务 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 442 | 195442 |
84 | 电子商务 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 443 | 14981 |
85 | 电子商务 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 452 | 36118 |
86 | 电子商务 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 452 | 84148 |
87 | 电子商务 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 454 | 16755 |
88 | 电子商务 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 461 | 115104 |
89 | 电子商务 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 467 | 86156 |
90 | 电子商务 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 471 | 20554 |
91 | 电子商务 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 477 | 149864 |
92 | 电子商务 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 478 | 68501 |
93 | 电子商务 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 485 | 56578 |
94 | 电子商务 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 488 | 28612 |
95 | 电子商务 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 491 | 45705 |
96 | 电子商务 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 494 | 24112 |
97 | 电子商务 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 494 | 25229 |
98 | 电子商务 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 495 | 6364 |
99 | 电子商务 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 503 | 52515 |
100 | 电子商务 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 507 | 51244 |
101 | 电子商务 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 521 | 39836 |
102 | 电子商务 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 522 | 27041 |
103 | 电子商务 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 529 | 27211 |
104 | 电子商务 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 288 | 44662 |
105 | 电子商务 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科三批 | 347 | 14618 |
106 | 电子商务 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 383 | 95410 |
107 | 电子商务 | 2018 | 青海 | 文科 | - | 本科三批 | 399 | 4609 |
108 | 电子商务 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 400 | 20522 |
109 | 电子商务 | 2018 | 上海 | 综合 | - | 本科批 | 402 | 35516 |
110 | 电子商务 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科三批 | 402 | 20137 |
111 | 电子商务 | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 404 | 11321 |
112 | 电子商务 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 408 | 26182 |
113 | 电子商务 | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 415 | 29690 |
114 | 电子商务 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 425 | 198558 |
115 | 电子商务 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科三批 | 425 | 65888 |
116 | 电子商务 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科三批 | 427 | 39370 |
117 | 电子商务 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 429 | 80120 |
118 | 电子商务 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 440 | 87745 |
119 | 电子商务 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科三批 | 444 | 21486 |
120 | 电子商务 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 448 | 126746 |
121 | 电子商务 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 453 | 27914 |
122 | 电子商务 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 457 | 159374 |
123 | 电子商务 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 461 | 121091 |
124 | 电子商务 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 462 | 76960 |
125 | 电子商务 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 465 | 89033 |
126 | 电子商务 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 465 | 25881 |
127 | 电子商务 | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本科三批 | 471 | 7234 |
128 | 电子商务 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 475 | 150150 |
129 | 电子商务 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 477 | 23774 |
130 | 电子商务 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 479 | 32753 |
131 | 电子商务 | 2018 | 北京 | 文科 | - | 本科二批 | 488 | 9446 |
132 | 电子商务 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 502 | 45023 |
133 | 电子商务 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 504 | 58008 |
134 | 电子商务 | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 515 | 45589 |
135 | 电子商务 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 515 | 28953 |
136 | 电子商务 | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 520 | 28115 |
137 | 电子商务 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 527 | 29274 |
138 | 电子商务 | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 558 | 6934 |
高三网(https://www.htgsw.com)小编还为大家带来成都东软学院简介的相关内容。
成都东软学院是经国家教育部批准设立,由东软出资举办的一所民办普通高等院校。2003年经四川省人民政府批准,设立成都东软信息技术职业学院,开展高职专科教育;2003年学校被教育部确定为首批35所国家级示范性软件职业技术学院之一。2011年经教育部批准升格为本科院校,更名为成都东软学院,成为四川省第一所独立设置的民办普通本科高等学校;2015年通过新建本科院校学士学位评估;2016年成为四川省民办教育协会会长单位;2021年顺利通过普通高等学校本科教学工作合格评估,成为四川省第一所通过该项评估的民办高校。
学校位于世界自然文化遗产——都江堰青城山国家5A级景区,占地面积52.85万平方米,现有在校生20000余人。学校目前有31个本科专业,含工学、文学、管理学、艺术学、医学5大学科门类,专业涉及数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、物联网工程、智能医学工程等,面向全国31个省(市、自治区)招生。目前已获批国家级和省级专业建设项目24项,其中包括国家级一流本科专业建设点1个,省级一流本科专业建设点6个,省级应用型示范专业6个;已获批省级课程48门,其中包括应用型示范课程9门,一流课程25门,“课程思政”示范课程12门。
学校秉承“教育创造学生价值”的办学理念,明确了服务IT行业及区域经济发展的应用型办学定位,实施TOPCARES一体化人才培养模式,已累计为社会培养了3万余名毕业生。近三年累计1400余人次获省级以上奖项,本科毕业生平均就业率达94.5%,人才培养质量得到了用人单位、社会各界的广泛认可。
学校积极开展创新创业教育,于2004年成立了大学生创业中心(Student Office & Venture Office,简称 SOVO),将创新创业教育融入人才培养全过程。
面向未来,学校将全面贯彻落实党和国家的教育方针,遵循高等教育规律,以立德树人为根本任务,强化内涵建设,突出办学特色,不断深化TOPCARES教育教学改革,积极发扬自强不息、勇于奉献、敢于创新的精神,努力把学校建设成为一流应用型大学。
一、2023成都东软学院商务英语专业分数线是多少1、在山东2023的成都东软学院商务英语综合分数线是472,对应的最低录取位次在237034;2、在新疆2022的成都东软学院商务英语文科分数线是355,对应的最低录取位次在-;3、在四川2022的成都东软学院商务英语理科分数线是441,对应的最低录取位次在169086;4、在辽宁2022的成都东软学院商务英语历史类分数线是467,对应的最低录取
一、2023电子科技大学成都学院电子商务专业分数线是多少1、在陕西2022的电子科技大学成都学院电子商务文科分数线是445,对应的最低录取位次在29743;2、在四川2022的电子科技大学成都学院电子商务理科分数线是456,对应的最低录取位次在151241;3、在四川2022的电子科技大学成都学院电子商务文科分数线是501,对应的最低录取位次在44394;4、在江西2022的电子科技大学成都学
一、2023成都理工大学电子商务专业分数线是多少1、在山东2023的成都理工大学电子商务综合分数线是576,对应的最低录取位次在42871;2、在新疆2022的成都理工大学电子商务理科分数线是469,对应的最低录取位次在-;3、在吉林2022的成都理工大学电子商务理科分数线是510,对应的最低录取位次在14578;4、在山西2022的成都理工大学电子商务理科分数线是524,对应的最低录取位次在
一、2023成都信息工程大学电子商务专业分数线是多少1、在山东2023的成都信息工程大学电子商务综合分数线是562,对应的最低录取位次在58133;2、在黑龙江2022的成都信息工程大学电子商务文科分数线是501,对应的最低录取位次在3850;3、在重庆2022的成都信息工程大学电子商务历史类分数线是515,对应的最低录取位次在10356;4、在广东2022的成都信息工程大学电子商务历史类分数
一、2023成都东软学院财务管理专业分数线是多少1、在山东2023的成都东软学院财务管理综合分数线是476,对应的最低录取位次在225201;2、在黑龙江2022的成都东软学院财务管理理科分数线是375,对应的最低录取位次在58363;3、在新疆2022的成都东软学院财务管理文科分数线是383,对应的最低录取位次在-;4、在黑龙江2022的成都东软学院财务管理文科分数线是406,对应的最低录取
一、2023成都职业技术学院跨境电子商务专业分数线是多少1、在四川2022的成都职业技术学院跨境电子商务理科分数线是404,对应的最低录取位次在207774;2、在四川2022的成都职业技术学院跨境电子商务文科分数线是453,对应的最低录取位次在85459;3、在四川2021的成都职业技术学院跨境电子商务理科分数线是401,对应的最低录取位次在198457;4、在四川2021的成都职业技术学院
一、2023大连东软信息学院电子商务专业分数线是多少1、在宁夏2022的大连东软信息学院电子商务理科分数线是358,对应的最低录取位次在24108;2、在内蒙古2022的大连东软信息学院电子商务文科分数线是376,对应的最低录取位次在17921;3、在甘肃2022的大连东软信息学院电子商务文科分数线是406,对应的最低录取位次在32990;4、在云南2022的大连东软信息学院电子商务理科分数线
一、2023成都纺织高等专科学校电子商务专业分数线是多少1、在甘肃2022的成都纺织高等专科学校电子商务文科分数线是388,对应的最低录取位次在38930;2、在四川2022的成都纺织高等专科学校电子商务理科分数线是408,对应的最低录取位次在204174;3、在河北2022的成都纺织高等专科学校电子商务物理类分数线是415,对应的最低录取位次在195061;4、在河北2022的成都纺织高等专
2023-06-06 14:27:45
2023-09-04 16:15:57
2023-09-01 13:03:14
2024-05-21 19:52:02
2024-03-25 10:22:19
2024-02-25 03:36:20