2023-07-03 23:03:05 | 高三网
随着2020年高考录取工作的结束,全国多所“双一流”大学也陆续公布了在全国各省市的录取分数线,下面小编为大家总结整理了华中农业大学全国录取分数情况,供大家参考。
序号 | 省市 | 批次 | 录取时间 | 科类 | 批次线 | 计划 | 投档 | 录取 | 备注 | ||||
人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | ||||||||
1 | 港澳台 | 一本 | 8.1-8.5 | 理工 | — | 10 | 等待投档 | ||||||
文史 | — | ||||||||||||
2 | 广东 | 一本 | 8.13-20 | 理工 | 410 | 57 | 57 | 619 | 586 | 57 | 619 | 586 | 录取结束 |
文史 | 430 | 10 | 10 | 584 | 571 | 10 | 584 | 571 | |||||
3 | 广西 | 一本 | 8.16-18 | 预科 | 496 | 12 | 12 | 568 | 555 | 12 | 568 | 555 | 录取结束 |
国家专项 | 496 | 11 | 12 | 582 | 536 | 11 | 582 | 536 | |||||
理工 | 496 | 142 | 150 | 604 | 568 | 143 | 604 | 568 | |||||
文史 | 500 | 23 | 23 | 575 | 562 | 23 | 575 | 562 | |||||
4 | 内蒙古 | 一本 | 8.16-21 | 预科 | 452 | 4 | 4 | 530 | 516 | 4 | 530 | 516 | 录取结束 |
国家专项 | 452 | 7 | 7 | 555 | 545 | 7 | 555 | 545 | |||||
理工 | 452 | 99 | 99 | 602 | 543 | 99 | 602 | 543 | |||||
文史 | 520 | 23 | 23 | 610 | 591 | 23 | 610 | 591 | |||||
5 | 浙江 | 一本 | 8.16-20 | 综合 | 594 | 227 | 227 | 645 | 616 | 227 | 645 | 616 | 录取结束 |
6 | 四川 | 一本 | 8.17-22 | 预科 | 529 | 7 | 录取中 | ||||||
国家专项 | 529 | 21 | 24 | 613 | 597 | 21 | 613 | 597 | |||||
理工 | 529 | 78 | 88 | 628 | 610 | 88 | 628 | 610 | |||||
文史 | 527 | 15 | 16 | 586 | 577 | 16 | 586 | 577 | |||||
7 | 青海 | 一本 | 8.15-22 | 预科 | 342 | 8 | 8 | 408 | 398 | 8 | 408 | 398 | 录取结束 |
国家专项 | 342 | 4 | 4 | 453 | 422 | 4 | 453 | 422 | |||||
理工 | 352 | 4 | 4 | 489 | 476 | 4 | 489 | 476 | |||||
8 | 江苏 | 提前批 | 8.8-12 | 艺术 | 236 | 10 | 10 | 560 | 553 | 10 | 560 | 553 | 录取结束 |
一本 | 8.15-19 | 理工 | 347 | 77 | 77 | 387 | 374 | 77 | 387 | 374 | |||
文史 | 343 | 19 | 19 | 375 | 370 | 19 | 375 | 370 | |||||
9 | 天津 | 一本 | 8.16-21 | 综合 | 476 | 87 | 87 | 652 | 619 | 87 | 652 | 619 | 录取结束 |
10 | 陕西 | 一本 | 8.17-23 | 国家专项 | 451 | 21 | 22 | 544 | 535 | 21 | 544 | 535 | 录取结束 |
理工 | 451 | 45 | 49 | 583 | 539 | 48 | 583 | 539 | |||||
文史 | 512 | 11 | 18 | 587 | 563 | 18 | 587 | 563 | |||||
11 | 上海 | 一本 | 8.18-24 | 综合 | 400 | 10 | 14 | 526 | 511 | 14 | 526 | 511 | 录取结束 |
12 | 河南 | 一本 | 8.15-19 | 国家专项 | 544 | 38 | 38 | 639 | 621 | 38 | 639 | 621 | 录取结束 |
理工 | 544 | 286 | 292 | 639 | 615 | 286 | 639 | 615 | |||||
文史 | 556 | 46 | 46 | 617 | 603 | 46 | 617 | 603 | |||||
13 | 北京 | 一本 | 8.16-21 | 综合 | 436 | 33 | 33 | 612 | 570 | 33 | 612 | 570 | 录取结束 |
14 | 江西 | 一本 | 8.16-22 | 国家专项 | 535 | 16 | 16 | 596 | 589 | 16 | 596 | 589 | 录取结束 |
理工 | 535 | 66 | 67 | 608 | 597 | 66 | 608 | 597 | |||||
文史 | 547 | 11 | 11 | 591 | 588 | 11 | 591 | 588 | |||||
15 | 福建 | 一本 | 8.12-21 | 理工 | 402 | 48 | 48 | 606 | 583 | 48 | 606 | 583 | 录取结束 |
文史 | 465 | 8 | 8 | 591 | 588 | 8 | 591 | 588 | |||||
16 | 河北 | 一本 | 8.16-24 | 国家专项 | 415 | 10 | 10 | 622 | 616 | 10 | 622 | 616 | 录取结束 |
理工 | 415 | 223 | 226 | 639 | 615 | 225 | 639 | 615 | |||||
文史 | 465 | 33 | 33 | 611 | 606 | 33 | 611 | 606 | |||||
17 | 黑龙江 | 一本 | 8.15-23 | 国家专项 | 455 | 4 | 4 | 558 | 532 | 4 | 558 | 532 | 录取结束 |
理工 | 455 | 36 | 37 | 607 | 568 | 36 | 607 | 568 | |||||
文史 | 483 | 10 | 10 | 574 | 567 | 10 | 574 | 567 | |||||
18 | 山西 | 一本 | 8.17-20 | 国家专项 | 537 | 3 | 3 | 589 | 584 | 3 | 589 | 584 | 录取结束 |
理工 | 537 | 111 | 117 | 608 | 582 | 111 | 608 | 582 | |||||
文史 | 542 | 16 | 16 | 577 | 571 | 16 | 577 | 571 | |||||
19 | 宁夏 | 一本 | 8.16-19 | 预科 | 434 | 5 | 5 | 472 | 443 | 5 | 472 | 443 | 录取结束 |
国家专项 | 434 | 4 | 4 | 464 | 448 | 4 | 464 | 448 | |||||
理工 | 434 | 4 | 4 | 524 | 494 | 4 | 524 | 494 | |||||
20 | 海南 | 一本 | 8.18-22 | 预科 | 463 | 2 | 2 | 590 | 583 | 2 | 590 | 583 | 录取结束 |
综合 | 463 | 9 | 10 | 670 | 647 | 10 | 670 | 647 | |||||
21 | 云南 | 一本 | 8.19-26 | 预科 | 535 | 10 | 录取结束 | ||||||
国家专项 | 535 | 24 | 31 | 611 | 584 | 24 | 611 | 584 | |||||
理工 | 535 | 94 | 95 | 621 | 590 | 94 | 627 | 590 | |||||
文史 | 555 | 14 | 14 | 617 | 607 | 14 | 617 | 607 | |||||
22 | 湖北 | 提前批 | 8.12-14 | 艺术 | 305 | 28 | 28 | 677 | 671 | 28 | 677 | 671 | 录取中 |
一本 | 8.21-23 | 预科 | 521 | 5 | 5 | 594 | 591 | 5 | 594 | 591 | |||
国家专项 | 521 | 18 | 38 | 607 | 593 | 38 | 607 | 593 | |||||
理工 | 521 | 858 | 863 | 630 | 596 | 863 | 630 | 596 | |||||
文史 | 531 | 147 | 149 | 588 | 578 | 149 | 588 | 578 | |||||
23 | 内地西藏 | 一本 | 8.18-20 | 理工 | — | 17 | 等待投档 | ||||||
文史 | — | 6 | |||||||||||
24 | 内地新疆 | 一本 | 8.16-20 | 理工 | — | 27 | 等待投档 | ||||||
文史 | — | 5 | |||||||||||
25 | 重庆 | 一本 | 8.16-19 | 预科 | 500 | 6 | 录取中 | ||||||
国家专项 | 500 | 14 | 17 | 583 | 555 | 14 | 583 | 560 | |||||
理工 | 500 | 60 | 60 | 597 | 571 | 60 | 597 | 571 | |||||
文史 | 536 | 13 | 13 | 594 | 589 | 13 | 594 | 589 | |||||
26 | 山东 | 一本 | 8.16-21 | 综合 | 449 | 257 | 257 | 622 | 592 | 257 | 622 | 592 | 录取结束 |
27 | 湖南 | 提前批 | 8.9-14 | 艺术 | 301/386 | 10 | 10 | 326 | 323 | 10 | 326 | 323 | 录取中 |
一本 | 8.21-27 | 预科 | 507 | 4 | |||||||||
国家专项 | 507 | 20 | 20 | 605 | 593 | 20 | 605 | 593 | |||||
理工 | 507 | 198 | 216 | 620 | 597 | 216 | 620 | 597 | |||||
文史 | 550 | 23 | 25 | 612 | 607 | 25 | 612 | 607 | |||||
28 | 甘肃 | 一本 | 8.18-23 | 预科 | 458 | 9 | 录取中 | ||||||
国家专项 | 458 | 32 | 35 | 541 | 516 | 32 | 541 | 516 | |||||
理工 | 458 | 20 | |||||||||||
文史 | 520 | 4 | |||||||||||
29 | 安徽 | 提前批 | 8.12-17 | 艺术 | 304/349 | 15 | 15 | 782 | 767 | 15 | 782 | 767 | 录取结束 |
一本 | 8.18-21 | 国家专项 | 515 | 23 | 34 | 612 | 603 | 34 | 612 | 603 | |||
理工 | 515 | 124 | 125 | 620 | 606 | 125 | 620 | 606 | |||||
文史 | 541 | 20 | 20 | 597 | 592 | 20 | 597 | 592 | |||||
30 | 吉林 | 一本 | 8.23-24 | 理工 | 517 | 28 | 等待投档 | ||||||
文史 | 543 | 10 | |||||||||||
31 | 西藏 | 一本 | 8.22-9.3 | 国家专项 | 325/480 | 3 | 4 | 569 | 549 | 3 | 569 | 549 | 录取中 |
理工 | 325/480 | 6 | |||||||||||
32 | 辽宁 | 一本 | 8.20-24 | 理工 | 359 | 43 | 44 | 602 | 577 | 44 | 602 | 577 | 录取结束 |
文史 | 472 | 10 | 10 | 612 | 607 | 10 | 612 | 607 | |||||
33 | 贵州 | 一本 | 8.20-25 | 预科 | 480 | 10 | 录取中 | ||||||
国家专项 | 480 | 29 | 40 | 577 | 540 | 29 | 577 | 540 | |||||
理工 | 480 | 86 | 87 | 589 | 564 | 86 | 589 | 564 | |||||
文史 | 548 | 15 | 15 | 605 | 602 | 15 | 605 | 602 | |||||
34 | 新疆 | 一本 | 8.23-26 | 预科 | 431 | 34 | 录取中 | ||||||
国家专项 | 431 | 8+1 | 11 | 472 | 438 | 9 | 472 | 444 | |||||
理工 | 431 | 3 |
华中农业大学是中国高等农业教育起点之一。学校前身是清朝光绪年间湖广总督张之洞1898年创办的湖北农务学堂。几经演变,1952年,武汉大学农学院和湖北农学院的全部系科以及中山大学等6所综合性大学农学院的部分系科组建成立华中农学院。1979年,经国务院批准列为全国重点大学,直属农业部。1985年,更名为华中农业大学。2000年,由农业部划转教育部直属领导。2005年,进入国家“211工程”建设行列。2017年,列入国家“双一流”建设行列。
华中农业大学2019年在河南高考录取分数线是多少! 很多想要报考华中农业大学的考生家长都在找寻历年河南高考录取分数线,为了让各位备考生更清楚的了解华中农业大学2019年在河南高考录取分数线是多少,精品学习网高考频道小编特意整理出华中农业大学2019年在河南高考录取分数线,希望可以多大家有所帮助。华中农业大学2019年在河南高考录取分数线是多少! 学校 地区 批次 文科 理科
2020中国农业大学本科录取分数线目前,同学们和广大家长朋友们非常关注的2020年中国农业大学本科录取分数线已经公布。下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。中国农业大学录取分数线(持续更新中)说明:1、用户名为考生号,密码是身份证号后六位。请正确填写自己的考生号(14位,前两位为“20”,第三、四位为省市代码)(广东为“2044”+10位考生号登录);2、如果没有查询到自己的录取情况,请勿着
2023年多少分能上华中师范大学?附华中师范大学历年高考录取分数线汇总 华中师范大学是教育部直属的六所公费师范生之一,是很多考生的理想院校。由于华中师范大学实力雄厚,每年都有很多考生想报考。志愿申请已经到了2022年。提前知道华中科技大学的录取分数线,有利于报考华中师范大学。那么2022年能上华中师范大学多少分呢?以下是华中师范大学高考最低录取分数线,供大家参考。1.2022年能上
华南农业大学珠江学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名华南农业大学珠江学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上华南农业大学珠江学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解华南农业大学珠江学院最近几年在理科、文科,以及华南农业大学珠江学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。 本文含华南农业大学珠江学院近三年在【全国所有
2019中山大学新华学院各专业录取分数线汇总高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年中山大学新华学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!2019中山大学新华学院各省各专业分数线汇总年份省份文理科批次专业分数线2019安徽理科本二批会计学(东莞校区)02019安徽理科本二批计算机科学与技
中国石油大学(华东)各省各专业录取分数线专业名称学制专业代码北京天津河北专业名称学制专业代码人数最高分最低分平均分人数最高分最低分平均分人数最高分最低分平均分资源勘查工程四81403257355756535975895935637633634.8勘查技术与工程(物探方向)四814022576551563.52588583585.53652632640.7勘查技术与工程(测井方向)四814022
中华女子学院(2023年)录取分数线是多少(推荐6篇)关于()是 关于中华女子学院(2023年)录取分数线是多少?小伙伴们可有了解过?不妨一起来关注下吧!以下是小编为大家带来的关于中华女子学院(2023年)录取分数线是多少,希望您能喜欢!内容导航中华女子学院是几本中华女子学院2021年录取分数线中华女子学院有哪些专业中华女子学院简介中华女子学院2022年录取分数线关于中华女子学院(2023年)
华中师范大学武汉传媒学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三师范学校招生网小编特别整理了关于华中师范大学武汉传媒学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考: 华中师范大学武汉传媒学院所属地历年招生分数线 文科 年份 最高分 平均分 最低分 2014 -- 441 --
2023-06-06 14:27:45
2023-07-16 02:11:17
2024-02-21 18:30:44
2023-06-08 18:08:28
2023-09-04 16:15:57
2023-09-01 13:03:14