2023-07-03 04:07:47 | 高三网
2021年湖南工业大学科技学院分数线已经公布,以下是为大家整理的普通类、艺术类等分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年湖南工业大学科技学院在各省招生最低控制线和第一次投档线
省份 | 类别 | 科类 | 控制线(文化/专业) | 投档线 | 最低分 | 录取批次 | 备注 |
湖南 | 普通类 | 历史组 | 466 | 472 | 472 | 本科批 | 文化分 |
物理组 | 434 | 444 | 444 | 文化分 | |||
艺术类 | 历史组 | 349/223 | 271.3 | 271.3 | 文x30%+专业x70% | ||
物理组 | 325/202 | 260.3 | 260.3 | 文x30%+专业x70% | |||
北京 | 艺术类 | 文科 | 300(文化) | 345(文化) | 345(文化) | 本科提前批艺术B段 | 文x50%+专/300x750x50% |
福建 | 普通类 | 历史组 | 467 | 476 | 476 | 本科批 | 文化分 |
物理组 | 423 | 438 | 438 | 文化分 | |||
艺术类 | 历史组 | 350/195 | 352(文化) | 352(文化) | 艺术类本科批省考阶段 | 文x40%+专x2.5x60% | |
物理组 | 317/195 | 346(文化) | 346(文化) | 艺术类本科批省考阶段 | 文x40%+专x2.5x60% | ||
广东 | 普通类 | 历史组 | 448 | 498 | 498 | 本科批 | 文化分 |
物理组 | 432 | 485 | 485 | 文化分 | |||
艺术类 | 历史组 | 325/200 | 485(综合分) | 485(综合分) | 文40%+专x2.5x60% | ||
广西 | 普通类 | 文史 | 413 | 439 | 439 | 本科二批 | 文化分 |
理工 | 348 | 388 | 388 | 文化分 | |||
艺术类 | 文科 | 310/200 | 306(文化) | 306(文化) | 本科提前批 | 文x30%+专x2.5x70% | |
贵州 | 普通类 | 文史 | 479 | 496 | 496 | 本科二批 | 文化分 |
理工 | 367 | 386 | 386 | 文化分 | |||
艺术类 | 不分文理 | 文化:文383、理294 | 243.29(综合分) | 243.29(综合分) | 艺术平行二批 | 文x30%+专业x70% | |
海南 | 普通类 | 不分文理 | 466 | 512 | 512 | 本科批 | 文化分 |
艺术类 | 文科 | 350/158 | 248.8(综合分) | 248.8(综合分) | 本科提前批 | 文x30%+专业x70% | |
河北 | 普通类 | 历史组 | 454 | 480 | 480 | 本科批 | 文化分 |
物理组 | 412 | 444 | 444 | 文化分 | |||
艺术类 | 历史组 | 289/180 | 318(文化) | 318(文化) | 本科提前批B段 | 文x30%+专/300x750x70% | |
河南 | 普通类 | 理科 | 400 | 451 | 451 | 本科二批 | 文化分 |
艺术类 | 文科 | 337/190 | 342(文化) | 342(文化) | 艺术本科B批 | 文/750*100*0.5+专/300*100*0.5 | |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 354 | 403 | 403 | 本科二批 | 文化分 |
理工 | 280 | 334 | 334 | 文化分 | |||
艺术类 | 文科 | 265/180 | 265(文化) | 265(文化) | 艺术本科二批平行A段 | 文x40%+专/300x750x60% | |
江苏 | 普通类 | 历史组 | 476 | 487 | 487 | 本科二批 | 文化分 |
物理组 | 417 | 423 | 423 | 文化分 | |||
艺术类 | 历史组 | 335/170 | 419(综合分) | 419(综合分) | 艺术提前批本科二小批 | [(文/750)*0.6+(专/300)*0.4]*750 | |
物理组 | 313/170 | 407(综合分) | 407(综合分) | [(文/750)*0.6+(专/300)*0.4]*750 | |||
江西 | 普通类 | 文史 | 496 | 517 | 517 | 本科二批 | 文化分 |
理工 | 443 | 463 | 463 | 文化分 | |||
艺术类 | 不分文理 | 332/331 | 345(文化) | 345(文化) | 文x30%+专x70%x750/450 | ||
上海 | 艺术类 | 不分文理 | 300 | 327(文化) | 327(文化) | 本科艺体甲批平行段 | 文x50%+专业x50% |
四川 | 普通类 | 文史 | 474 | 490 | 490 | 本科二批 | 文化分 |
理工 | 430 | 434 | 434 | 文化分 | |||
艺术类 | 不分文理 | 200(专业) | 225.33(专业) | 227(综合分) | 本科一批 | 文x30%+专业x70% | |
新疆 | 艺术类 | 不分文理 | / | 214.6(综合分) | 214.6(综合分) | 本科提前批(零批次) | 文x30%+专业x70% |
甘肃 | 普通类 | 文史 | 432 | 448 | 448 | 本科二批普通类 | 文化分 |
山东 | 艺术类 | 不分文理 | 333(文化) | 340(文化) | 340(文化) | 艺术本科批统考 | 文30%+专70% |
山西 | 普通类 | 艺术综合 | 393/343 | 277(综合分) | 277(综合分) | 本科二批C段 | 专/300x100x70%+文/750x100x30% |
吉林 | 普通类 | 理工 | 305 | 333 | 333 | 本科二批A段 | 文化分 |
重庆 | 普通类 | 物理组 | 446 | 473 | 473 | 本科批 | 文化分 |
湖北 | 普通类 | 物理组 | 397 | 457 | 457 | 本科普通批 | 文化分 |
安徽 | 艺术类 | 不分文理 | 文389 | 638.57 | 638.57 | 艺术第二批(统考本B段) | 专/375x700+文/750x300 |
天津 | 艺术类 | 不分文理 | 324/160 | 485.2(综合分) | 485.2(综合分) | 艺术类本科统考A类 | 文x40%+专x2.5x60% |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 266 | 459 | 459 | 普通二批二段 | 文化分 |
艺术类 | 不分文理 | 512(综合分) | 514(综合分) | 514(综合分) | 艺术二批一段 | 文x50%+专x7.5x50% | |
西藏 | 普通类 | 文科 | 汉族325 少数民族317 | 319 | 319 | 本科二批 | 特征分 |
湖南工业大学科技学院系湖南工业大学按新体制、新模式创办的独立学院。湖南工业大学坐落在南方工业重镇、具有“中国动力谷”之称的湖南省株洲市,以包装教育为特色,是我国第一个被国际包装协会(IAPRI)接纳的会员单位,是中国包装联合会包装教育委员会的主任单位,也是全国高校中唯一的中国包装联合会副会长单位和中国包装技术培训中心。学校现有2个校区(新校区、河东校区),总占地面积3853亩。
湖南工业大学科技学院2001年经教育部和湖南省人民政府批准成立,是国家首批确认的独立学院之一。绿树成荫、环境优美。实验实习条件优越、设备先进;学生宿舍、教学场所装有空调,冬暖夏凉;室内干净整洁、管理规范。
小编整理了2017年至2019年3年来湖南工业大学科技学院各省 高考录取分数线 及录取最低位次,此数据可供考生填报志愿选择报考湖南工业大学科技学院的考生用来作参考。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南省 | 本一批 | 528 | 570 | 19191 | 7544 |
河北省 | 本二批 | 403 | 433 | 128821 | 43148 |
福建省 | 本二批 | 356 | 408 | 68873 | 23266 |
河南省 | 本二批 | 403 |
|
187480 |
|
四川省 | 本二批 | 447 | 484 | 149361 | 56078 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 本科批 | 429 | 497 | 144816 | 51694 |
海南省 | 本一批 | 535 | 560 | 18266 | 8188 |
河北省 | 本二批 | 436 | 487 | 134990 | 42019 |
江苏省 | 本二批 | 287 | 285 | 141853 | 50763 |
福建省 | 本二批 | 406 | 468 | 70185 | 24053 |
江西省 | 本二批 | 458 | 505 | 86462 | 35580 |
河南省 | 本二批 | 402 |
|
230105 |
|
四川省 | 本二批 | 472 | 504 | 152986 | 58008 |
广西壮族自治区 | 本二批 |
|
414 |
|
43807 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南省 | 本一批 | 542 | 591 | 17487 | 6586 |
河北省 | 本二批 | 445 | 501 | 139888 | 40773 |
吉林省 | 本二批 | 372 |
|
57106 |
|
江苏省 | 本二批 | 314 | 296 | 137748 | 45500 |
福建省 | 本二批 | 420 | 488 | 71810 | 22676 |
江西省 | 本二批 | 473 | 516 | 79288 | 30752 |
河南省 | 本二批 | 433 |
|
209699 |
|
湖北省 | 本二批 | 394 |
|
116944 |
|
广西壮族自治区 | 本二批 | 376 | 434 | 108910 | 32979 |
重庆市 | 本二批 | 462 |
|
70817 |
|
四川省 | 本二批 | 483 | 488 | 143806 | 54003 |
贵州省 | 本二批 | 392 | 467 | 106593 | 39358 |
甘肃省 | 本二批 |
|
428 |
|
33199 |
湖南工业大学科技学院理科专业排名
湖南工业大学科技学院是公办还是 民办大学
湖南工业大学科技学院有专科吗
湖南工业大学科技学院优势专业推荐
湖南工业大学科技学院有哪些专业及什么专业好
湖南工业大学科技学院专业排名
湖南工业大学科技学院是公办还是民办
湖南工商大学2022年各省录取分数线是多少2022年湖南工商大学在辽宁物理类的录取分数线为522分;历史类的录取分数线为545分。湖南工商大学在黑龙江理科的录取分数线为482分;文科的录取分数线为503分。湖南工商大学在浙江综合类的录取分数线为574分。2022湖南工商大学在各省的录取分数线省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线河北物理类本科批普通类543/46278430历史类本科批
上海大学2022年湖南国家专项录取分数线 上海大学2022年湖南国家专项录取分数线 省市 国家专项 文 理(物) 综改(物+化) 湖南 584
湖南工业大学科技学院2022年各省录取分数线是多少2022年湖南工业大学科技学院在辽宁物理类的录取分数线为409分;历史类的录取分数线为436分。湖南工业大学科技学院在黑龙江理科的录取分数线为316分;文科的录取分数线为388分。湖南工业大学科技学院在浙江综合类的录取分数线为577分。2022湖南工业大学科技学院在各省的录取分数线省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线河北物理类本科批普
南京工程学院2021年湖北录取分数线 南京工程学院2021年湖北录取分数线 省市 特殊类型 历史组 我校历史组 特殊类型 物理组 我校物理组 控制线 (文史)省控线
2019年湖南理工学院各专业录取分数线高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考湖南理工学院的考生们注意了,湖南理工学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年湖南理工学院的分数线详情!2019湖南理工学院各省各专业分数线汇总年份省份文理科批次专业分数线2019安徽理科本二批土木工程02019安徽理科本二批物理学(师范)02019安徽文科本二批
湖南农业大学东方科技学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考湖南农业大学东方科技学院的考生们,肯定想了解湖南农业大学东方科技学院2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理湖南农业大学东方科技学院录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。 2020年湖南农业大学在湘文理科分专业录取分数线 湖南大学专业分数线业大湖南农业大
湖南理工学院专业排名(湖南理工学院是几本?录取分数线是多少?值得报考吗?) 湖南理工学院是几本?录取分数线是多少?值得报考吗?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分湖南理工学院是一本还是二本...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。 湖南理工学院是几本?录取分数线是多少?值得报考吗? 首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分湖南理工学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专
海南师范大学2022年湖北理工类/物理类录取分数线 海南师范大学2022年湖北理工类/物理类录取分数线 省(市、区) 理工类/物理类 录取进度 一志愿出档数 一志愿出档分 最高分 最低分
2023-06-06 14:27:45
2024-12-28 16:43:24
2023-09-04 22:52:31
2024-12-28 12:28:32
2023-08-26 14:27:51
2024-12-08 08:20:59