2023-10-19 18:41:59 | 高三网
1、在山东2023的厦门大学嘉庚学院会计学综合分数线是492,对应的最低录取位次在185525;
2、在青海2022的厦门大学嘉庚学院会计学理科分数线是353,对应的最低录取位次在13928;
3、在新疆2022的厦门大学嘉庚学院会计学理科分数线是370,对应的最低录取位次在-;
4、在新疆2022的厦门大学嘉庚学院会计学文科分数线是396,对应的最低录取位次在-;
5、在贵州2022的厦门大学嘉庚学院会计学理科分数线是402,对应的最低录取位次在89111;
6、在甘肃2022的厦门大学嘉庚学院会计学理科分数线是403,对应的最低录取位次在53687;
7、在吉林2022的厦门大学嘉庚学院会计学理科分数线是407,对应的最低录取位次在41948;
8、在上海2022的厦门大学嘉庚学院会计学综合分数线是408,对应的最低录取位次在35261;
9、在内蒙古2022的厦门大学嘉庚学院会计学理科分数线是410,对应的最低录取位次在34676;高三网
10、在青海2022的厦门大学嘉庚学院会计学文科分数线是410,对应的最低录取位次在4885;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 会计学 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 492 | 185525 |
2 | 会计学 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科二段 | 353 | 13928 |
3 | 会计学 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 370 | - |
4 | 会计学 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 396 | - |
5 | 会计学 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 402 | 89111 |
6 | 会计学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 403 | 53687 |
7 | 会计学 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 407 | 41948 |
8 | 会计学(办学点:厦门大学漳州校区) | 2022 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科批 | 408 | 35261 |
9 | 会计学 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 410 | 34676 |
10 | 会计学 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 本科二段 | 410 | 4885 |
11 | 会计学 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 430 | 11128 |
12 | 会计学 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 433 | 73308 |
13 | 会计学 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 437 | 69599 |
14 | 会计学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批K段 | 451 | 17128 |
15 | 会计学 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 460 | 9400 |
16 | 会计学 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 460 | 146359 |
17 | 会计学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 472 | 133536 |
18 | 会计学 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 475 | 17578 |
19 | 会计学 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 477 | 176553 |
20 | 会计学 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 478 | 84747 |
21 | 会计学 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 486 | 183000 |
22 | 会计学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 488 | 58944 |
23 | 会计学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 493 | 98867 |
24 | 会计学 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 495 | 40467 |
25 | 会计学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 496 | 14235 |
26 | 会计学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 499 | 19202 |
27 | 会计学 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 499 | 19976 |
28 | 会计学 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 503 | 25949 |
29 | 会计学 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 511 | 24658 |
30 | 会计学 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 511 | 34631 |
31 | 会计学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 518 | 23768 |
32 | 会计学 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 522 | 28464 |
33 | 会计学 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 568 | 16312 |
34 | 会计学 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科二段 | 377 | 10868 |
35 | 会计学 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 386 | - |
36 | 会计学 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 393 | 35958 |
37 | 会计学 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 本科二段 | 405 | 4622 |
38 | 会计学 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 419 | 75899 |
39 | 会计学 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 435 | 28693 |
40 | 会计学 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 452 | - |
41 | 会计学 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 456 | 9490 |
42 | 会计学 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 476 | 20717 |
43 | 会计学 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 490 | 7280 |
44 | 会计学 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 494 | 163760 |
45 | 会计学 | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 497 | 19791 |
46 | 会计学 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 497 | 54689 |
47 | 会计学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 500 | 87151 |
48 | 会计学 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 502 | 62574 |
49 | 会计学(漳州校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 504 | 32648 |
50 | 会计学 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 516 | 40487 |
51 | 会计学 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 521 | 18619 |
52 | 会计学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 523 | 15560 |
53 | 会计学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 524 | 23843 |
54 | 会计学 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 544 | 20257 |
55 | 会计学 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 552 | 16256 |
56 | 会计学 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 560 | 13307 |
57 | 会计学 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 352 | 71646 |
58 | 会计学 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 414 | 19802 |
59 | 会计学 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 419 | 15183 |
60 | 会计学 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 433 | 32280 |
61 | 会计学 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 438 | 46326 |
62 | 会计学 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 462 | 4906 |
63 | 会计学 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 467 | 53168 |
64 | 会计学 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 476 | 10205 |
65 | 会计学 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 479 | 26269 |
66 | 会计学 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 490 | 48142 |
67 | 会计学 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 508 | 154176 |
68 | 会计学 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 508 | 10683 |
69 | 会计学 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 510 | 47408 |
70 | 会计学 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 511 | 33601 |
71 | 会计学 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 512 | 4088 |
72 | 会计学 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 513 | 7870 |
73 | 会计学 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 514 | 13986 |
74 | 会计学 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 517 | 93117 |
75 | 会计学 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 520 | 14969 |
76 | 会计学 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 521 | 20610 |
77 | 会计学 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 523 | 52582 |
78 | 会计学 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 526 | 13875 |
79 | 会计学 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 528 | 90612 |
80 | 会计学 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 529 | 14199 |
81 | 会计学 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 541 | 19808 |
82 | 会计学 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 544 | 13609 |
83 | 会计学 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 545 | 11670 |
84 | 会计学 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 555 | 17112 |
85 | 会计学 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 567 | 7194 |
86 | 会计学 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科三批 | 396 | 10981 |
87 | 会计学 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 431 | 15816 |
88 | 会计学 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 440 | 18294 |
89 | 会计学 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 本科三批 | 452 | 3304 |
90 | 会计学 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 468 | 32702 |
91 | 会计学 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 471 | 36387 |
92 | 会计学 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 473 | 44541 |
93 | 会计学 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 484 | 49063 |
94 | 会计学 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 490 | 82665 |
95 | 会计学 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 490 | 4646 |
96 | 会计学 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 496 | 13171 |
97 | 会计学 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 497 | 92558 |
98 | 会计学 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 499 | 7839 |
99 | 会计学 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 502 | 109179 |
100 | 会计学 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 502 | 12933 |
101 | 会计学 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 509 | 64935 |
102 | 会计学 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 515 | 45334 |
103 | 会计学 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 516 | 4504 |
104 | 会计学 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 523 | 13058 |
105 | 会计学 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 527 | 33885 |
106 | 会计学 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 532 | 12767 |
107 | 会计学 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 535 | 20395 |
108 | 会计学 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 537 | 27691 |
109 | 会计学 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 539 | 85690 |
110 | 会计学 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 551 | 18624 |
111 | 会计学 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 554 | 11172 |
112 | 会计学 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 557 | 15731 |
113 | 会计学 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 563 | 7209 |
114 | 会计学 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 本科批B段 | 625 | 7100 |
115 | 会计学 | 2019 | 海南 | 文科 | - | 本科批B段 | 630 | 4044 |
116 | 会计学 | 2018 | 青海 | 文科 | - | 本科三批 | 422 | 3548 |
117 | 会计学 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科三批 | 431 | 15910 |
118 | 会计学 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科三批 | 442 | 5335 |
119 | 会计学 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 442 | 20436 |
120 | 会计学 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 446 | 31784 |
121 | 会计学 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科三批 | 451 | 50721 |
122 | 会计学 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 459 | 46865 |
123 | 会计学 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 459 | 57642 |
124 | 会计学 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科三批 | 463 | 60498 |
125 | 会计学 | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 464 | 23668 |
126 | 会计学 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 465 | 105281 |
127 | 会计学 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科三批 | 466 | 15319 |
128 | 会计学(在漳州校区办学) | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 470 | 52314 |
129 | 会计学 | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 477 | 7658 |
130 | 会计学 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 477 | 9880 |
131 | 会计学 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科三批 | 478 | 22414 |
132 | 会计学 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科三批 | 480 | 77693 |
133 | 会计学 | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 480 | 5058 |
134 | 会计学 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 491 | 110417 |
135 | 会计学 | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本科三批 | 497 | 5083 |
136 | 会计学 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 502 | 109541 |
137 | 会计学 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 503 | 87201 |
138 | 会计学(在漳州校区办学) | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 504 | 16798 |
139 | 会计学 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 506 | 13896 |
140 | 会计学 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 507 | 73596 |
141 | 会计学 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 514 | 13819 |
142 | 会计学 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 518 | 43230 |
143 | 会计学 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 519 | 35509 |
144 | 会计学 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科三批 | 531 | 27587 |
145 | 会计学 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 540 | 81171 |
146 | 会计学 | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 541 | 29475 |
147 | 会计学 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 545 | 20871 |
148 | 会计学 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 546 | 21391 |
149 | 会计学 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 548 | 7659 |
150 | 会计学 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 551 | 14208 |
151 | 会计学 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 551 | 19276 |
152 | 会计学 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 559 | 13481 |
153 | 会计学 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 562 | 15581 |
154 | 会计学 | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 565 | 10627 |
155 | 会计学 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 574 | 12977 |
156 | 会计学 | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 628 | 3832 |
高三网(https://www.htgsw.com)小编还为大家带来厦门大学嘉庚学院简介的相关内容。
厦门大学嘉庚学院创办于2003年,是经国家教育部批准,由教育部直属重点大学厦门大学和厦门嘉庚教育发展有限公司共同举办的,按新机制和新模式运作的独立学院。
2003年10月21日,时任国务委员陈至立、福建省委副书记黄瑞霖为厦门大学嘉庚学院揭牌,掀开了嘉庚学院向优质大学奋进的历史。历经20年的跨越发展,嘉庚学院目前已设有涵盖理学、工学、文学、经济学、管理学、法学、艺术学等学科的13个学院、1个独立系、2个教学部、2个教学中心、1个实践教学训练中心和1个科研中心,54个本科专业,82个专业方向,拥有在校本科生约18000人、硕士研究生90人(与厦门大学联合培养)。嘉庚学院自办学之日起在福建省即在本二批次招生,生源质量逐年提高,全国本二线上考生数占比近100%。嘉庚学院面向全国31个省(自治区、直辖市)招生,是福建省省属院校中省外生源比例最高的院校,省外学生人数占在校生人数的58%。2018年12月,教育部高校招生阳光工程指定平台“阳光高考”发布了各省20所考生最满意高校名单,嘉庚学院在福建省高校中排名第二,仅次于厦门大学。
嘉庚学院位于厦门大学漳州校区,校区占地2726亩。校园依山面海而建,与厦门大学思明校区隔海相望。校园建筑以嘉庚风格建筑为主,中西合璧,恢弘大气,错落于湖光山色之间,给学子们营造了沐浴书香、畅游学海、静学深思的修读氛围。
“以学生为中心”是嘉庚学院的核心办学理念。嘉庚学院坚持运用这一理念指导办学实践,实施“宽口径、厚基础、重能力、求个性”的人才培养模式,推行“服务与管理”并重的学生工作模式,全力营造因材施教、因势利导、尊重个性、激发潜能的教育环境。
嘉庚学院为学子成长成才提供了一流的软硬件设施。现代化气息浓郁的图书馆,提供近200万册藏书和优雅宁静的学习环境。完善的实验室配套、投资5200万建成的工业实训基地,提供强化动手能力的优越平台。与502家知名企事业单位合作建立的实习基地,构筑实习预就业的畅通渠道。富有嘉庚学院特色的转专业制度和教师答疑制度,使学子在以兴趣为导向的学习环境和亲密的师生关系中快乐成材。
嘉庚学院遵循“教学与科研并举,以有效教学见长”的发展思路,在不断提高教学质量的同时,将大力发展科研工作作为学校新一轮跨越发展的重大举措和生长点之一。一方面,学校立足于培养应用型、复合型人才的办学定位,博采众长,大胆创新,既严格遵循教育规律,规范办学,完善教学质量保障体系,又全力加强师资队伍建设,努力推进各项教学改革;另一方面,学校加大力度,循序渐进,逐步推进科研工作,提升学校的整体办学水平和教育质量,增强社会服务能力。如今,学校已拥有一支由900余名训练有素、教研并长的专兼职教师构成的师资队伍,758项“教学质量与教学改革工程”项目(国家级196项、省级562项),9项福建省高等教育教学成果奖(含1项特等奖)。近几年,在学校的大力推动下,科研工作也取得突破性进展,目前已拥有省级科研创新平台3个、校企合作创新平台13个、各类科研项目919项(省部级以上重要项目115项)。
开门办学,强力推进国际合作,是嘉庚学院一直遵循的办学宗旨。在学校的专任教师队伍中,活跃着来自美国、英国、日本、澳大利亚等各国的外籍教师的身影。学校与英国、西班牙、日本、荷兰、美国等国家的多所世界知名高校开展了校际交流与合作,也积极与台湾地区高水平高校开展互动交流。学校共与24所境外高校建立了人才培养合作关系。
在校主陈嘉庚先生“自强不息,止于至善”的精神指引下,嘉庚学院坚持规范与创新并举的发展思路,努力为学生提供优质教育,为社会培养合格适用的人才。嘉庚学院的人才培养成效显著,学生在国际性赛事获奖178项,全国性赛事获奖1377项,区域性赛事获奖236项,全省性赛事获奖2410项,日益树立起“综合素质高,创新精神强,实践能力突出”的品牌形象,受到用人单位的普遍欢迎。2018年11月,在福建省教育评估研究中心发布的《福建省本科高校毕业生竞争力之月薪调查报告》《福建省本科高校毕业生竞争力之晋升调查报告》中,嘉庚学院毕业生平均月薪位列福建省综合性大学第四,毕业生晋升总监级高管人员占比高居福建省综合性大学第二。
2014年开始,嘉庚学院迈入新一轮跨越发展,提出“教学与科研并举,以有效教学见长”的发展思路,以制度建设与队伍建设为立足点,以实践教学、开放办学、学科建设、科研工作、研究生教育为生长点,打造特色,树立品牌,努力实现成为国内同类高校中一流的、获得国际广泛认可的、以有效教学见长的一所新型优质高等学府的高远愿景。
一、2023厦门大学嘉庚学院计算机科学与技术专业分数线是多少1、在山东2023的厦门大学嘉庚学院计算机科学与技术综合分数线是488,对应的最低录取位次在196232;2、在内蒙古2022的厦门大学嘉庚学院计算机科学与技术理科分数线是409,对应的最低录取位次在34941;3、在贵州2022的厦门大学嘉庚学院计算机科学与技术理科分数线是412,对应的最低录取位次在79743;4、在广西2022的
一、2023厦门大学嘉庚学院法学专业分数线是多少1、在山东2023的厦门大学嘉庚学院法学综合分数线是527,对应的最低录取位次在111945;2、在新疆2022的厦门大学嘉庚学院法学理科分数线是370,对应的最低录取位次在-;3、在上海2022的厦门大学嘉庚学院法学综合分数线是397,对应的最低录取位次在36844;4、在青海2022的厦门大学嘉庚学院法学文科分数线是412,对应的最低录取位次
一、2023厦门大学嘉庚学院法学专业分数线是多少1、在山东2023的厦门大学嘉庚学院法学综合分数线是527,对应的最低录取位次在111945;2、在新疆2022的厦门大学嘉庚学院法学理科分数线是370,对应的最低录取位次在-;3、在上海2022的厦门大学嘉庚学院法学综合分数线是397,对应的最低录取位次在36844;4、在青海2022的厦门大学嘉庚学院法学文科分数线是412,对应的最低录取位次
一、2023厦门大学嘉庚学院英语专业分数线是多少1、在青海2022的厦门大学嘉庚学院英语理科分数线是334,对应的最低录取位次在16807;2、在贵州2022的厦门大学嘉庚学院英语理科分数线是383,对应的最低录取位次在108904;3、在上海2022的厦门大学嘉庚学院英语综合分数线是399,对应的最低录取位次在36554;4、在内蒙古2022的厦门大学嘉庚学院英语理科分数线是403,对应的最
一、2023厦门大学嘉庚学院英语专业分数线是多少1、在青海2022的厦门大学嘉庚学院英语理科分数线是334,对应的最低录取位次在16807;2、在贵州2022的厦门大学嘉庚学院英语理科分数线是383,对应的最低录取位次在108904;3、在上海2022的厦门大学嘉庚学院英语综合分数线是399,对应的最低录取位次在36554;4、在内蒙古2022的厦门大学嘉庚学院英语理科分数线是403,对应的最
一、2023厦门大学嘉庚学院英语专业分数线是多少1、在青海2022的厦门大学嘉庚学院英语理科分数线是334,对应的最低录取位次在16807;2、在贵州2022的厦门大学嘉庚学院英语理科分数线是383,对应的最低录取位次在108904;3、在上海2022的厦门大学嘉庚学院英语综合分数线是399,对应的最低录取位次在36554;4、在内蒙古2022的厦门大学嘉庚学院英语理科分数线是403,对应的最
一、2023厦门大学嘉庚学院英语专业分数线是多少1、在青海2022的厦门大学嘉庚学院英语理科分数线是334,对应的最低录取位次在16807;2、在贵州2022的厦门大学嘉庚学院英语理科分数线是383,对应的最低录取位次在108904;3、在上海2022的厦门大学嘉庚学院英语综合分数线是399,对应的最低录取位次在36554;4、在内蒙古2022的厦门大学嘉庚学院英语理科分数线是403,对应的最
一、2023厦门大学嘉庚学院英语专业分数线是多少1、在青海2022的厦门大学嘉庚学院英语理科分数线是334,对应的最低录取位次在16807;2、在贵州2022的厦门大学嘉庚学院英语理科分数线是383,对应的最低录取位次在108904;3、在上海2022的厦门大学嘉庚学院英语综合分数线是399,对应的最低录取位次在36554;4、在内蒙古2022的厦门大学嘉庚学院英语理科分数线是403,对应的最
2023-06-06 14:27:45
2024-12-22 00:52:24
2023-08-21 01:51:27
2023-07-29 17:05:55
2023-08-26 20:44:55
2023-08-13 06:38:35