2023-06-29 17:10:53 | 高三网
2021皖南医学院各省录取分数线已经公布,具体来看一下!高三网
省份 | 批次 | 专业 | 计划数 | 平行志愿 | 征集志愿 | 一本线/一段线 | 二本线/二段线 | |||||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
安徽 | 免费医学定向生 | 临床医学 | 为马鞍山市含山县定向培养 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.3 | 488 | 415 | ||||
临床医学 | 为黄山市屯溪区定向培养 | 1 | 1 | 511 | 511 | 511.3 | ||||||||
临床医学 | 为池州市东至县定向培养 | 2 | 2 | 499 | 494 | 497.1 | ||||||||
临床医学 | 为安庆市望江县定向培养 | 1 | 1 | 480 | 480 | 480.4 | ||||||||
临床医学 | 为黄山市徽州区定向培养 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.3 | ||||||||
临床医学 | 为池州市贵池区定向培养 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503.7 | ||||||||
临床医学 | 为安庆市太湖县定向培养 | 1 | 1 | 502 | 502 | 502.5 | ||||||||
临床医学 | 为马鞍山市和县定向培养 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.7 | ||||||||
临床医学 | 为广德市定向培养 | 1 | 1 | 501 | 501 | 501.3 | ||||||||
临床医学 | 为马鞍山市当涂县定向培养 | 2 | 2 | 496 | 489 | 493.2 | ||||||||
临床医学 | 为宣城市旌德县定向培养 | 1 | 1 | 489 | 489 | 489.4 | ||||||||
临床医学 | 为合肥市肥东县定向培养 | 4 | 4 | 500 | 491 | 495.1 | ||||||||
临床医学 | 为池州市青阳县定向培养 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.2 | ||||||||
临床医学 | 为芜湖市南陵县定向培养 | 1 | 1 | 505 | 505 | 506 | ||||||||
临床医学 | 为铜陵市枞阳县定向培养 | 3 | 3 | 517 | 472 | 494.6 | ||||||||
临床医学 | 为宣城市绩溪县定向培养 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492.4 | ||||||||
临床医学 | 为宣城市泾县定向培养 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.8 | ||||||||
临床医学 | 为宣城市宁国市定向培养 | 1 | 1 | 494 | 494 | 494.5 | ||||||||
临床医学 | 为宣城市郎溪县定向培养 | 1 | 1 | 506 | 506 | 506.3 | ||||||||
临床医学 | 为宣城市宣州区定向培养 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.3 | ||||||||
临床医学 | 为宿州市泗县定向培养 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.6 | ||||||||
临床医学 | 为安庆市怀宁县定向培养 | 1 | 1 | 465 | 465 | 465.8 | ||||||||
临床医学 | 为滁州市天长市定向培养 | 3 | 3 | 487 | 482 | 484.3 | ||||||||
临床医学 | 为阜阳市界首市定向培养 | 5 | 5 | 524 | 482 | 493.4 | ||||||||
临床医学 | 为六安市霍邱县定向培养 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.9 | ||||||||
临床医学 | 为六安市裕安区定向培养 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.2 | ||||||||
临床医学 | 为滁州市明光市定向培养 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503.9 | ||||||||
临床医学 | 为芜湖市湾沚区定向培养 | 2 | 2 | 508 | 508 | 508.5 | ||||||||
临床医学 | 为淮南市大通区定向培养 | 1 | 1 | 487 | 487 | 488 | ||||||||
临床医学 | 为阜阳市阜南县定向培养 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.9 | ||||||||
临床医学 | 为阜阳市临泉县定向培养 | 1 | 1 | 489 | 489 | 489.7 | ||||||||
临床医学 | 为滁州市凤阳县定向培养 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492.3 | ||||||||
临床医学 | 为阜阳市太和县定向培养 | 1 | 1 | 512 | 512 | 512.7 | ||||||||
临床医学 | 为滁州市南谯区定向培养 | 1 | 1 | 483 | 483 | 483.2 | ||||||||
临床医学 | 为亳州市谯城区定向培养 | 3 | 3 | 497 | 487 | 491.1 | ||||||||
临床医学 | 为六安市叶集区定向培养 | 2 | 2 | 493 | 491 | 492.5 | ||||||||
临床医学 | 为宿州市砀山县定向培养 | 2 | 2 | 480 | 480 | 480.7 | ||||||||
临床医学 | 为亳州市利辛县定向培养 | 1 | 1 | 487 | 487 | 488 | ||||||||
临床医学 | 为亳州市涡阳县定向培养 | 1 | 1 | 486 | 486 | 486.9 | ||||||||
临床医学 | 为合肥市肥西县定向培养 | 1 | 1 | 510 | 510 | 510.5 | ||||||||
临床医学 | 为淮北市濉溪县定向培养 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.4 | ||||||||
临床医学 | 为亳州市蒙城县定向培养 | 1 | 1 | 515 | 515 | 515.5 | ||||||||
国家专项计划 | 口腔医学 | 4 | 4 | 563 | 555 | 560.2 | ||||||||
临床医学 | 16 | 16 | 558 | 550 | 553.2 | |||||||||
地方专项计划 | 口腔医学 | 5 | 5 | 572 | 551 | 559.1 | ||||||||
临床医学 | 35 | 35 | 551 | 539 | 544.9 | |||||||||
麻醉学 | 20 | 20 | 554 | 535 | 542 | |||||||||
影像影像学 | 20 | 20 | 545 | 534 | 537.9 | |||||||||
江苏 | 普通类(物理) | 临床医学 | 16 | 16 | 554 | 533 | 541.1 | 本科物理等科目类417 | ||||||
麻醉学 | 7 | 7 | 563 | 532 | 539 | |||||||||
医学影像学 | 6 | 6 | 539 | 534 | 537.2 | |||||||||
口腔医学 | 8 | 8 | 562 | 544 | 549.8 | |||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 539 | 539 | 539 | |||||||||
药物制剂 | 2 | 2 | 534 | 533 | 533.5 | |||||||||
法医学 | 6 | 6 | 544 | 533 | 536.3 | |||||||||
护理学 | 2 | 2 | 543 | 540 | 541.5 | |||||||||
药学 | 2 | 2 | 518 | 509 | 513.5 | |||||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 510 | 505 | 507.5 | |||||||||
卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 507 | 504 | 505.5 | |||||||||
浙江 | 普通类(综合改革) | 临床医学 | 12 | 12 | 603 | 592 | 596.3 | 495 | 266 | |||||
麻醉学 | 6 | 6 | 589 | 585 | 586 | |||||||||
医学影像学 | 6 | 6 | 583 | 563 | 567.2 | |||||||||
口腔医学 | 6 | 6 | 610 | 601 | 606 | |||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 586 | 584 | 585 | |||||||||
药学 | 2 | 2 | 579 | 575 | 577 | |||||||||
药物制剂 | 2 | 2 | 574 | 569 | 571.5 | |||||||||
法医学 | 2 | 2 | 596 | 591 | 593.5 | |||||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 582 | 580 | 581 | |||||||||
卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 571 | 569 | 570 | |||||||||
护理学 | 2 | 2 | 569 | 567 | 568 |
皖南医学院地处素有“长江巨埠、皖之中坚”之称的历史名城——芜湖市,濒临浩瀚长江,汇集江南神秀。学校建于1958年,时为芜湖医学专科学校;1971年并入安徽医学院,为安徽医学院皖南分院;1974年经国务院批准独立建校,命名为皖南医学院;1981年学校获得国务院学位委员会学士学位和硕士学位授予权;1998年一次性通过教育部本科教学工作合格评价;2008年顺利通过教育部本科教学工作水平评估并获优秀等级;2018年顺利通过教育部本科教学工作审核评估。
皖西学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名皖西学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上皖西学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解皖西学院最近几年在理科、文科,以及皖西学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。 本文含皖西学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过快速滑动找到你的高考省份
皖江工学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名皖江工学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上皖江工学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解皖江工学院最近几年在理科、文科,以及皖江工学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。 本文含皖江工学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过快速滑动找到
皖北卫生职业学院2019年各省录取分数线汇总高考填志愿想要报考皖北卫生职业学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年皖北卫生职业学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!2019皖北卫生职业学院各省各专业分数线汇总年份省份文理科批次专业分数线2019安徽理科专科批卫生信息管理02019安徽理科专科批药品生产技术02019安徽理科专科批医学影像技术02019安徽理科专科批助
皖西卫生职业学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三卫校招生网小编特别整理了关于皖西卫生职业学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考。 年份 平均分 省控线 录取批次 2013年 266 150 专科一批 2012年 277 200 专科一批 2
海南医学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?海南医学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 海南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上海南医学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被海南医学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考海南医学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的海南医学院2022年招录数据,为大家整理出答案。 一、海南医
赣南医学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三卫校招生网小编特别整理了关于赣南医学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考。 年份 最高分 平均分 省控线 线差 录取批次 2019 563 -- 490 -- 二批 2014 -- 510 471 39 二批 2013 531 495 456 39
2023安徽师范大学皖江学院艺术类录取分数线是多少 以下是高考网为大家整理的安徽师范大学皖江学院2021年艺术类录取分数线,包括安徽省艺术类第二批录取分数线,供大家参考。正式填表时,需要与学校官网数据核对,确认无误:1、2021安徽师范大学皖江学院艺术类录取分数线【安徽】安徽省第二批艺术生录取7月14日,安徽省第二批艺术平行志愿录取结束。2021年安徽省第二批艺术类招生160人,其
湖南中医药大学湘杏学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名湖南中医药大学湘杏学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上湖南中医药大学湘杏学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解湖南中医药大学湘杏学院最近几年在理科、文科,以及湖南中医药大学湘杏学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。 本文含湖南中医药大学湘杏学院近三年
2023-06-06 14:27:45
2023-07-16 02:11:17
2024-02-21 18:30:44
2023-06-08 18:08:28
2023-09-04 16:15:57
2023-09-01 13:03:14