2023-06-29 02:41:35 | 高三网
高考填志愿想要报考吉林医药学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年吉林医药学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 食品卫生与营养学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 医学信息工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 临床医学(学制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 食品卫生与营养学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 食品卫生与营养学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 预防医学(5年) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(5年制) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 药学 | 367 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 367 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 368 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 369 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 431 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 449 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 449 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 450 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 450 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 450 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 450 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 450 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 453 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 504 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 食品卫生与营养学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 药学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 护理(办学地点:校本部) | 353 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 食品卫生与营养学(办学地点:校本部) | 389 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(办学地点:校本部) | 389 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 生物制药(办学地点:校本部) | 455 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 护理学(办学地点:校本部) | 456 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 生物制药 | 499 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 医学影像技术 | 499 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 护理学 | 500 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 药学 | 500 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 医学影像学 | 510 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(教学地点:吉林省吉林市丰满区吉林大街5号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(教学地点:吉林省吉林市丰满区吉林大街5号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程(教学地点:吉林省吉林市丰满区吉林大街5号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(教学地点:吉林省吉林市丰满区吉林大街5号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 预防医学(教学地点:吉林省吉林市丰满区吉林大街5号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 食品卫生与营养学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 食品卫生与营养学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 护理学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 食品卫生与营养学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(学制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 预防医学(学制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 临床医学(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 预防医学(5年制) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 413 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫 | 449 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 450 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 450 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 450 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 食品卫生与营养学 | 451 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 462 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 487 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 食品卫生与营养学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 预防医学(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 护理学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 生物医学工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 卫生检验与检疫 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 药学(办学地点:校本部) | 331 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学(办学地点:校本部) | 357 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 市场营销(办学地点:校本部) | 389 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程(办学地点:校本部) | 409 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程(办学地点:校本部) | 416 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(办学地点:校本部) | 428 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 药物制剂(办学地点:校本部) | 455 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(办学地点:校本部) | 459 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 预防医学(办学地点:校本部) | 461 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 药学(办学地点:校本部) | 473 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(办学地点:校本部) | 474 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(办学地点:校本部) | 480 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 应用心理学 | 505 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 卫生检验与检疫 | 506 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 医学检验技术 | 506 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 507 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 预防医学 | 507 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 生物技术 | 510 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 临床医学 | 518 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 公共事业管理 | 522 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 食品卫生与营养学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 护理学(教学地点:吉林省吉林市丰满区吉林大街5号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 生物技术(教学地点:吉林省吉林市丰满区吉林大街5号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(教学地点:吉林省吉林市丰满区吉林大街5号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 市场营销(教学地点:吉林省吉林市丰满区吉林大街5号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 药学(教学地点:吉林省吉林市丰满区吉林大街5号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(教学地点:吉林省吉林市丰满区吉林大街5号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(教学地点:吉林省吉林市丰满区吉林大街5号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 食品卫生与营养学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 食品卫生与营养学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 生物医学工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 药学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 护理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 临床医学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(5年) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 临床医学(5年制) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 护理 | 366 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 药学 | 450 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 460 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 463 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(五年) | 0 |
