2023-10-19 11:43:51 | 高三网
![]()
1、在新疆2022的天津国土资源和房屋职业学院国土资源调查与管理理科分数线是141,对应的最低录取位次在-;
2、在广西2022的天津国土资源和房屋职业学院国土资源调查与管理理科分数线是190,对应的最低录取位次在224230;
3、在新疆2022的天津国土资源和房屋职业学院国土资源调查与管理理科分数线是196,对应的最低录取位次在-;高三网
4、在广西2022的天津国土资源和房屋职业学院国土资源调查与管理理科分数线是201,对应的最低录取位次在221860;
5、在新疆2022的天津国土资源和房屋职业学院国土资源调查与管理文科分数线是202,对应的最低录取位次在-;
6、在甘肃2022的天津国土资源和房屋职业学院国土资源调查与管理文科分数线是203,对应的最低录取位次在79906;
7、在甘肃2022的天津国土资源和房屋职业学院国土资源调查与管理文科分数线是207,对应的最低录取位次在79721;
8、在青海2022的天津国土资源和房屋职业学院国土资源调查与管理理科分数线是207,对应的最低录取位次在29745;
9、在广西2022的天津国土资源和房屋职业学院国土资源调查与管理文科分数线是214,对应的最低录取位次在146461;
10、在内蒙古2022的天津国土资源和房屋职业学院国土资源调查与管理文科分数线是218,对应的最低录取位次在28333;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国土资源调查与管理 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 专科批 | 141 | - |
| 2 | 国土资源调查与管理 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 专科批 | 190 | 224230 |
| 3 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 专科批 | 196 | - |
| 4 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2022 | 广西 | 理科 | - | 专科批 | 201 | 221860 |
| 5 | 国土资源调查与管理 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 专科批 | 202 | - |
| 6 | 国土资源调查与管理 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 高职(专科)批R段 | 203 | 79906 |
| 7 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 高职(专科)批R段 | 207 | 79721 |
| 8 | 国土资源调查与管理 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 专科批 | 207 | 29745 |
| 9 | 国土资源调查与管理 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 专科批 | 214 | 146461 |
| 10 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 专科批 | 218 | 28333 |
| 11 | 国土资源调查与管理 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 专科批 | 226 | 83764 |
| 12 | 国土资源调查与管理 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 专科批 | 235 | 27964 |
| 13 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 专科批 | 236 | - |
| 14 | 国土资源调查与管理 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 专科批 | 238 | 72363 |
| 15 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 专科批 | 241 | 72076 |
| 16 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2022 | 广西 | 文科 | - | 专科批 | 243 | 142414 |
| 17 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 专科批 | 276 | 72245 |
| 18 | 国土资源调查与管理 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 专科批 | 291 | - |
| 19 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 高职(专科)批R段 | 299 | 99664 |
| 20 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 专科批A段 | 337 | 32329 |
| 21 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 专科批 | 340 | 25720 |
| 22 | 国土资源调查与管理 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 专科批 | 340 | 25720 |
| 23 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 346 | 54286 |
| 24 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 355 | 40081 |
| 25 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 373 | 60761 |
| 26 | 国土资源调查与管理 | 2022 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 375 | 166115 |
| 27 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类二段 | 416 | 346445 |
| 28 | 国土资源调查与管理 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 专科批 | 130 | 93489 |
| 29 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 专科批 | 132 | 93488 |
| 30 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 专科批 | 178 | 71589 |
| 31 | 国土资源调查与管理(滨海新区) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 专科批 | 198 | 8816 |
| 32 | 国土资源调查与管理(不动产登记)(滨海新区) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 专科批 | 200 | 8767 |
| 33 | 国土资源调查与管理 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 专科批 | 201 | 87735 |
| 34 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 专科批 | 201 | 87735 |
| 35 | 国土资源调查与管理 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 专科批 | 202 | 29853 |
| 36 | 国土资源调查与管理 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 专科批 | 207 | 33507 |
| 37 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 专科批 | 212 | 66749 |
| 38 | 国土资源调查与管理 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 专科批 | 215 | 207508 |
| 39 | 国土资源调查与管理 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 专科批 | 236 | 15290 |
| 40 | 国土资源调查与管理 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 专科批 | 236 | - |
| 41 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 专科批 | 250 | 32218 |
| 42 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 专科批 | 252 | - |
| 43 | 国土资源调查与管理(不动产登记)(5500元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 专科批 | 254 | 180230 |
| 44 | 国土资源调查与管理 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 专科批 | 254 | 180230 |
| 45 | 国土资源调查与管理 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 专科批 | 259 | - |
| 46 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 专科批 | 292 | 12867 |
| 47 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 专科批 | 308 | 154371 |
| 48 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 专科批 | 315 | 24626 |
| 49 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 322 | 203803 |
| 50 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 专科批A段 | 326 | 31721 |
| 51 | 国土资源调查与管理 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 专科批 | 326 | 204417 |
| 52 | 国土资源调查与管理 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 348 | 196389 |
| 53 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 390 | 114782 |
| 54 | 国土资源调查与管理 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 394 | 111731 |
| 55 | 国土资源调查与管理 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 397 | 81966 |
| 56 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 398 | 56699 |
| 57 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类二段 | 424 | 313428 |
| 58 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 439 | 35201 |
| 59 | 国土资源调查与管理 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 专科批 | 237 | 54984 |
| 60 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 专科批 | 244 | 187272 |
| 61 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 专科批 | 261 | 54893 |
| 62 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 专科批 | 291 | 33635 |
| 63 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 专科批A段 | 300 | 43549 |
| 64 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类二段 | 415 | 329906 |
| 65 | 国土资源调查与管理 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 专科批 | 135 | 181502 |
| 66 | 国土资源调查与管理 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 专科批 | 181 | 82700 |
| 67 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 专科批 | 189 | 16846 |
| 68 | 国土资源调查与管理 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 专科批 | 200 | 184006 |
| 69 | 国土资源调查与管理 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 专科批 | 213 | 9583 |
| 70 | 国土资源调查与管理 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 专科批 | 225 | 16716 |
| 71 | 国土资源调查与管理 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 专科批 | 228 | 23771 |
| 72 | 国土资源调查与管理 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 专科批 | 232 | 243258 |
| 73 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 专科批 | 239 | 102291 |
| 74 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 专科批 | 242 | 153689 |
| 75 | 国土资源调查与管理 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 专科批 | 243 | 101639 |
| 76 | 国土资源调查与管理 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 专科批 | 248 | 72346 |
| 77 | 国土资源调查与管理 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 专科批 | 278 | 148768 |
| 78 | 国土资源调查与管理 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 专科批 | 279 | 37576 |
| 79 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 专科批 | 279 | 69109 |
| 80 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 专科批 | 292 | 36612 |
| 81 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2019 | 广西 | 文科 | - | 专科批 | 293 | 94151 |
| 82 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 专科批 | 392 | 43716 |
| 83 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 专科批 | 467 | 28240 |
| 84 | 国土资源调查与管理 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 专科批 | 182 | 140404 |
| 85 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 专科批 | 182 | 140404 |
| 86 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2018 | 吉林 | 理科 | - | 专科批 | 190 | 71431 |
| 87 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2018 | 河北 | 理科 | - | 专科批 | 200 | 224114 |
| 88 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 专科批 | 200 | 79486 |
| 89 | 国土资源调查与管理 | 2018 | 天津 | 文科 | - | 专科批 | 201 | 15425 |
| 90 | 国土资源调查与管理 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 专科批 | 209 | 212706 |
| 91 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2018 | 天津 | 理科 | - | 专科批 | 216 | 37527 |
| 92 | 国土资源调查与管理 | 2018 | 青海 | 文科 | - | 专科批 | 217 | 8686 |
| 93 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2018 | 天津 | 文科 | - | 专科批 | 218 | 15368 |
| 94 | 国土资源调查与管理 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 专科批 | 225 | 258598 |
| 95 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 专科批 | 247 | 160887 |
| 96 | 国土资源调查与管理 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 专科批 | 280 | 127863 |
| 97 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2018 | 河北 | 文科 | - | 专科批 | 294 | 123596 |
| 98 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 专科批 | 305 | 13537 |
| 99 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2018 | 吉林 | 文科 | - | 专科批 | 335 | 22896 |
| 100 | 国土资源调查与管理 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 专科批 | 348 | 63948 |
| 101 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2018 | 山东 | 文科 | - | 专科批 | 349 | 106270 |
| 102 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 专科批 | 405 | 37853 |

高三网(https://www.htgsw.com)小编还为大家带来天津国土资源和房屋职业学院简介的相关内容。
天津国土资源和房屋职业学院是一所经天津市人民政府批准,教育部备案,由天津市住房和城乡建设委员会举办的公办全日制普通高等职业院校,招生纳入全国高等学校统一招生计划。现开办国土资源、建筑工程、城市建设、房地产管理、艺术设计、经济管理类等33个专业及专业招考方向。建校40余年来,学院依托行业开展职业教育,在全国及天津市首创或率先开办了房地产经济与管理、房地产开发、物业管理、国土资源管理、电梯工程等专业,先后输送毕业生数万人。学院秉承“德能兼备、师从百工”的校训,坚持“依法治校、质量立校、服务强校、管理兴校”的办学理念,现兼有住建部全国房地产行业培训中心、自然资源部干部教育培训中心天津基地、国家海洋局海洋意识教育基地等职能,为全国建设类一级资质培训机构、天津市奥林匹克教育示范校和天津市高等职业教育示范性院校。
2024-04-26 07:32:56
2024-07-02 00:03:53
2024-12-20 22:15:02
2025-02-25 17:54:28
2024-05-16 09:57:29
2025-10-08 12:15:52