2023-06-27 13:41:07 | 高三网
![]()
甘肃中医药大学录取分数线2020是多少分,各专业录取分数线是多少,是每个填报甘肃中医药大学的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被录取,本站小编整理相关信息供参考,仅供参考。
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 河南 | 本一批 | 578 | 67627 | 559 | 20516 |
| 1 | 2020 | 河南 | 本二批 | 545 | 109540 | 506 | 58638 |
| 2 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 484 | 6279 | 539 | 2274 |
| 2 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 437 | 12239 | 502 | 4946 |
| 3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 535 | 84188 | 540 | 20226 |
| 4 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 452 | 61504 | 498 | 19293 |
| 5 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 422 | - | 464 | - |
| 6 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 514 | 28535 | - | - |
| 6 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 482 | 44498 | 539 | 11328 |
| 7 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 483 | 48161 | 478 | 14532 |
| 8 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 549 | 21262 | 545 | 9201 |
| 8 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 418 | 79828 | 497 | 20980 |
| 9 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 488 | 23066 | 537 | 5169 |
| 9 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 448 | 40958 | 515 | 9031 |
| 10 | 2020 | 云南 | 本二批 | 524 | 40098 | 543 | 13938 |
| 11 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 498 | 81542 | 541 | 24084 |
| 12 | 2020 | 广东 | 本科批 | 488 | 121094 | - | - |
| 13 | 2020 | 青海 | 本一批 | 412 | 7728 | 466 | 2416 |
| 14 | 2020 | 四川 | 本一批 | 563 | 51609 | 531 | 16062 |
| 14 | 2020 | 四川 | 本二批 | 523 | 87139 | 466 | 60261 |
2020年甘肃中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表

1、甘肃中医药大学2020年在宁夏录取分数线如下:文科录取批次本一批539分,最低录取位次为2274名、理科录取批次本一批484分,最低录取位次为6279名;http://Www.CreDitSaiLing.Com
2、甘肃中医药大学2020年在河北录取分数线如下:文科录取批次本科批540分,最低录取位次为20226名、理科录取批次本科批535分,最低录取位次为84188名;
3、甘肃中医药大学2020年在贵州录取分数线如下:
4、甘肃中医药大学2020年在重庆录取分数线如下:文科录取批次本科一批545分,最低录取位次为9201名、理科录取批次本科一批549分,最低录取位次为21262名;
5、甘肃中医药大学2020年在湖南录取分数线如下:文科录取批次本二批541分,最低录取位次为24084名、理科录取批次本二批498分,最低录取位次为81542名;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 河南 | 本一批 | 578 | 67627 | 559 | 20516 |
| 1 | 2020 | 河南 | 本二批 | 545 | 109540 | 506 | 58638 |
| 2 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 484 | 6279 | 539 | 2274 |
| 2 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 437 | 12239 | 502 | 4946 |
| 3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 535 | 84188 | 540 | 20226 |
| 4 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 452 | 61504 | 498 | 19293 |
| 5 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 422 | - | 464 | - |
| 6 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 514 | 28535 | - | - |
| 6 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 482 | 44498 | 539 | 11328 |
| 7 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 483 | 48161 | 478 | 14532 |
| 8 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 549 | 21262 | 545 | 9201 |
| 8 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 418 | 79828 | 497 | 20980 |
| 9 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 488 | 23066 | 537 | 5169 |
| 9 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 448 | 40958 | 515 | 9031 |
| 10 | 2020 | 云南 | 本二批 | 524 | 40098 | 543 | 13938 |
| 11 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 498 | 81542 | 541 | 24084 |
| 12 | 2020 | 广东 | 本科批 | 488 | 121094 | - | - |
| 13 | 2020 | 青海 | 本一批 | 412 | 7728 | 466 | 2416 |
| 14 | 2020 | 四川 | 本一批 | 563 | 51609 | 531 | 16062 |
| 14 | 2020 | 四川 | 本二批 | 523 | 87139 | 466 | 60261 |
2019年甘肃中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、甘肃中医药大学2019年在四川录取分数线如下:
2、甘肃中医药大学2019年在甘肃录取分数线如下:文科录取批次本一批536分,最低录取位次为4899名、理科录取批次本一批505分,最低录取位次为21114名;
3、甘肃中医药大学2019年在广东录取分数线如下:
4、甘肃中医药大学2019年在云南录取分数线如下:文科录取批次本二批545分,最低录取位次为13771名、理科录取批次本二批507分,最低录取位次为46447名;
5、甘肃中医药大学2019年在重庆录取分数线如下:
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 青海 | 本一批 | 459 | 5001 | - | - |
| 1 | 2019 | 青海 | 本二批 | 406 | 9888 | 465 | 2670 |
| 2 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 480 | 74545 | 545 | 19048 |
| 3 | 2019 | 河南 | 本一批 | 541 | 61214 | - | - |
| 3 | 2019 | 河南 | 本二批 | 499 | 111061 | 533 | 23814 |
| 4 | 2019 | 四川 | 本一批 | 574 | 53194 | - | - |
| 4 | 2019 | 四川 | 本二批 | 515 | 110409 | 539 | 18456 |
| 5 | 2019 | 广西 | 本二批 | 433 | 75006 | 495 | 14550 |
| 6 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 431 | 19901 | 487 | 4919 |
| 7 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 481 | 8122 | - | - |
| 7 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 447 | 13134 | 522 | 3973 |
| 8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 512 | 96556 | 536 | 29006 |
| 9 | 2019 | 河北 | 本一批 | 543 | 52494 | - | - |
| 9 | 2019 | 河北 | 本二批 | 470 | 117369 | 539 | 22828 |
| 10 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 505 | 21114 | 536 | 4899 |
| 10 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 469 | 37488 | 516 | 8343 |
| 11 | 2019 | 广东 | 本科批 | 477 | 97487 | - | - |
| 12 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 470 | 61811 | 517 | 14706 |
| 13 | 2019 | 云南 | 本二批 | 507 | 46447 | 545 | 13771 |
| 14 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 567 | 20802 | - | - |
| 14 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 515 | 45166 | 525 | 14732 |
| 15 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 498 | 30769 | - | - |
| 15 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 450 | 56604 | 528 | 13085 |
2018年甘肃中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、甘肃中医药大学2018年在广东录取分数线如下:
2、甘肃中医药大学2018年在新疆录取分数线如下:文科录取批次本二批487分,最低录取位次为4559名、理科录取批次本二批451分,最低录取位次为19021名;
3、甘肃中医药大学2018年在河南录取分数线如下:
4、甘肃中医药大学2018年在宁夏录取分数线如下:高三网
5、甘肃中医药大学2018年在青海录取分数线如下:
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 广东 | 本科批 | 429 | 143777 | - | - |
| 2 | 2018 | 云南 | 本二批 | 510 | 41106 | 563 | 12287 |
| 3 | 2018 | 河北 | 本一批 | 541 | 59323 | - | - |
| 3 | 2018 | 河北 | 本二批 | 505 | 85728 | 544 | 21982 |
| 4 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 451 | 19021 | 487 | 4559 |
| 5 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 461 | 61260 | 510 | 12840 |
| 6 | 2018 | 河南 | 本一批 | 527 | 70573 | - | - |
| 6 | 2018 | 河南 | 本二批 | 466 | 142492 | 540 | 25209 |
| 7 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 492 | 7134 | - | - |
| 7 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 453 | 12429 | 518 | 3386 |
| 8 | 2018 | 青海 | 本一批 | 427 | 6529 | - | - |
| 8 | 2018 | 青海 | 本二批 | 394 | 9608 | 448 | 2448 |
| 9 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 511 | 29483 | - | - |
| 9 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 468 | 51768 | 558 | 13514 |
| 10 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 510 | 21317 | 515 | 4854 |
| 10 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 477 | 36077 | 497 | 7966 |
| 11 | 2018 | 广西 | 本二批 | 446 | 63265 | 471 | 25375 |
| 12 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 486 | 73229 | 557 | 17387 |
| 13 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 553 | 26100 | - | - |
| 13 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 510 | 44766 | 508 | 13362 |
| 14 | 2018 | 四川 | 本一批 | 563 | 58602 | - | - |
| 14 | 2018 | 四川 | 本二批 | 539 | 82208 | 551 | 19276 |
| 15 | 2018 | 山东 | 本科批 | 509 | 101776 | 541 | 29459 |
甘肃中医药大学教务管理系统入口http://jwc.gszy.edu.cn/
甘肃中医药大学可以转专业吗,甘肃中医药大学新生转专业政策
2020年甘肃中医药大学录取结果查询网址入口及录取结果公布时间
甘肃中医药大学宿舍条件怎么样,有独立卫生间和空调吗
2021年甘肃中医药大学专业排行榜,哪个专业就业比较好
2020年甘肃中医药大学录取查询入口,高考录取结果查询网址登录
2020年甘肃中医药大学高考录取通知书什么时候发放,附EMS快递查询方法
2020年甘肃中医药大学高考录取结果什么时候出来及查询系统入口
2020年甘肃中医药大学招生简章及招生计划专业人数录取规则
甘肃中医药大学学费收费标准 2020年一年学费多少钱

甘肃中医药大学2021年在甘肃本科批次录取分数线已经公布,来看一下!
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科二批次 | 430 | 39522 | 437.53 | 482 | 336 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 2021 | 甘肃 | 文史 | 本科二批次 | 485 | 11718 | 495.64 | 525 | 432 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 2021 | 甘肃 | 文史 | 本科一批次 | 526 | 4315 | 532.28 | 554 | 502 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 2021 | 甘肃 | 理工 | 本科一批次 | 479 | 20078 | 492.16 | 543 | 440 |
甘肃中医学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三卫校招生网小编特别整理了关于甘肃中医学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考。 年份 最高分 平均分 省控线 线差 录取批次 2019 -- 460 417 43 二批 2014 -- 493 459 34 二批 2013 542 466 430
2022甘肃医学院录取分数线附历年分数线汇总高考填报志愿时,2022甘肃医学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的甘肃医学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022甘肃医学院录取分数线【全国】甘肃医学院2022年专科分专业录取分数一览表甘肃医学院2022年专科免
甘肃政法大学录取分数线 2023甘肃政法大学录取分数线预测 甘肃政法大学目前有法学、工商管理、网络空间安全3个一级学科硕士学位授权点,17个二级学科硕士学位授权点,4个专业硕士学位授权点。下面是小编为大家整理的甘肃政法大学录取分数线,希望对您有所帮助!2023甘肃政法大学录取分数线由于2023年甘肃政法大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!202
2022年甘肃农业大学录取分数线是多少各省历年最低分数线2022年甘肃农业大学在辽宁物理类的录取分数线为445分;历史类的录取分数线475分。甘肃农业大学在黑龙江理科的录取分数线为387分;文科的录取分数线为440分。甘肃农业大学在浙江综合类的录取分数线为546分。2022甘肃农业大学在各省的录取分数线省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线河北物理类本科批普通类489/10374843
2018年甘肃政法学院专业排名情况及录取分数线 甘肃政法学院有哪些专业呢?甘肃政法学院的专业录取分数线又是多少呢?下面是小编为大家整理的甘肃政法学院专业排名和录取分数线,仅供大家参考。甘肃政法学院最新专业排名甘肃政法学院哪些专业最好呢?在甘肃政法学院里专业排名第一的是侦查学专业,专业排名第二的是工商管理专业,专业排名第三的是法学专业。以下是甘肃政法学院的详细专业排名。排名专业名称学校毕业
广西中医药大学赛恩斯新医药学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考广西中医药大学赛恩斯新医药学院的考生们,肯定想了解广西中医药大学赛恩斯新医药学院2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理广西中医药大学赛恩斯新医药学院录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。 广西中医药大学赛恩斯新医药学院2020年我院在辽宁省本科批
2019年辽宁中医药大学录取分数线预测_历年文科理科分数线辽宁中医药大学成立于1958年,主校区位于省会城市沈阳,分校区位于滨城大连和药都本溪,是辽宁省唯一一所培养中医、中药、针灸推拿、中西医临床医学、高级护理和医学相关类人才的高等院校。学校先后获得全国教育纪检监察先进集体、全国创先争优先进基层党组织、辽宁省先进基层党组织、先进集体、精神文明创建工作先进单位、辽宁五一奖状、依法治校示范校、安全
2022贵州中医药大学录取分数线一览表(含2020-2021历年) 2022贵州中医药大学录取分数线一览表(含2020-2021历年)。贵州中医药大学是贵州省重点支持建设高校、为国家中医药管理局和贵州省人民政府共建高校。2023年高考即将到来,有意向报考贵州中医药大学的高考生想了解高考多少分能上贵州中医药大学,以下是编辑为大家整理的2022贵州中医药大学录取分数线,供大家参考。 1、2022
2024-04-26 07:32:56
2024-07-02 00:03:53
2024-12-20 22:15:02
2025-02-25 17:54:28
2025-10-08 12:15:52
2024-05-16 09:57:29