2023-06-26 11:27:09 | 高三网
陕西科技大学2022年湖南(物理类)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 人数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 材料类 | 543 | 530.8 | 525 | 414 | 10 | 仅物理 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 数学类 | 539 | 536 | 533 | 414 | 4 | 仅物理 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 543 | 531.8 | 527 | 414 | 10 | 仅物理 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 工业设计 | 550 | 539.75 | 533 | 414 | 4 | 仅物理 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 电气类 | 546 | 539.57 | 535 | 414 | 7 | 仅物理 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 560 | 553 | 549 | 414 | 3 | 仅物理 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 558 | 553.67 | 551 | 414 | 3 | 仅物理 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 529 | 527.25 | 525 | 414 | 4 | 仅物理 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 物流工程 | 538 | 532 | 525 | 414 | 3 | 仅物理 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 教育技术学 | 542 | 535 | 531 | 414 | 3 | 仅物理 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 化工与制药类 | 534 | 529.5 | 526 | 414 | 4 | 仅物理 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 546 | 531 | 525 | 414 | 4 | 仅物理 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 生物工程 | 530 | 529.33 | 529 | 414 | 3 | 仅物理 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 化学类 | 530 | 512.25 | 493 | 414 | 4 | 物理+化学 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 轻工类 | 535 | 486.4 | 437 | 414 | 5 | 物理+化学 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 能源动力类 | 545 | 540 | 537 | 414 | 3 | 仅物理 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 服装设计与工程 | 523 | 502 | 482 | 414 | 3 | 物理+化学 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 轻化工程 | 534 | 499 | 460 | 414 | 5 | 物理+化学 |
2021年西南科技大学分数线已经公布,以下是为大家整理的普通类、国家专项类、地方专项类、预科转入、艺体类等分数线,以及四川各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
西南科技大学2021年普通类录取分数线(四川)
年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 工业工程 | 550 | 528 | 531.8 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 计算机类 | 584 | 541 | 548.5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 地理信息科学 | 546 | 529 | 532.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 机械类 | 565 | 528 | 533.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 564 | 534 | 538.4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 物流管理 | 540 | 534 | 536.1 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 建筑类 | 565 | 536 | 541.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 测绘工程 | 555 | 528 | 532.9 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 安全科学与工程类 | 556 | 521 | 528.2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 经济学 | 557 | 545 | 549.9 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 农学 | 568 | 528 | 534.3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 医学影像技术 | 562 | 544 | 548.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 自动化 | 574 | 549 | 554.7 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 工程力学 | 540 | 529 | 532.4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 548 | 535 | 537.9 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 应用物理学 | 558 | 530 | 535.8 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 法学类 | 579 | 535 | 541 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 土木类 | 566 | 528 | 533.9 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 能源化学工程 | 540 | 533 | 535.1 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 核工程类 | 568 | 528 | 534.8 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 生物医学工程 | 554 | 537 | 541.7 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 外国语言文学类 | 540 | 518 | 522.4 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 553 | 536 | 538.7 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 交通工程 | 543 | 532 | 534.9 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 日语 | 523 | 517 | 519 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 制药工程 | 551 | 534 | 537.7 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 管理科学与工程类 | 557 | 528 | 532.9 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 动物科学 | 558 | 529 | 532.9 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 地质工程 | 550 | 528 | 533.1 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 环境工程 | 565 | 535 | 541.3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 电子信息类 | 571 | 539 | 544.2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 电子商务 | 544 | 534 | 536.1 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 兵器类 | 541 | 528 | 531.4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 矿业类 | 559 | 521 | 525.4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 应用化学 | 552 | 532 | 536.2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 数学类 | 571 | 537 | 542.1 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 工商管理类 | 558 | 538 | 543.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 580 | 553 | 558.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 生物技术 | 561 | 533 | 537.4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 生物工程 | 565 | 531 | 536.1 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 材料类 | 563 | 528 | 532.9 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 公共事业管理 | 537 | 532 | 533 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 园艺 | 540 | 528 | 531.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 西班牙语 | 570 | 528 | 535.3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 应用心理学 | 556 | 537 | 543 | 521 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 日语 | 548 | 540 | 542.3 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 556 | 551 | 553 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 西班牙语 | 566 | 549 | 551.6 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 思想政治教育 | 564 | 540 | 543.3 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 应用心理学 | 561 | 550 | 552.6 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 广播电视学 | 556 | 550 | 552.1 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 公共事业管理 | 556 | 550 | 551.5 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 外国语言文学类 | 558 | 540 | 542.5 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 物流管理 | 556 | 549 | 550.5 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 经济学 | 562 | 556 | 557.6 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 法学类 | 561 | 553 | 554.8 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 564 | 551 | 553.7 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 工商管理类 | 558 | 551 | 553.2 | 541 |
点击链接查看其他省份录取分数线:https://zs.swust.edu.cn/#/list/lnfs/63
西南科技大学2021年国家专项录取分数线(四川)
年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 生物医学工程 | 556 | 524 | 535.5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 电子信息类 | 554 | 536 | 542.5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 555 | 525 | 542.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 计算机类 | 543 | 521 | 529.5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 矿业类 | 544 | 524 | 535.5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 环境工程 | 558 | 521 | 543 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 农学 | 535 | 524 | 530.3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 机械类 | 566 | 527 | 545.5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 生物工程 | 555 | 524 | 541.5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 测绘工程 | 561 | 545 | 549.1 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 材料类 | 554 | 531 | 546.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 地理信息科学 | 550 | 544 | 545.8 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 制药工程 | 584 | 524 | 552.3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 管理科学与工程类 | 550 | 544 | 546.3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 土木类 | 553 | 521 | 533.6 | 521 |
2021 | 四川 | 文史 | 国家专项-文史 | 本科一批 | 法学类 | 565 | 541 | 557.4 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 国家专项-文史 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 575 | 541 | 558.6 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 国家专项-文史 | 本科一批 | 广播电视学 | 558 | 557 | 557.6 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 国家专项-文史 | 本科一批 | 西班牙语 | 556 | 546 | 553.8 | 541 |
西南科技大学2021年地方专项录取分数线(四川)
年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 工业工程 | 535 | 533 | 533.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 制药工程 | 548 | 536 | 541.3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 兵器类 | 538 | 524 | 527.3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 机械类 | 566 | 536 | 541.4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 管理科学与工程类 | 549 | 531 | 535.8 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 矿业类 | 528 | 524 | 525.8 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 安全科学与工程类 | 540 | 532 | 534.5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 电子信息类 | 554 | 543 | 547.4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 地质工程 | 539 | 533 | 535.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 物流管理 | 541 | 536 | 538.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 交通工程 | 540 | 533 | 536.1 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 核工程类 | 543 | 524 | 533.4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 计算机类 | 561 | 548 | 552.4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 电子商务 | 547 | 535 | 540.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 材料类 | 555 | 528 | 536.3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 应用心理学 | 553 | 536 | 540.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 536 | 532 | 534.1 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 575 | 553 | 558.5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 医学影像技术 | 555 | 540 | 546.4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 土木类 | 553 | 534 | 539.3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 自动化 | 553 | 548 | 550.6 | 521 |
2021 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 本科一批 | 经济学 | 554 | 547 | 552 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 本科一批 | 广播电视学 | 549 | 542 | 546.7 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 560 | 542 | 550.8 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 本科一批 | 法学类 | 559 | 548 | 553.2 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 本科一批 | 西班牙语 | 559 | 547 | 551.8 | 541 |
西南科技大学2021年预科转入录取分数线(四川)
年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科转入-理工 | 本科一批 | 园艺 | 502 | 482 | 490.6 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科转入-理工 | 本科一批 | 制药工程 | 527 | 486 | 499.6 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科转入-理工 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 498 | 483 | 488.5 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科转入-理工 | 本科一批 | 动物科学 | 503 | 485 | 493.6 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科转入-理工 | 本科一批 | 农学 | 503 | 424 | 477.1 |
2021 | 四川 | 文史 | 预科转入-文史 | 本科一批 | 公共事业管理 | 489 | 397 | 457.1 |
2021 | 四川 | 文史 | 预科转入-文史 | 本科一批 | 法学类 | 490 | 402 | 465.2 |
2021 | 四川 | 文史 | 预科转入-文史 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 479 | 407 | 459 |
2021 | 四川 | 文史 | 预科转入-文史 | 本科一批 | 工商管理类 | 488 | 468 | 473.5 |
年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2021 | 四川 | 理工 | 省属高校帮扶-理工 | 本科一批 | 材料类 | 529 | 521 | 525 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 省属高校帮扶-理工 | 本科一批 | 矿业类 | 529 | 525 | 526.3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 省属高校帮扶-理工 | 本科一批 | 管理科学与工程类 | 568 | 524 | 532.8 | 521 |
2021 | 四川 | 文史 | 省属高校帮扶-文史 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 549 | 541 | 545.2 | 541 |
西南科技大学2021年艺术类录取分数线(四川)
年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 四川 | 提前批艺体 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演 | 309 | 299 | 303.1 |
2021 | 四川 | 提前批艺体 | 艺术类 | 本科提前批 | 设计类 | 260 | 252 | 253.1 |
2021 | 四川 | 提前批艺体 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐学 | 279 | 271 | 273 |
西南科技大学2021年体育类录取分数线(四川)
年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 四川 | 提前批艺体 | 体育类 | 本科提前批 | 社会体育指导与管理 | 87 | 83 | 84.3 |
西南科技大学2021年对口高职录取分数线(四川) 高三网
年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2021 | 四川 | 理工 | 四川对口高职 | 本科一批 | 农学(职教本科) | 655 | 600 | 614.7 | 566 |
2021 | 四川 | 理工 | 四川对口高职 | 本科一批 | 动物科学(职教本科) | 636 | 598 | 610.4 | 566 |
2021 | 四川 | 理工 | 四川对口高职 | 本科一批 | 园艺(职教本科) | 649 | 594 | 602.7 | 566 |
西南科技大学2021年高水平运动队录取分数线(四川)
年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 四川 | 高水平 | 高水平运动队 | 高水平 | 工商管理类 | 222 | 222 | 222 |
西南医科大学2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考西南医科大学的考生们,肯定想了解西南医科大学2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理西南医科大学录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。 多少分能上西南医科大学?西南医科大学各省专业录取分数线是多少? 多少多少分西南医科大学各省专业录取分数线分数线是多少大学分数科大录
西南科技大学城市学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三信息科技学校招生网小编特别整理了关于西南科技大学城市学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考: 西南科技大学城市学院院校所属地历年招生分数线 年份 类别 省控线 录取批次 2019 理科 445 二批 2019 文科 473 二批 2014
陕西科技大学2022年湖北(不分科目类)艺术类录取分数线 陕西科技大学2022年湖北(不分科目类)艺术类录取分数线 年份 省市 科类 类型 专业 最低分 控制线 人数 2022 湖北
2022西安科技大学高新学院历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)2022年西安科技大学高新学院分数线已经公布,以下是为大家整理的陕西省录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022年西安科技大学高新学院分数线2022年陕西省高考分数线省份类别科类省控线最高分最低分平均分陕西省本科理工344416387393文史400463443
江西农业大学南昌商学院历年高考录取分数线 本文梳理了江西农业大学近几年2021-2029年南昌商学院高考录取分数线和最低录取分数线。这些数据可供考生填报和报考江西农业大学南昌商学院时参考。一、2021年江西农业大学南昌商学院省级高考分数线及排名省份批次理科文科理科最低位次文科最低位次山东省本科批435176259海南省本一批4964932402312549天津市本科B段358345
河南科技职业大学近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名河南科技职业大学近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上河南科技职业大学2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解河南科技职业大学最近几年在理科、文科,以及河南科技职业大学在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。 本文含河南科技职业大学近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、
西安电子科技大学近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名西安电子科技大学近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上西安电子科技大学2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解西安电子科技大学最近几年在理科、文科,以及西安电子科技大学在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。 本文含西安电子科技大学近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、
西北农林科技大学近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名西北农林科技大学近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上西北农林科技大学2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解西北农林科技大学最近几年在理科、文科,以及西北农林科技大学在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。 本文含西北农林科技大学近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、
2023-06-06 14:27:45
2023-07-16 02:11:17
2024-02-21 18:30:44
2023-06-08 18:08:28
2024-01-27 10:41:55
2023-09-04 16:15:57