2023-06-21 14:07:54 | 高三网
![]()
在高考填报志愿的时候,小伙伴们和家长朋友们最关心的就是院校的排名及录取分数线的情况,今天小编就给大家整理了关于2019年江西陶瓷工艺美术职业技术学院在各省的录取分数线及相关内容,供大家参考。
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | - | 130 | - |
| 2 | 2019 | 山东 | 高职专科 | - | - | 396 | 133989 |
| 3 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 150 | 205562 |
| 4 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 245 | 206801 | 315 | 116962 |
| 5 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 225 | 181664 | 211 | 114771 |
| 6 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 212 | 205811 | 404 | 94872 |
| 7 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 160 | 132875 | 219 | 81967 |
| 8 | 2019 | 广东 | 专科批 | 243 | 312687 | 363 | 200544 |
| 9 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 160 | 198465 | 160 | 157296 |
| 10 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 330 | 109467 | - | - |
| 11 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 320 | 209236 | 349 | 153206 |
江西陶瓷工艺美术职业技术学院坐落于驰名中外的瓷都景德镇市东城区,是经江西省人民政府批准、国家教育部备案的全国唯一一所从事陶瓷艺术类教育教学的公办全日制普通高等职业院校。学校占地面积35.7万平方米,建筑面积20万平方米,建有一流的艺术教学大楼和实验实训中心,高规格图书馆,标准化运动场所,多功能学生活动中心和空调、热水器、卫生间、盥洗间一应俱全的学生寝室。高三网

学院是一所以陶瓷工程类、艺术设计类专业为主,涉及文学、理学、工学、商学、管理学等多门类学科的高等职业院校。设有材料工程系、艺术设计系、数字艺术系、工商管理系、信息工程系、公共基础部和成教学院等"五系一部一院"共30个全日制大专学历教育专业,涵盖艺术、理工、文学、经管等学科,面向生产、建设、管理、服务一线培养高等技术应用型人才。

2022高考填报志愿时,2021江西陶瓷工艺美术职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的江西陶瓷工艺美术职业技术学院2012-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
| 年份 | 院校代码 | 院校名称 | 科类名称 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2021 | 8627 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 理工 | 专科 | 401 | 188 | 248 |
| 2021 | 8627 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 文史 | 专科 | 467 | 209 | 258 |
| 院校代码 | 科类名称 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 8627 | 理工 | 专科 | 380 | 192 | 270 |
| 8627 | 文史 | 专科 | 413 | 154 | 290 |
| 年份 | 科类名称 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2019 | 文史 | 专科 | 426 | 160 | 278 |
| 2018 | 文史 | 专科 | 417 | 148 | 248 |
| 2017 | 文史 | 专科 | 394 | 181 | 251 |
| 2016 | 文史 | 专科 | 384 | 200 | 237 |
| 2015 | 文史 | 专科 | 440 | 200 | 305 |
| 2014 | 文史 | 专科 | 403 | 200 | 270 |
| 2013 | 文史 | 专科 | 425 | 184 | 284 |
| 2012 | 文史 | 专科 | 479 | 216 | 309 |
| 年份 | 科类名称 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2019 | 理工 | 专科 | 415 | 162 | 290 |
| 2018 | 理工 | 专科 | 411 | 142 | 256 |
| 2017 | 理工 | 专科 | 409 | 190 | 262 |
| 2016 | 理工 | 专科 | 429 | 200 | 249 |
| 2015 | 理工 | 专科 | 463 | 202 | 305 |
| 2014 | 理工 | 专科 | 411 | 202 | 289 |
| 2013 | 理工 | 专科 | 431 | 181 | 280 |
| 2012 | 理工 | 专科 | 478 | 202 | 304 |
2024-07-02 00:03:53
2024-04-26 07:32:56
2023-09-01 14:40:44
2024-09-17 17:40:54
2025-08-12 13:43:09
2025-07-27 00:33:05