2023-06-21 12:07:08 | 高三网
广东海洋大学2022录取分数线是多少
根据软科2022年中国大学排名可知广东海洋大学在全国排名第316名。筛选省份“广东”后得出,广东海洋大学在广东的本科大学中排名第21位。广东海洋大学2022录取分数线是多少呢?
2022广东海洋大学在普通高考省份的录取分数线及位次
广东海洋大学2022年在广西的理科投档最低分为464,对应的位次为52540。广东海洋大学在贵州的理科投档最低分为438,对应的位次为59190。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 489 | 98782 | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 427 | 40974 | - | - |
广西 | 本科二批 | 464 | 52540 | - | - |
贵州 | 本科二批 | 438 | 59190 | - | - |
河南 | 本科二批 | 510 | 118120 | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 415 | 42987 | - | - |
江西 | 本科一批 | 530 | 35300 | - | - |
本科二批 | 508 | 53786 | - | - | |
内蒙古 | 本科二批 | 390 | 40312 | - | - |
青海 | 本科一段 | 362 | 12662 | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 466 | 55956 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 436 | 70429 | - | - |
四川 | 本科一批 | 516 | 81942 | - | - |
本科二批 | 508 | 90324 | 535 | 20606 | |
云南 | 本科一批 | 526 | 34576 | - | - |
本科二批 | 501 | 48039 | - | - |
2022广东海洋大学在新高考省份的录取分数线及位次
广东海洋大学2022年在北京的投档最低分为463,最低位次是32157;在福建的投档最低分为508,最低位次是47597;在天津的投档最低分517,最低位次是31439。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 广东海洋大学(03) | 463 | 32157 |
本科批 | 广东海洋大学(02) | 464 | 31985 | |
本科批 | 广东海洋大学(01) | 474 | 30397 | |
天津 | 本科A批 | 广东海洋大学2组 | 517 | 31439 |
本科A批 | 广东海洋大学3组 | 524 | 30010 | |
本科A批 | 广东海洋大学1组 | 519 | 31037 | |
上海 | 本科批 | 广东海洋(03) | 427 | 32225 |
本科批 | 广东海洋(02) | 418 | 33700 | |
本科批 | 广东海洋(06) | 447 | 28679 | |
本科批 | 广东海洋(01) | 418 | 33700 | |
本科批 | 广东海洋(04) | 436 | 30730 | |
本科批 | 广东海洋(05) | 444 | 29210 | |
福建 | 本科批 | 广东海洋大学500组 | 508 | 47597 |
本科批 | 广东海洋大学506组 | 512 | 45441 | |
本科批 | 广东海洋大学999组 | 510 | 46481 | |
湖北 | 本科批 | 广东海洋大学第02组 | 543 | 9544 |
本科批 | 广东海洋大学第01组 | 546 | 8836 | |
本科批 | 广东海洋大学第05组 | 506 | 58833 | |
本科批 | 广东海洋大学第11组 | 500 | 63092 | |
本科批 | 广东海洋大学第09组 | 491 | 69381 | |
本科批 | 广东海洋大学第03组 | 485 | 27637 | |
本科批 | 广东海洋大学第10组 | 501 | 62411 | |
本科批 | 广东海洋大学第08组 | 498 | 64483 | |
本科批 | 广东海洋大学第07组 | 511 | 55333 | |
本科批 | 广东海洋大学第06组 | 495 | 66552 | |
本科批 | 广东海洋大学第04组 | 507 | 58064 | |
湖南 | 本科批 | 广东海洋大学第6组 | 510 | 62327 |
本科批 | 广东海洋大学第7组 | 509 | 63199 | |
本科批 | 广东海洋大学第10组 | 497 | 74392 | |
本科批 | 广东海洋大学第2组 | 524 | 15427 | |
本科批 | 广东海洋大学第1组 | 523 | 15868 | |
本科批 | 广东海洋大学第3组 | 537 | 10961 | |
本科批 | 广东海洋大学第5组 | 492 | 79375 | |
本科批 | 广东海洋大学第12组 | 512 | 60558 | |
本科批 | 广东海洋大学第4组 | 529 | 13551 | |
本科批 | 广东海洋大学第8组 | 497 | 74392 | |
本科批 | 广东海洋大学第9组 | 502 | 69596 | |
本科批 | 广东海洋大学第11组 | 503 | 68704 | |
海南 | 本科批 | 广东海洋大学(04) | 590 | 12132 |
本科批 | 广东海洋大学(03) | 585 | 12992 | |
本科批 | 广东海洋大学(05) | 579 | 14135 |
广东海洋大学介绍
广东海洋大学的前身是创建于1935年的广东省立高级水产职业学校,是广东现代海洋水产教育的发端,原暨南大学水产系、原华南工学院(现华南理工大学)湛江分院先后并入,1979年升格发展为农业部直属的湛江水产学院。
广东海洋大学具有62年办学历史的湛江水产学院和39年办学历史的原华南农学院(现华南农业大学)湛江分院为基础发展起来的湛江农业专科学校,1997年进行实质性合并组建为湛江海洋大学。2001年12月,国家气象局主管的全国重点中专湛江气象学校并入湛江海洋大学。2005年6月,湛江海洋大学更名为广东海洋大学。
广东省海洋大学是一本还是二本
广东海洋大学是一本大学。广东海洋大学在广东是本科批次招生,所以我们通常认为广东海洋大学是本科大学。广东海洋大学是广东省人民政府和自然资源部共建的省属重点建设大学,是一所多学科协调发展的综合性海洋大学。
一本和二本的区别
一本和二本大学的区别一是学科建设不同:一本大学一般本科专业数量比较多,专业实力也比较强;二本院校本科专业实力普通不突出,开设专业也不多,在学科建设突破上也没有一本大学成绩明显。
一本和二本大学的区别二是录取分数线不同:一本和二本同样都是属于本科,但是一本和二本的录取分数线相差比较大。一本院校和二本院校录取分数线往往相差100 分以上。
一本和二本大学的区别三是竞争优势不同:在一般情况下,普通的一本和二本都算是同等学历,都是普通本科考生,但实际上一本院校的毕业生比较受用人单位的青 睐,比二本院校更具有竞争优势。
一本和二本大学的区别四是学校类型和师资不同:一本大学通常都是985或211等重点高校,或者是省重点院校,而二本院校一般是普通类型院校。一本学校的资源和师资 力量也比较雄厚,基础设施和国家扶持力度上比二本也会好。
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 本科批(理科) | 528 | 521/83633 |
软件工程 | 本科批(理科) | 522 | 516/89135 |
计算机科学与技术 | 本科批(理科) | 513 | 510/96362 |
物联网工程 | 本科批(理科) | 515 | 510/96294 |
软件工程 | 本科批(理科) | 510 | 506/100310 |
法学 | 本科批(理科) | 514 | 505/101867 |
电子信息工程 | 本科批(理科) | 510 | 503/103938 |
英语 | 本科批(理科) | 514 | 503/104132 |
数据科学与大数据技术 | 本科批(理科) | 510 | 503/104216 |
新闻学 | 本科批(理科) | 508 | 502/105530 |
物联网工程 | 本科批(理科) | 508 | 502/104702 |
会计学 | 本科批(理科) | 510 | 502/104987 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批(理科) | 507 | 502/105081 |
通信工程 | 本科批(理科) | 504 | 501/106270 |
电气工程及其自动化 | 本科批(理科) | 509 | 500/107190 |
经济学 | 本科批(理科) | 508 | 499/108644 |
能源与动力工程 | 本科批(理科) | 503 | 499/109063 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批(理科) | 507 | 499/108307 |
电气工程及其自动化 | 本科批(理科) | 502 | 497/110491 |
食品科学与工程 | 本科批(理科) | 502 | 497/110629 |
计算机科学与技术 | 本科批(理科) | 528 | 521/83633 |
软件工程 | 本科批(理科) | 522 | 516/89135 |
计算机科学与技术 | 本科批(理科) | 513 | 510/96362 |
物联网工程 | 本科批(理科) | 515 | 510/96294 |
软件工程 | 本科批(理科) | 510 | 506/100310 |
法学 | 本科批(理科) | 514 | 505/101867 |
电子信息工程 | 本科批(理科) | 510 | 503/103938 |
英语 | 本科批(理科) | 514 | 503/104132 |
数据科学与大数据技术 | 本科批(理科) | 510 | 503/104216 |
新闻学 | 本科批(理科) | 508 | 502/105530 |
计算机科学与技术 | 本科批(理科) | 528 | 521/83633 |
软件工程 | 本科批(理科) | 522 | 516/89135 |
计算机科学与技术 | 本科批(理科) | 513 | 510/96362 |
物联网工程 | 本科批(理科) | 515 | 510/96294 |
软件工程 | 本科批(理科) | 510 | 506/100310 |
法学 | 本科批(理科) | 514 | 505/101867 |
电子信息工程 | 本科批(理科) | 510 | 503/103938 |
英语 | 本科批(理科) | 514 | 503/104132 |
数据科学与大数据技术 | 本科批(理科) | 510 | 503/104216 |
新闻学 | 本科批(理科) | 508 | 502/105530 |
计算机科学与技术 | 本科批(理科) | 528 | 521/83633 |
软件工程 | 本科批(理科) | 522 | 516/89135 |
计算机科学与技术 | 本科批(理科) | 513 | 510/96362 |
物联网工程 | 本科批(理科) | 515 | 510/96294 |
软件工程 | 本科批(理科) | 510 | 506/100310 |
法学 | 本科批(理科) | 514 | 505/101867 |
电子信息工程 | 本科批(理科) | 510 | 503/103938 |
英语 | 本科批(理科) | 514 | 503/104132 |
数据科学与大数据技术 | 本科批(理科) | 510 | 503/104216 |
新闻学 | 本科批(理科) | 508 | 502/105530 |
计算机科学与技术 | 本科批(理科) | 528 | 521/83633 |
软件工程 | 本科批(理科) | 522 | 516/89135 |
计算机科学与技术 | 本科批(理科) | 513 | 510/96362 |
物联网工程 | 本科批(理科) | 515 | 510/96294 |
软件工程 | 本科批(理科) | 510 | 506/100310 |
法学 | 本科批(理科) | 514 | 505/101867 |
电子信息工程 | 本科批(理科) | 510 | 503/103938 |
英语 | 本科批(理科) | 514 | 503/104132 |
数据科学与大数据技术 | 本科批(理科) | 510 | 503/104216 |
新闻学 | 本科批(理科) | 508 | 502/105530 |
计算机科学与技术 | 本科批(理科) | 528 | 521/83633 |
软件工程 | 本科批(理科) | 522 | 516/89135 |
计算机科学与技术 | 本科批(理科) | 513 | 510/96362 |
物联网工程 | 本科批(理科) | 515 | 510/96294 |
软件工程 | 本科批(理科) | 510 | 506/100310 |
法学 | 本科批(理科) | 514 | 505/101867 |
电子信息工程 | 本科批(理科) | 510 | 503/103938 |
英语 | 本科批(理科) | 514 | 503/104132 |
数据科学与大数据技术 | 本科批(理科) | 510 | 503/104216 |
新闻学 | 本科批(理科) | 508 | 502/105530 |
计算机科学与技术 | 本科批(理科) | 528 | 521/83633 |
2019年广东海洋大学寸金学院各省录取分数线高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考广东海洋大学寸金学院的考生们注意了,广东海洋大学寸金学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年广东海洋大学寸金学院的分数线详情!2019广东海洋大学寸金学院各省各专业分数线汇总年份省份文理科批次专业分数线2019福建理科本二批计算机科学与技术02019福建文
2019年上海海洋大学录取分数线预测_历年文科理科分数线上海海洋大学前身是建于1912年的江苏省立水产学校,1952年成为国内第一所本科水产高校——上海水产学院,1985年更名为上海水产大学,2008年经教育部批准更名为上海海洋大学。学校原为农业部部属高校,2000年起由农业部划转地方,由中央和地方共建,以上海市管理为主。2010年上海市人民政府与国家海洋局签署协议共建上海海洋大学;2011年
大连海洋大学近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名大连海洋大学近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上大连海洋大学2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解大连海洋大学最近几年在理科、文科,以及大连海洋大学在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。 本文含大连海洋大学近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过
江苏海洋大学近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名江苏海洋大学近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上江苏海洋大学2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解江苏海洋大学最近几年在理科、文科,以及江苏海洋大学在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。 本文含江苏海洋大学近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过
中国海洋大学近三年录取分数线及位次多少?附2023-2023历年最低分排名 中国海洋大学近三年的录取分数线和排名如何?本文将呈现中国海洋大学2020-2022年高考全国各省最低分及排名趋势。看完可以了解中国海洋大学近几年的文理招生情况,以及中国海洋大学在新高考省份的首选物理和历史。本文包含中国海洋大学近三年【全国各省市】高考分数线及排名,篇幅较长。快速滑动就能找到自己的高考省份。一
浙江海洋学院东海科学技术学院录取分数线_历年文科理科分数线浙江海洋学院东海科学技术学院成立于2000年1月,是经浙江省人民政府批准,以浙江海洋学院为依托创建的一所按民办机制运作的全日制普通本科院校。2004年11月正式被国家教育部确认。学院位于“千岛新城”的舟山市,原浙江海洋学院西校区,占地面积328亩,总建筑面积12万多平方米。校园环境幽优雅,基本设施先进,办学条件齐备,是读书治学的理想园地
浙江海洋学院东海科学技术学院录取分数线_历年文科理科分数线浙江海洋学院东海科学技术学院成立于2000年1月,是经浙江省人民政府批准,以浙江海洋学院为依托创建的一所按民办机制运作的全日制普通本科院校。2004年11月正式被国家教育部确认。学院位于“千岛新城”的舟山市,原浙江海洋学院西校区,占地面积328亩,总建筑面积12万多平方米。校园环境幽优雅,基本设施先进,办学条件齐备,是读书治学的理想园地
威海海洋职业学院历年录取分数线多少及各省最低投档线统计表一、威海海洋职业学院历年录取分数线多少及各省最低投档线统计表2020年威海海洋职业学院各省录取分数线及录取位次统计表1、威海海洋职业学院2020年在山西录取分数线如下:文科录取批次专科批130分,最低录取位次为78696名、理科录取批次专科批130分,最低录取位次为97430名;2、威海海洋职业学院2020年在河北录取分数线如下:文科录取
2023-06-06 14:27:45
2023-09-04 16:15:57
2024-12-28 12:28:32
2024-05-21 19:52:02
2024-03-25 10:22:19
2023-10-19 23:21:36