2023-09-02 09:19:46 | 高三网
![]()
北京信息科技大学有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的北京信息科技大学院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
据年10月学校官网显示,学校设机电工程学院、仪器科学与光电工程学院、自动化学院、信息与通信工程学院、计算机学院、经济管理学院、信息管理学院、马克思主义学院、公共管理与传媒学院、外国语学院、理学院、国际交流学院等14个学院以及研究生院、体育部、计算中心、机电实习中心、电子信息与控制实验教学中心和继续教育学院。
| 学院 | 专业名称 | 
|---|---|
| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化、工业设计、工业工程、车辆工程 | 
| 仪器科学与光电工程学院 | 测控技术与仪器、光信息科学与技术 | 
| 自动化学院 | 自动化、电气工程及自动化、智能科学与技术 | 
| 信息与通信工程学院 | 通信工程、电子信息工程、物联网工程 | 
| 计算机学院 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息与计算科学 | 
| 经济管理学院 | 经济学、会计学、财务管理、市场营销、工商管理、人力资源管理 | 
| 信息管理学院 | 信息管理与信息系统、信息安全、电子商务、审计学、管理科学 | 
| 公共管理与传媒学院 | 行政管理学、传播学、网络与新媒体 | 
| 外国语学院 | 英语 | 
| 理学院 | 信息与计算科学、电子信息科学与技术、统计学、数理实验班 | 
| 马克思主义学院 | --- | 
| 国际交流学院 | --- | 
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!

北京信息科技大学电子信息类学费为:4600元、质量管理工程学费为:4200元、人力资源管理学费为:4200元、应用统计学学费为:5000元、测控技术与仪器学费为:4600元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
| 序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 电子信息类 | 4600 | 4 | 
| 2 | 质量管理工程 | 4200 | 4 | 
| 3 | 人力资源管理 | 4200 | 4 | 
| 4 | 应用统计学 | 5000 | 4 | 
| 5 | 测控技术与仪器 | 4600 | 4 | 
| 6 | 市场营销 | 4200 | 4 | 
| 7 | 信息与计算科学 | 4600 | 4 | 
| 8 | 大数据管理与应用 | 4200 | 4 | 
| 9 | 通信工程 | 4600 | 4 | 
| 10 | 网络工程 | 4600 | 4 | 
| 11 | 工业设计 | 4600 | 4 | 
| 12 | 财务管理 | 4200 | 4 | 
| 13 | 电子商务 | 4600 | 4 | 
| 14 | 信息安全 | 4600 | 4 | 
| 15 | 数据科学与大数据技术 | 4600 | 4 | 
| 16 | 智能感知工程 | 4600 | 4 | 
| 17 | 机械设计制造及其自动化 | 4600 | 4 | 
| 18 | 国际经济与贸易 | 4200 | 4 | 
| 19 | 智能科学与技术 | 4600 | 4 | 
| 20 | 工商管理 | 4200 | 4 | 
| 21 | 自动化 | 4600 | 4 | 
| 22 | 车辆工程 | 4600 | 4 | 
| 23 | 计算机类 | 4600 | 4 | 
| 24 | 人工智能 | 4600 | 4 | 
| 25 | 电气工程及其自动化 | 4600 | 4 | 
| 26 | 审计学 | 4200 | 4 | 
| 27 | 翻译 | 5000 | 4 | 
| 28 | 机器人工程 | 4600 | 4 | 
| 29 | 物联网工程 | 4600 | 4 | 
| 30 | 新能源科学与工程 | 4600 | 4 | 
| 31 | 网络与新媒体 | 4200 | 4 | 
| 32 | 计算机科学与技术 | 4600 | 4 | 
| 33 | 会计学 | 4200 | 4 | 
| 34 | 电子信息工程 | 4600 | 4 | 
| 35 | 网站工程 | 4600 | 4 | 
| 36 | 传播学 | 4200 | 4 | 
| 37 | 信息管理与信息系统 | 4600 | 4 | 
| 38 | 智能制造工程 | 4600 | 4 | 
| 39 | 经济学 | 4200 | 4 | 
| 40 | 光电信息科学与工程 | 4600 | 4 | 
| 41 | 电子信息科学与技术 | 4600 | 4 | 
北京信息科技大学学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年北京信息科技大学学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以北京信息科技大学最新公布的各个专业学费信息为准。
以上,就是高三网小编给大家带来的北京信息科技大学有哪些学学院 北京信息科技大学一年学费贵不贵全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com2024-06-24 04:07:05
2024-04-26 07:32:56
2024-07-02 00:03:53
2023-09-01 14:40:44
2024-09-17 17:40:54
2024-06-10 16:35:36