2026-05-10 14:37:48 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科二批 | 普通类 | 415/- | 85 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班 | 476/- | 54 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 427/- | 29 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 南疆单列 | 420/- | - | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族预科班计划 | 352/- | 33 | - | - |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科二批 | 普通类 | 377/- | 97 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班 | 444/- | 27 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 405/- | 13 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 328/- | 52 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族预科班计划 | 312/- | 36 | - | - |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-11-29 16:12:07
2025-11-06 20:09:25
2026-01-16 21:31:25
2024-06-01 18:58:10
2024-05-16 09:57:29
2025-12-23 13:05:49