2026-05-06 11:14:33 | 高三网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (201) | 537/31575 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (206) | 523/40931 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (202) | 530/36202 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (208) | 528/37290 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (209) | 521/41831 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (204) | 522/41649 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (207) | 521/41819 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (205) | 521/41877 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (203) | 520/42767 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (102) | 573/13408 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (104) | 560/19226 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (103) | 559/19517 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (101) | 547/25532 |
| 2025 | 协同培养 | 本科批 | (210) | 522/41192 |
| 2025 | 联合培养 | 本科批 | (212) | 502/56071 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (213) | 519/131752 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (214) | 511/144015 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (221) | 506/153713 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (223) | 505/155996 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (216) | 500/164110 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (228) | 501/162036 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (218) | 499/167031 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (222) | 499/165677 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (224) | 497/170393 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (217) | 498/167737 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (215) | 497/171044 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (220) | 496/172838 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (219) | 496/171559 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (106) | 578/46623 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (114) | 576/48937 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (109) | 571/54135 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (113) | 569/55928 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (112) | 570/55166 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (110) | 568/57258 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (111) | 564/62530 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (108) | 556/72557 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (107) | 556/72152 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (105) | 543/91538 |
| 2025 | 协同培养 | 本科批 | (225) | 502/161937 |
| 2025 | 协同培养 | 本科批 | (226) | 501/162910 |
| 2025 | 协同培养 | 本科批 | (227) | 495/174001 |
| 2025 | 联合培养 | 本科批 | (229) | 479/201837 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
一、2025年高考韩山师范学院在广东艺术类投档分数线总汇专业类型专业组选科最低分美术与设计类(235)首选不限,再选不限476美术与设计类(236)首选不限,再选不限474更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考韩山师范学院在河北投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-539/27769更多数据请进入:{$cate_url} 物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-512/140302更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考韩山师范学院在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(02)544/251232025普通类本科批(01)569/18735更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考鞍山师范学院在广东投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(203)520/42849更多数据请进入:{$cate_url} 物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(204)494/175490更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考山西师范大学在广东投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(209)541/28859更多数据请进入:{$cate_url} 物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(210)536/1016142025普通类本科批(212)507/1523682025普通类本科批(211)506/154636更多数据请
一、2025年高考山东师范大学在广东艺术类投档分数线总汇专业类型专业组选科最低分美术与设计类(209)首选不限,再选不限528更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考乐山师范学院在广东艺术类投档分数线总汇专业类型专业组选科最低分美术与设计类(204)首选不限,再选不限478更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考韩山师范学院在广东各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类537/3157573(201)首选历史,再选思想政治2025本科批普通类523/4093159(206)首选历史,再选不限2025本科批普通类530/3620266(202)首选历史,再选地理2025本科批普通类528/3729064(208)首选历史,再选不
2025-08-23 02:23:08
2025-12-17 09:07:59
2026-01-19 04:05:22
2026-04-20 09:43:20
2023-08-23 18:42:52
2025-08-04 18:18:11