2026-04-29 10:01:20 | 高三网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 594/1386 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 589/7168 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 584/7970 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 583/8123 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
2025-08-23 02:23:08
2025-11-29 16:12:07
2026-01-19 04:05:22
2025-07-29 23:53:02
2025-12-17 09:07:59
2026-05-28 11:46:30