2026-03-28 09:58:28 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 580/6563 | 103 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 576/7332 | 99 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 571/8359 | 94 | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 576/44714 | 115 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 556/63314 | 95 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 561/58698 | 100 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-11-29 16:12:07
2025-11-06 20:09:25
2025-08-30 07:56:20
2024-06-01 18:58:10
2026-01-06 04:12:35
2025-12-23 21:57:19