2026-03-12 17:25:52 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 457/- | 36 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 533/- | 47 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类,院校代码:1118 | 473/- | 21 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类,院校代码:4052 | 471/- | 19 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类,院校代码:4006 | 471/- | 19 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 455/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 对口援疆 | 427/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 350/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 单列类,对口援疆 | 370/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 370/- | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 514/- | 28 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 482/- | 23 | - | - |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-12-17 09:07:59
2025-08-23 02:23:08
2024-11-23 06:20:04
2025-11-24 22:50:36
2024-05-16 09:57:29
2025-12-29 23:12:50