2026-03-12 15:45:00 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 507/25856 | 133 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 502/27864 | 128 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 477/38697 | 103 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 466/44088 | 92 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 464/45138 | 90 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 468/13568 | 56 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-12-17 09:07:59
2025-08-23 02:23:08
2024-11-23 06:20:04
2025-11-24 22:50:36
2024-05-16 09:57:29
2025-12-29 23:12:50