2026-03-12 13:27:46 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 549/82158 | 113 | (210) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 536/102805 | 100 | (212) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 530/111499 | 94 | (211) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 518/132051 | 82 | (209) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 511/145747 | 75 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 486/190608 | 50 | (208) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-12-17 09:07:59
2025-08-23 02:23:08
2024-11-23 06:20:04
2025-11-24 22:50:36
2024-05-16 09:57:29
2025-12-29 23:12:50