2026-03-11 14:44:58 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科二批 | 普通类 | 431/- | 101 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班 | 485/- | 63 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 461/- | 63 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆(面向塔城地区招生) | 374/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆(面向兵团第八师招生) | 390/- | - | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族预科班计划 | 369/- | 50 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 单列类,对口援疆 | 363/- | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科二批 | 普通类 | 354/- | 74 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班 | 457/- | 40 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 440/- | 48 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 南疆单列 | 373/- | - | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 332/- | 56 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 单列类,对口援疆 | 331/- | - | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族预科班计划 | 312/- | 36 | - | - |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-12-17 09:07:59
2025-08-23 02:23:08
2024-11-23 06:20:04
2025-11-24 22:50:36
2024-05-16 09:57:29
2025-11-04 23:28:29