2026-03-06 09:14:34 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 569/2589 | 185 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 560/3165 | 176 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 560/12338 | 220 | (004) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 524/20217 | 184 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-12-08 09:35:05
2025-12-17 09:07:59
2025-12-29 23:12:50
2024-11-23 06:20:04
2024-05-16 09:57:29
2025-11-24 22:50:36