2026-03-03 11:05:20 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 498/15189 | 61 | - | - |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 470/71586 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 468/72639 | 101 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 高校专项计划 | 495/59016 | 128 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 461/76197 | 94 | - | - |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-12-08 09:35:05
2025-12-29 23:12:50
2025-08-25 17:49:49
2024-05-16 09:57:29
2025-12-17 09:07:59
2024-06-25 08:24:12