2026-02-27 18:55:22 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 511/28351 | 34 | (005) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 505/31036 | 28 | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 503/31700 | 26 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 502/32225 | 25 | (004) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 501/32583 | 24 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 506/126073 | 45 | (006) | 首选物理,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 500/134679 | 39 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 493/144835 | 32 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 493/145008 | 32 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 490/148605 | 29 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 489/150101 | 28 | (004) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-12-17 09:07:59
2025-12-29 23:12:50
2024-04-18 00:16:08
2024-05-16 09:57:29
2025-02-25 17:54:28
2025-12-15 00:12:15