2026-02-24 15:45:31 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 492/10794 | 74 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 455/43491 | 80 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 423/53969 | 48 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-11-29 16:12:07
2024-06-09 16:30:37
2024-05-26 20:32:38
2025-11-26 03:42:41
2024-05-16 09:57:29
2026-01-19 04:05:22