2026-02-11 12:52:50 | 高三网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | - | 574/13269 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | - | 545/88117 |
| 2025 | 体育类 | 本科提前批B段 | - | 604/- |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | - | 545/88117 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
2025-11-29 16:12:07
2025-11-06 20:09:25
2025-08-30 07:56:20
2024-06-01 18:58:10
2026-01-06 04:12:35
2025-12-23 21:57:19