2026-02-09 12:57:15 | 高三网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (04) | 549/24175 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (05) | 542/27430 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (03) | 534/31200 |
| 2025 | 乡村教师计划-南通市通州区 | 本科提前批 | (01) | 634/958 |
| 2025 | 乡村教师计划-苏州市常熟市 | 本科提前批 | (01) | 611/3605 |
| 2025 | 乡村教师计划-苏州市张家港市 | 本科提前批 | (02) | 610/3741 |
| 2025 | 乡村教师计划-宿迁市沭阳县 | 本科提前批 | (01) | 610/3741 |
| 2025 | 乡村教师计划-苏州市吴江区 | 本科提前批 | (02) | 610/3741 |
| 2025 | 乡村教师计划-南通市海门区 | 本科提前批 | (01) | 609/3921 |
| 2025 | 乡村教师计划-南京市浦口区 | 本科提前批 | (01) | 609/3921 |
| 2025 | 乡村教师计划-镇江市句容市 | 本科提前批 | (02) | 607/4269 |
| 2025 | 乡村教师计划-南京市六合区 | 本科提前批 | (01) | 604/4889 |
| 2025 | 乡村教师计划-泰州市靖江市 | 本科提前批 | (02) | 604/4889 |
| 2025 | 乡村教师计划-盐城市东台市 | 本科提前批 | (02) | 599/6031 |
| 2025 | 乡村教师计划-扬州市江都区 | 本科提前批 | (01) | 599/6031 |
| 2025 | 乡村教师计划-镇江市扬中市 | 本科提前批 | (01) | 598/6276 |
| 2025 | 乡村教师计划-扬州市仪征市 | 本科提前批 | (01) | 596/6765 |
| 2025 | 乡村教师计划-泰州市兴化市 | 本科提前批 | (02) | 595/7023 |
| 2025 | 乡村教师计划-盐城市响水县 | 本科提前批 | (02) | 594/7287 |
| 2025 | 乡村教师计划-泰州市姜堰区 | 本科提前批 | (01) | 594/7287 |
| 2025 | 乡村教师计划-徐州市丰县 | 本科提前批 | (01) | 594/7287 |
| 2025 | 乡村教师计划-泰州市姜堰区 | 本科提前批 | (02) | 593/7551 |
| 2025 | 乡村教师计划-镇江市扬中市 | 本科提前批 | (02) | 593/7551 |
| 2025 | 乡村教师计划-泰州市兴化市 | 本科提前批 | (01) | 593/7551 |
| 2025 | 乡村教师计划-泰州市泰兴市 | 本科提前批 | (01) | 587/9329 |
| 2025 | 乡村教师计划-镇江市句容市 | 本科提前批 | (01) | 587/9329 |
| 2025 | 乡村教师计划-扬州市高邮市 | 本科提前批 | (01) | 585/9942 |
| 2025 | 乡村教师计划-宿迁市泗阳县 | 本科提前批 | (01) | 576/12977 |
| 2025 | 乡村教师计划-镇江市丹徒区 | 本科提前批 | (01) | 575/13339 |
| 2025 | 乡村教师计划-镇江市丹徒区 | 本科提前批 | (02) | 564/17574 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (16) | 542/103949 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (11) | 519/136395 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (17) | 522/132082 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (13) | 516/140608 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (09) | 515/142068 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (10) | 512/146160 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (15) | 506/154519 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (14) | 504/157259 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (12) | 504/157259 |
| 2025 | 乡村教师计划-南通市通州区 | 本科提前批 | (07) | 619/19674 |
| 2025 | 乡村教师计划-南通市如东县 | 本科提前批 | (07) | 614/23214 |
| 2025 | 乡村教师计划-苏州市吴江区 | 本科提前批 | (06) | 614/23214 |
| 2025 | 乡村教师计划-泰州市靖江市 | 本科提前批 | (07) | 610/26330 |
| 2025 | 乡村教师计划-苏州市常熟市 | 本科提前批 | (06) | 610/26330 |
| 2025 | 乡村教师计划-南京市浦口区 | 本科提前批 | (06) | 607/28841 |
| 2025 | 乡村教师计划-泰州市姜堰区 | 本科提前批 | (06) | 606/29638 |
| 2025 | 乡村教师计划-扬州市江都区 | 本科提前批 | (06) | 603/32190 |
| 2025 | 乡村教师计划-南京市六合区 | 本科提前批 | (06) | 601/33985 |
| 2025 | 乡村教师计划-泰州市兴化市 | 本科提前批 | (07) | 601/33985 |
| 2025 | 乡村教师计划-镇江市句容市 | 本科提前批 | (07) | 600/34888 |
| 2025 | 乡村教师计划-盐城市响水县 | 本科提前批 | (08) | 594/40639 |
| 2025 | 乡村教师计划-扬州市江都区 | 本科提前批 | (07) | 593/41599 |
| 2025 | 乡村教师计划-扬州市仪征市 | 本科提前批 | (07) | 591/43570 |
| 2025 | 乡村教师计划-盐城市响水县 | 本科提前批 | (07) | 591/43570 |
| 2025 | 乡村教师计划-镇江市扬中市 | 本科提前批 | (07) | 589/45633 |
| 2025 | 乡村教师计划-扬州市高邮市 | 本科提前批 | (07) | 588/46626 |
| 2025 | 乡村教师计划-盐城市东台市 | 本科提前批 | (07) | 586/48740 |
| 2025 | 乡村教师计划-扬州市高邮市 | 本科提前批 | (06) | 587/47686 |
| 2025 | 乡村教师计划-镇江市句容市 | 本科提前批 | (08) | 581/54119 |
| 2025 | 乡村教师计划-徐州市丰县 | 本科提前批 | (07) | 578/57591 |
| 2025 | 乡村教师计划-泰州市姜堰区 | 本科提前批 | (08) | 566/72122 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
一、2025年高考盐城师范学院在江苏艺术类投档分数线总汇专业类型专业组选科最低分美术与设计类(35)首选物理,再选不限486体育类(19)首选物理,再选不限508体育类(18)首选历史,再选不限512美术与设计类(27)首选历史,再选不限504更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考盐城师范学院在浙江艺术类投档分数线总汇专业类型专业组选科最低分播音与主持类--545更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考盐城师范学院在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(02)564/199542025普通类本科批(01)575/17339更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考盐城工学院在江苏艺术类投档分数线总汇专业类型专业组选科最低分美术与设计类(07)首选历史,再选不限501美术与设计类(08)首选物理,再选不限487更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考盐城师范学院在山东艺术类投档分数线总汇专业类型专业组选科最低分音乐类--484舞蹈类--452更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考江苏师范大学在江苏艺术类投档分数线总汇专业类型专业组选科最低分体育类(16)首选物理,再选不限552美术与设计类(34)首选物理,再选不限526美术与设计类(25)首选历史,再选不限524体育类(15)首选历史,再选不限542更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考盐城师范学院在江苏各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类549/2417567(04)首选历史,再选思想政治2025本科批普通类542/2743060(05)首选历史,再选地理2025本科批普通类534/3120052(03)首选历史,再选不限2025本科提前批乡村教师计划-南通市通州区634/95897(01)首选
一、2025年高考江苏第二师范学院在江苏艺术类投档分数线总汇专业类型专业组选科最低分体育类(28)首选物理,再选不限538体育类(28)首选物理,再选不限555体育类(28)首选物理,再选不限533体育类(29)首选物理,再选不限530体育类(28)首选物理,再选不限511体育类(28)首选物理,再选不限501体育类(28)首选物理,再选不限492美术与设计类(36)首选物理,再选不限517体
2025-12-17 09:07:59
2025-01-19 16:31:09
2024-03-24 19:58:41
2025-11-23 14:03:12
2025-08-30 00:17:26
2024-09-17 16:24:46