2026-02-02 15:54:12 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 562/27602 | 195 | - | - |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 529/10001 | 92 | - | - |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-09-07 15:12:49
2025-04-19 22:08:41
2025-04-15 19:40:24
2024-09-17 16:24:46
2025-02-25 17:54:28
2025-01-19 16:31:09