2025-12-16 13:46:31 | 高三网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (500) | 514/58785 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (999) | 484/17924 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
2025-07-21 01:41:40
2025-02-25 17:54:28
2024-05-08 21:39:55
2025-07-30 05:18:14
2024-12-08 18:08:10
2024-05-08 23:48:20