2025-12-15 17:44:19 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 599/10738 | 180 | (303) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 568/21572 | 149 | (301) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 561/24667 | 142 | (302) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 558/26054 | 139 | (304) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 577/4245 | 134 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-07-21 01:41:40
2025-08-02 18:09:24
2024-05-08 21:39:55
2025-07-30 05:18:14
2024-05-08 23:48:20
2025-08-14 17:02:39