2025-12-12 17:22:34 | 高三网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 657/2562 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 651/3771 |
| 2025 | 国家专项计划 | 国家专项计划批 | (001) | 648/4561 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 638/431 |
| 2025 | 国家专项计划 | 国家专项计划批 | (002) | 634/563 |
| 2025 | 小语种 | 本科提前批 | (001) | 632/663 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||

2025-11-29 16:12:07
2025-11-06 20:09:25
2025-08-30 07:56:20
2026-01-06 04:12:35
2025-10-03 00:56:53
2024-06-01 18:58:10