2025-12-10 09:58:35 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 625/6109 | 199 | (03) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 616/8567 | 190 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 610/10394 | 184 | (05) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 609/10764 | 183 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 605/12252 | 179 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 605/12252 | 179 | (06) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-11-29 16:12:07
2025-11-06 20:09:25
2025-08-30 07:56:20
2024-06-01 18:58:10
2026-01-06 04:12:35
2025-12-23 21:57:19