2025-12-10 09:42:53 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 626/2664 | 286 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 606/4783 | 266 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 622/3040 | 282 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 提前批B段 | 高校专项计划 | 616/3646 | - | (001) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-11-29 16:12:07
2025-11-06 20:09:25
2025-08-30 07:56:20
2024-06-01 18:58:10
2026-01-06 04:12:35
2025-12-23 21:57:19