2025-11-27 10:38:09 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 676/487 | 215 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 671/752 | 210 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 657/2586 | 143 | (001) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 642/6131 | 181 | (053) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 642/6157 | 181 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 639/7332 | 178 | (052) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 633/9241 | 172 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 630/10721 | 169 | (051) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 624/1102 | 147 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||

2025-12-17 09:07:59
2025-08-30 00:17:26
2025-02-25 17:54:28
2024-04-30 23:31:45
2025-02-28 05:28:46
2025-08-25 17:49:49