2025-11-25 18:56:26 | 高三网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (227) | 610/4935 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (231) | 599/6532 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (226) | 597/6818 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (211) | 597/6818 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (228) | 593/7499 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (222) | 593/7499 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (213) | 581/9574 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (221) | 573/11189 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (212) | 570/11823 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (215) | 569/12033 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (225) | 569/12033 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (224) | 568/12270 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (235) | 560/14036 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (230) | 555/15173 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (223) | 553/15607 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (214) | 547/17092 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (229) | 534/20296 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (567) | 594/7337 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批C段 | (652) | 593/7499 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批C段 | (664) | 590/8013 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (566) | 580/9784 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批C段 | (661) | 573/11189 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (553) | 572/11394 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (562) | 570/11823 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (568) | 571/11607 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批C段 | (663) | 568/12270 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批C段 | (662) | 568/12270 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (551) | 550/16327 |
| 2025 | 专项类 | 本科批 | (926) | 548/16847 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (552) | 545/17590 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批C段 | (651) | 547/17092 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (564) | 546/17327 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (565) | 544/17824 |
| 2025 | 专项类 | 本科批 | (928) | 540/18825 |
| 2025 | 民族班,专项类 | 本科批 | (464) | 539/19077 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (561) | 519/24426 |
| 2025 | 民族班,专项类 | 本科批 | (452) | 515/25519 |
| 2025 | 民族班,专项类 | 本科批 | (451) | 516/25236 |
| 2025 | 专项类 | 本科批 | (911) | 512/26380 |
| 2025 | 民族班,专项类 | 本科批 | (461) | 505/28376 |
| 2025 | 专项类 | 本科批 | (912) | 508/27496 |
| 2025 | 民族班,专项类 | 本科批 | (462) | 504/28645 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (563) | 503/28901 |
| 2025 | 专项类 | 本科批 | (921) | 499/30054 |
| 2025 | 民族班,专项类 | 本科批 | (463) | 498/30334 |
| 2025 | 专项类 | 本科批 | (924) | 494/31526 |
| 2025 | 专项类 | 本科批 | (925) | 493/31838 |
| 2025 | 专项类 | 本科批 | (923) | 493/31838 |
| 2025 | 专项类 | 本科批 | (712) | 484/34528 |
| 2025 | 专项类 | 本科批 | (913) | 473/37836 |
| 2025 | 民族班,专项类 | 本科批 | (453) | 461/41608 |
| 2025 | 专项类 | 本科批 | (351) | 460/41908 |
| 2025 | 专项类 | 本科批 | (352) | 458/42515 |
| 2025 | 民族班,专项类 | 本科批 | (465) | 454/43816 |
| 2025 | 专项类 | 本科批 | (922) | 448/45695 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (112) | 597/1717 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (121) | 589/2115 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (117) | 580/2646 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (116) | 573/3061 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (111) | 569/3359 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (114) | 567/3485 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (113) | 563/3777 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (118) | 555/4441 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批C段 | (611) | 589/2115 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批C段 | (613) | 582/2531 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批C段 | (612) | 578/2770 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批C段 | (621) | 577/2827 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (512) | 571/3198 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (521) | 557/4273 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (516) | 553/4584 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (517) | 550/4823 |
| 2025 | 民族班,专项类 | 本科批 | (413) | 549/4911 |
| 2025 | 民族班,专项类 | 本科批 | (421) | 548/5002 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (514) | 541/5582 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (511) | 538/5870 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (513) | 530/6622 |
| 2025 | 民族班,专项类 | 本科批 | (411) | 521/7500 |
| 2025 | 民族班,专项类 | 本科批 | (412) | 521/7500 |
| 2025 | 专项类 | 本科批 | (711) | 487/11442 |
| 2025 | 专项类 | 本科批 | (321) | 462/14602 |
| 2025 | 专项类,地方专项计划 | 本科提前批C段 | (691) | 449/16333 |
| 2025 | 专项类,地方专项计划 | 本科提前批C段 | (682) | 447/16617 |
| 2025 | 专项类,地方专项计划 | 本科提前批C段 | (681) | 449/16333 |
| 2025 | 专项类 | 本科批 | (312) | 439/17704 |
| 2025 | 专项类,国家专项计划 | 本科提前批C段 | (591) | 434/18427 |
| 2025 | 专项类 | 本科批 | (311) | 416/20835 |
| 2025 | 专项类,国家专项计划 | 本科提前批C段 | (582) | 429/19082 |
| 2025 | 专项类,国家专项计划 | 本科提前批C段 | (581) | 407/21946 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||

一、2025年高考北京大学在内蒙古投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(002)694/472025高校专项计划本科提前批B段(006)687/902025国家专项计划本科提前批C段(008)681/1672025国家专项计划本科提前批C段(009)680/190更多数据请进入:{$cate_url} 历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低
一、2025年高考内蒙古大学在天津投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批A段(07)615/95912025普通类本科批A段(02)609/108912025普通类本科批A段(04)606/115882025普通类本科批A段(03)606/115882025普通类本科批A段(08)604/120462025普通类本科批A段(06)604/1204620
一、2025年高考内蒙古大学在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(81)627/78402025普通类本科批(80)614/97732025普通类本科批(04)607/109232025普通类本科批(01)595/131162025普通类本科批(03)593/135182025普通类本科批(02)580/162382025普通类本科批(83)5
一、2025年高考北京工业大学在内蒙古投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(002)604/1392更多数据请进入:{$cate_url} 物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(001)599/65322025普通类本科批(003)574/109912025普通类本科提前批B段(005)538/193052025国
一、2025年高考内蒙古大学在内蒙古各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类610/4935235(227)首选物理,再选化学2025本科批普通类599/6532224(231)首选物理,再选化学2025本科批普通类597/6818222(226)首选物理,再选化学2025本科批普通类597/6818222(211)首选物理,再选不限2
一、2023内蒙古财经大学投资学专业分数线是多少1、在陕西2022的内蒙古财经大学投资学理科分数线是437,对应的最低录取位次在69539;2、在吉林2022的内蒙古财经大学投资学文科分数线是459,对应的最低录取位次在9527;3、在陕西2021的内蒙古财经大学投资学理科分数线是424,对应的最低录取位次在72528;4、在内蒙古2021的内蒙古财经大学投资学理科分数线是447,对应的最低录
一、2025年高考北京大学在内蒙古各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类694/47319(002)首选物理,再选化学2025本科提前批B段高校专项计划687/90-(006)首选物理,再选化学2025本科提前批C段国家专项计划681/167-(008)首选物理,再选化学2025本科提前批C段国家专项计划680/190-(009)首选
一、2025年高考内蒙古大学在天津各批次选科要求综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批A段普通类615/9591-(07)物理、化学(2科必选)2025本科批A段普通类609/10891-(02)思想政治必选2025本科批A段普通类606/11588-(04)物理、化学(2科必选)2025本科批A段普通类606/11588-(03)历史必选2025本科批A
2025-02-25 17:54:28
2025-01-22 19:52:38
2024-12-31 20:44:05
2025-02-16 18:58:09
2023-06-05 16:58:49
2025-10-08 12:15:52