2025-11-22 18:30:45 | 高三网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 小学教育(师范类) | 17 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范类) | 48 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 英语(师范类) | 21 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 心理学(师范类,) | 6 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 小学教育(面向龙岩)(师范类) | 11 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(面向龙岩)(师范类) | 7 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 英语(面向龙岩)(师范类) | 13 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 心理学(面向龙岩)(师范类) | 3 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 投资学 | 10 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 19 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 66 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 商务英语 | 15 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广播电视学 | 11 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 31 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 6 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 78 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 6 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 投资学(面向龙岩) | 11 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(面向龙岩) | 11 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(面向龙岩) | 18 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 商务英语(面向龙岩) | 5 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广播电视学(面向龙岩) | 18 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体(面向龙岩) | 11 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(面向龙岩) | 12 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理(面向龙岩) | 26 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(面向龙岩) | 12 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 小学教育(师范类) | 20 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范类) | 16 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 英语(师范类) | 13 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 心理学(师范类) | 9 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范类) | 53 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范类) | 16 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范类) | 18 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(师范类) | 17 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 小学教育(面向龙岩)(师范类) | 15 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 汉语言文学(面向龙岩)(师范类) | 4 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 英语(面向龙岩)(师范类) | 6 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 心理学(面向龙岩)(师范类) | 4 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(面向龙岩)(师范类) | 20 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(面向龙岩)(师范类) | 14 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(面向龙岩)(师范类) | 16 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(面向龙岩)(师范类) | 17 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 投资学 | 14 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 10 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 运动康复 | 16 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学 | 26 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 商务英语 | 8 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 广播电视学 | 11 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 26 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程造价 | 24 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 市场营销 | 8 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 31 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 9 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 38 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 37 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地球信息科学与技术 | 30 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 24 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 125 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 36 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 119 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 94 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 41 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 62 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(一、二年级5040元/学年,三、四年级16000元/学年。) | 59 | -/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 114 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络空间安全 | 64 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 29 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程 | 28 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 20 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | 19 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物医学 | 80 | 5460/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 投资学(面向龙岩) | 7 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(面向龙岩) | 10 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 运动康复(面向龙岩) | 16 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学(面向龙岩) | 12 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 商务英语(面向龙岩) | 5 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 广播电视学(面向龙岩) | 9 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体(面向龙岩) | 10 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程造价(面向龙岩) | 22 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 市场营销(面向龙岩) | 2 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理(面向龙岩) | 20 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 旅游管理(面向龙岩) | 5 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(面向龙岩) | 28 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(面向龙岩) | 38 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地球信息科学与技术(面向龙岩) | 35 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术(面向龙岩) | 30 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(面向龙岩) | 28 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(面向龙岩) | 34 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(面向龙岩) | 45 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(面向龙岩) | 33 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程(面向龙岩) | 27 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(面向龙岩) | 20 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(面向龙岩)(一、二年级5040元/学年,三、四年级16000元/学年。) | 25 | -/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(面向龙岩) | 38 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络空间安全(面向龙岩) | 19 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(面向龙岩) | 20 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程(面向龙岩) | 32 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(面向龙岩) | 16 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物科学(面向龙岩) | 26 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物医学(面向龙岩) | 40 | 5460/5 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||

龙岩学院位于全国著名革命老区、客家祖地、全国文明城市——福建省龙岩市,是福建省一流应用型建设高校、福建省硕士学位授予培育单位立项建设高校、福建省文明校园。
学校创办于1958年,前身为龙岩师范专科学校(简称龙岩师专),后几经调整,1994年更名为龙岩师范高等专科学校,2001年福建资源工业学校并入,2004年升格为龙岩学院。在办学实践中,经过一代又一代龙院人的努力奋斗,学校形成了自己的优良传统和独特的精神文化品格,即“厚于德、敏于学”的校训,“根植红土、致力应用、彰显特色、服务发展”的办学理念,“专业基础实、实践能力强、综合素质高”的应用型人才培养目标。高三网
学校坚持社会主义办学方向,全面贯彻党和国家的教育方针,加快建设现代大学制度,依法促进学校科学发展,为地方经济建设和社会事业发展服务。现有13个二级学院,面向全国23个省(市、区)招收本科生,全日制在校生约1.3万人;现有教职工1000余人,其中专任教师800多位、教授100多位、博士200多位;国家级高层次人才8人次、省级人才69人次,国务院特殊津贴专家1人;省级教学科研团队14个。
以上就是高三网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注高三网。更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com
一、2025黑龙江大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科提前批俄语(语种:英语、俄语。人选学校拔尖人才培养计划,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网。)26000/4福建2025历史本科批法学(中俄学院招生,法学院培养,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授。)26000/4福建2025历史本科批广告学480
一、2025黑龙江科技大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批金融学24800/4福建2025历史本科批社会工作24000/4福建2025历史本科批汉语言文学24000/4福建2025历史本科批建筑学(五年制)15000/5福建2025历史本科批城乡规划(五年制)14000/5福建2025历史本科批会计学23500/4福建2025历史本科批财务管
一、2025黑龙江中医药大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批运动康复35000/4福建2025物理本科批中医学25000/5福建2025物理本科批中医骨伤科学25000/5福建2025物理本科批药学25000/4福建2025物理本科批药物制剂24200/4福建2025物理本科批中药制药25000/4福建2025物理本科批康复治疗学25000/
一、2025黑龙江八一农垦大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批市场营销23500/4福建2025物理本科批应用化学25000/4福建2025物理本科批生物科学24500/4福建2025物理本科批通信工程24000/4福建2025物理本科批建筑电气与智能化25000/4福建2025物理本科批包装工程24000/4福建2025物理本科批食品质量与
一、2025福建师范大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科提前批教育学(师范类。)165460/4福建2025历史本科提前批学前教育(不招色盲、色弱考生;师范类。)165460/4福建2025历史本科提前批小学教育(师范类。)145460/4福建2025历史本科提前批汉语言文学(师范类,含:国家人才培养基地,要求高考语文单科成绩不低于105分。)
一、2025福建医科大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史地方农村专项计划社会工作(地方专项)45000/4福建2025历史地方农村专项计划公共事业管理(不招单色识别能力异常考生,地方专项)45460/4福建2025历史地方农村专项计划医疗保险(不招单色识别能力异常考生,地方专项)15460/4福建2025历史本科批社会工作205000/4福建202
一、2025福建理工大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批互联网金融(办学地点:鼓山校区。)155460/4福建2025历史本科批国际经济与贸易(办学地点:鼓山校区。)355460/4福建2025历史本科批法学305460/4福建2025历史本科批知识产权135460/4福建2025历史本科批汉语言文学385460/4福建2025历史本科批英语
一、2025福州大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史地方农村专项计划社会学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。)55460/4福建2025历史地方农村专项计划德语(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。)35460/4福建2025历史地方农村专项计划日语(第一学年在福州市铜盘校区培
2024-09-11 02:01:31
2025-01-22 19:52:38
2025-01-08 14:41:06
2024-12-31 20:44:05
2025-10-08 12:15:52
2024-12-20 22:15:02