2025-11-17 12:27:43 | 高三网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 9 | 4660/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 18 | 4660/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 14 | 4660/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 10 | 4660/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 12 | 4660/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(外语语种要求:英语。) | 33 | 4660/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 翻译(外语语种要求:英语。) | 12 | 4660/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 葡萄牙语(外语语种要求:英语。) | 8 | 4660/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 9 | 4660/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理 | 11 | 4660/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 38 | 4380/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 知识产权 | 10 | 4660/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(国际会计) | 41 | 12000/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(ACCA) | 36 | 12000/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(CMA) | 23 | 12000/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(CIMA) | 23 | 12000/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学(中外联合培养)(与英国切斯特大学2+2/3+1双学位联合培养(学生自愿出国,不出国仅获中方学位);学费暂定25000元/学年,具体以上级备案学费标准为准,四年均须向中方大学缴纳学费,赴外期间须向外方大学缴纳学费。具体查阅学校官网的招生简章。建议英语语种学生填报。第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 33 | 待定/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 建筑学(五年) | 3 | 7200/5 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学(五年) | 11 | 7200/5 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 12 | 4660/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流工程 | 11 | 4660/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 24 | 4660/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 18 | 4660/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 36 | 4660/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 11 | 4660/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济统计学(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 18 | 4660/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数字经济(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 35 | 4660/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(外语语种要求:英语。) | 20 | 4660/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 翻译(外语语种要求:英语。) | 20 | 4660/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 葡萄牙语(外语语种要求:英语。) | 8 | 4660/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学 | 14 | 4660/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理 | 12 | 4660/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 知识产权 | 12 | 4660/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(国际会计) | 37 | 12000/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(ACCA) | 42 | 12000/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(CMA) | 28 | 12000/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(CIMA) | 28 | 12000/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学(中外联合培养)(与英国切斯特大学2+2/3+1双学位联合培养(学生自愿出国,不出国仅获中方学位);学费暂定25000元/学年,具体以上级备案学费标准为准,四年均须向中方大学缴纳学费,赴外期间须向外方大学缴纳学费。具体查阅学校官网的招生简章。建议英语语种学生填报。第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 36 | 待定/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理(中外合作办学) | 27 | 14000/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 106 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(智慧建维) | 12 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 19 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 19 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(不招色盲、色弱以及单色识别不全者) | 15 | 4940/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 73 | 4940/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 28 | 4940/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 123 | 4940/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 32 | 4940/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 181 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 96 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 轨道交通信号与控制 | 46 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 26 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑电气与智能化 | 30 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通运输 | 45 | 4940/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通工程 | 54 | 4940/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 铁道工程 | 74 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程 | 21 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 68 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 42 | 4940/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程(材料成型、信息计算双学士学位) | 41 | 4940/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能建造 | 28 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 74 | 4940/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源汽车工程 | 29 | 4940/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 36 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 30 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 60 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 19 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 虚拟现实技术(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 17 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 57 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程(ICT现代产业学院)(第1年在进贤教学点就读,第2-3年在校本部就读,第4年在企业实习) | 17 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(ICT现代产业学院)(第1年在进贤教学点就读,第2-3年在校本部就读,第4年在企业实习) | 18 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(ICT现代产业学院)(第1年在进贤教学点就读,第2-3年在校本部就读,第4年在企业实习) | 18 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(ICT现代产业学院)(第1年在进贤教学点就读,第2-3年在校本部就读,第4年在企业实习) | 19 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(ICT现代产业学院)(第1年在进贤教学点就读,第2-3年在校本部就读,第4年在企业实习) | 19 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程(不招色盲、色弱以及单色识别不全者) | 55 | 4940/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程(高分子材料、光电信息科学双学士学位)(不招色盲、色弱以及单色识别不全者) | 18 | 4940/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能材料与结构 | 32 | 4940/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(基础学科拔尖人才培养基地。第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 143 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(道铁工程)(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 117 | 10000/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(桥梁工程)(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 117 | 10000/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(轨道信号)(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 41 | 10000/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(铁道运输工程)(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 117 | 10000/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(智慧建造)(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 53 | 10000/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(ICT现代产业学院)(第1年在进贤教学点就读,第2-3年在校本部就读,第4年在企业实习) | 26 | 10000/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(软件开发技术)(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 195 | 10000/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(移动应用开发)(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 56 | 10000/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(网络安全)(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 56 | 10000/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(中外联合培养)(与英国切斯特大学2+2/3+1双学位联合培养(学生自愿出国,不出国仅获中方学位);学费暂定25000元/学年,具体以上级备案学费标准为准,四年均须向中方大学缴纳学费,赴外期间须向外方大学缴纳学费。具体查阅学校官网的招生简章。建议英语语种学生填报。第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 67 | 待定/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(中外联合培养)(与英国切斯特大学2+2/3+1双学位联合培养(学生自愿出国,不出国仅获中方学位);学费暂定25000元/学年,具体以上级备案学费标准为准,四年均须向中方大学缴纳学费,赴外期间须向外方大学缴纳学费。具体查阅学校官网的招生简章。建议英语语种学生填报。第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 67 | 待定/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(中外联合培养)(与英国切斯特大学2+2/3+1双学位联合培养(学生自愿出国,不出国仅获中方学位);学费暂定25000元/学年,具体以上级备案学费标准为准,四年均须向中方大学缴纳学费,赴外期间须向外方大学缴纳学费。具体查阅学校官网的招生简章。建议英语语种学生填报。第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 67 | 待定/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(中外联合培养)(与英国切斯特大学2+2/3+1双学位联合培养(学生自愿出国,不出国仅获中方学位);学费暂定25000元/学年,具体以上级备案学费标准为准,四年均须向中方大学缴纳学费,赴外期间须向外方大学缴纳学费。具体查阅学校官网的招生简章。建议英语语种学生填报。第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 67 | 待定/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读)(国家专项) | 2 | 4660/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读)(国家专项) | 4 | 4660/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读)(国家专项) | 3 | 4660/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(国家专项) | 11 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程(国家专项) | 5 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(国家专项) | 5 | 4940/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程(国家专项) | 4 | 4940/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程(国家专项) | 3 | 4940/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(国家专项) | 3 | 4940/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(国家专项) | 5 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化(国家专项) | 3 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 轨道交通信号与控制(国家专项) | 2 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通运输(国家专项) | 4 | 4940/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 铁道工程(国家专项) | 5 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读)(国家专项) | 5 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程(国家专项) | 3 | 4940/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程(不招色盲、色弱以及单色识别不全者)(国家专项) | 2 | 4940/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(苏区专项) | 7 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程(苏区专项) | 3 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(苏区专项) | 3 | 4940/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程(苏区专项) | 4 | 4940/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程(苏区专项) | 4 | 4940/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器(苏区专项) | 2 | 4940/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(苏区专项) | 4 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化(苏区专项) | 3 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通工程(苏区专项) | 5 | 4940/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读)(苏区专项) | 3 | 5220/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程(苏区专项) | 4 | 4940/4 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||

华东交通大学是一所以交通为特色、轨道为核心、多学科协调发展的教学研究型大学,国铁集团与江西省人民政府、国家铁路局与江西省人民政府“双共建”高校,“中西部高校基础能力建设工程”高校,博士学位授权单位。
历史沿革:1971年,国务院、中央军委决定将上海交通大学机车车辆系和同济大学铁道工程专业并入上海铁道学院,更名为华东交通大学,迁往江西。1978年,华东交通大学与上海铁道学院各自继续办学。学校原隶属铁道部,2000年,转制为“中央与地方共建,以地方管理为主”。高三网
办学条件:学校坐落在“军旗升起的地方”江西南昌。学校临江怀湖、依山傍水,校内百鸟齐鸣、百花争艳、百树竞发,是一所宜学、宜教、宜研、宜居的山水学园。占地面积2816亩,各类建筑面积81万平方米,教学科研仪器设备总值4.8亿元。图书馆收藏纸质图书241万册,电子文献233万册。
以上就是2025年高考华东交通大学在江西招生计划怎么样(2026参考)全部内容,更多相关信息,敬请关注高三网。更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com
一、2025山东交通学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批人力资源管理25500/4江西2025历史本科批金融学26325/4江西2025历史本科批俄语25060/4江西2025历史本科批英语24400/4江西2025物理本科提前批航海技术(威海校区。不招色盲、色弱考生;无复视;双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力均能达到4.
一、2025华东交通大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批物流管理44660/4福建2025历史本科批金融学(中外联合培养)(中外联合)(与英国切斯特大学2+2、3+1双学位联合培养(学生自愿出国,不出国仅获中方学位);4年均须向中方大学缴纳学费,赴外期间须向外方大学缴纳学费。具体查阅学校官网的招生简章。建议英语语种学生填报。第1年在进贤教学点
一、2025华东交通大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段物流管理24660/4四川2025物理本科批B段金融学(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读)24660/4四川2025物理本科批B段会计学(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读)24660/4四川2025物理本科批B段人力资源管理(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部
一、2025西安交通大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科提前批马克思主义理论25500/4江西2025历史本科批文科试验班类(哲学、社会学、汉语言文学)55500/4江西2025历史本科批外国语言文学类(语言数据复合人才培养)(英语(语言数据方向)、英语(英俄方向))35500/4江西2025历史本科批网络与新媒体(网络与新媒体、网络与新媒体(
一、2025西南交通大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批汉语言文学25760/4江西2025历史本科批新闻传播学类(传播学、广告学)25760/4江西2025历史本科批汉语国际教育25760/4江西2025历史本科批外国语言文学类(英语、翻译、日语、德语、法语)35760/4江西2025历史本科批法学25760/4江西2025历史本科批政治学
一、2025上海交通大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批法学试验班(含:双学士学位项目)(法学)(含:法学-经济学双学士学位项目。)16500/4江西2025物理本科批电子信息类(计算机永强试验班)(计算机科学与技术、软件工程、信息安全)17000/4江西2025物理本科批人工智能(拔尖英才试点班)27000/4江西2025物理本科批工科试验
一、2025北京交通大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批文科试验班类(经济管理人才试点班)(工商管理、会计学)45000/4江西2025历史本科批法学55000/4江西2025物理本科批理科试验班类(詹天佑试点班信息类)(通信工程、计算机科学与技术、信息安全)(特殊培养方案,详见学校招生网站)25500/4江西2025物理本科批理科试验班类(
一、2025重庆交通大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025物理本科提前批轮机工程(不招色弱、色盲、单色识别不全者。)36230/4江西2025物理本科提前批船舶电子电气工程(不招色弱、色盲、单色识别不全者。)35580/4江西2025物理本科批建筑学(五年)36600/5江西2025物理本科批城乡规划(五年)36600/5江西2025物理本科批风景园林3
2024-09-11 02:01:31
2025-01-22 19:52:38
2025-01-08 14:41:06
2024-12-31 20:44:05
2025-10-08 12:15:52
2024-12-20 22:15:02