2025-11-16 13:04:42 | 高三网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 2025 | 历史 | 地方农村专项计划 | 社会工作(地方专项) | 4 | 5000/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 地方农村专项计划 | 公共事业管理(不招单色识别能力异常考生,地方专项) | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 地方农村专项计划 | 医疗保险(不招单色识别能力异常考生,地方专项) | 1 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作 | 20 | 5000/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 运动康复 | 3 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理(不招单色识别能力异常考生) | 17 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 医疗保险(不招单色识别能力异常考生) | 8 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(定向专业,福州市)(不招色盲、色弱考生,定向专业:面向福州市生源,定向连江县就业,具体详见招生章程。) | 1 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(定向专业,龙岩市)(不招色盲、色弱考生,定向专业,面向龙岩市生源,定向连城县就业,具体详见招生章程。) | 3 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(定向专业,龙岩市)(不招色盲、色弱考生,定向专业,面向龙岩市生源,定向武平县就业,具体详见招生章程。) | 1 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(定向专业,龙岩市)(不招色盲、色弱考生,定向专业,面向龙岩市生源,定向漳平市就业,具体详见招生章程。) | 1 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(定向专业,南平市)(不招色盲、色弱考生,定向专业,面向南平市生源,定向光泽县就业,具体详见招生章程。) | 1 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(定向专业,南平市)(不招色盲、色弱考生,定向专业,面向南平市生源,定向建阳区就业,具体详见招生章程。) | 1 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(定向专业,南平市)(不招色盲、色弱考生,定向专业,面向南平市生源,定向邵武市就业,具体详见招生章程。) | 2 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(定向专业,南平市)(不招色盲、色弱考生,定向专业,面向南平市生源,定向顺昌县就业,具体详见招生章程。) | 7 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(定向专业,南平市)(不招色盲、色弱考生,定向专业,面向南平市生源,定向松溪县就业,具体详见招生章程。) | 1 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 预防医学(定向专业,南平市)(不招色盲、色弱考生,定向专业,面向南平市生源,定向延平区就业,具体详见招生章程。) | 3 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 预防医学(定向专业,南平市)(不招色盲、色弱考生,定向专业,面向南平市生源,定向政和县就业,具体详见招生章程。) | 1 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(定向专业,宁德市)(不招色盲、色弱考生,定向专业,面向宁德市生源,定向福安市就业,具体详见招生章程。) | 2 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(定向专业,宁德市)(不招色盲、色弱考生,定向专业,面向宁德市生源,定向蕉城区就业,具体详见招生章程。) | 1 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(定向专业,宁德市)(不招色盲、色弱考生,定向专业,面向宁德市生源,定向屏南县就业,具体详见招生章程。) | 3 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(定向专业,宁德市)(不招色盲、色弱考生,定向专业,面向宁德市生源,定向霞浦县就业,具体详见招生章程。) | 1 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(定向专业,宁德市)(不招色盲、色弱考生,定向专业,面向宁德市生源,定向周宁县就业,具体详见招生章程。) | 1 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(定向专业,宁德市)(不招色盲、色弱考生,定向专业,面向宁德市生源,定向柘荣县就业,具体详见招生章程。) | 1 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 预防医学(定向专业,宁德市)(不招色盲、色弱考生,定向专业,面向宁德市生源,定向福鼎市就业,具体详见招生章程。) | 1 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 预防医学(定向专业,宁德市)(不招色盲、色弱考生,定向专业,面向宁德市生源,定向屏南县就业,具体详见招生章程。) | 1 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(定向专业,平潭)(不招色盲、色弱考生,定向专业,面向平潭生源,定向平潭就业,具体详见招生章程。) | 2 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(定向专业,漳州市)(不招色盲、色弱考生,定向专业,面向漳州市生源,定向诏安县就业,具体详见招生章程。) | 1 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 社会工作(地方专项) | 1 | 5000/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 运动康复(地方专项) | 1 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 应用心理学(不招色盲色弱考生,地方专项) | 8 | 5000/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 公共事业管理(不招单色识别能力异常考生,地方专项) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 医疗保险(不招单色识别能力异常考生,地方专项) | 1 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 护理学(不招色盲、色弱考生,地方专项) | 15 | 6760/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 助产学(不招色盲、色弱考生,地方专项) | 5 | 6760/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 生物制药(不招色盲、色弱考生,地方专项) | 2 | 6200/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 基础医学(不招色盲、色弱考生,地方专项) | 7 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 临床医学(不招色盲、色弱考生,地方专项) | 25 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 麻醉学(不招色盲、色弱考生,地方专项) | 8 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 医学影像学(不招色盲、色弱考生,地方专项) | 7 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 预防医学(不招色盲、色弱考生,地方专项) | 12 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 药学(不招色盲、色弱考生,地方专项) | 4 | 6760/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 临床药学(不招色盲、色弱考生,地方专项) | 4 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 医学检验技术(不招色盲、色弱考生,地方专项) | 7 | 6240/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 医学影像技术(不招色盲、色弱考生,地方专项) | 5 | 6240/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 眼视光学(不招色盲、色弱考生,地方专项) | 6 | 6240/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 康复治疗学(不招色盲、色弱考生,地方专项) | 9 | 6240/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 卫生检验与检疫(不招色盲、色弱考生,地方专项) | 3 | 6240/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化)(临床医学5+3一体化)(不招色盲、色弱考生) | 144 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 社会工作 | 10 | 5000/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 运动康复 | 13 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用心理学(不招色盲、色弱考生) | 31 | 5000/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理(不招单色识别能力异常考生) | 15 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医疗保险(不招单色识别能力异常考生) | 8 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(不招色盲、色弱考生) | 68 | 6760/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 助产学(不招色盲、色弱考生) | 27 | 6760/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物信息学(不招色盲、色弱考生) | 16 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物制药(不招色盲、色弱考生) | 18 | 6200/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 基础医学(不招色盲、色弱考生) | 34 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(不招色盲、色弱考生) | 724 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化)(儿科学)(不招色盲、色弱考生) | 20 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 麻醉学(不招色盲、色弱考生) | 88 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学影像学(不招色盲、色弱考生) | 63 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 放射医学(不招色盲、色弱考生) | 18 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(不招色盲、色弱考生) | 100 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预防医学(不招色盲、色弱考生) | 89 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(不招色盲、色弱考生) | 52 | 6760/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床药学(不招色盲、色弱考生) | 39 | 6760/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术(不招色盲、色弱考生) | 54 | 6240/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学影像技术(不招色盲、色弱考生) | 20 | 6240/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 眼视光学(不招色盲、色弱考生) | 31 | 6240/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(不招色盲、色弱考生) | 46 | 6240/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 卫生检验与检疫(不招色盲、色弱考生) | 36 | 6240/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能医学工程(不招色盲、色弱考生) | 18 | 6240/4 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||

福建医科大学创建于1937年,是我国建校较早的公立本科医学院校之一。80多年来,学校秉承“勤奋、严谨、求实、创新”的校训,砥砺“改善国民卫生的先锋,东南医药界的柱石”的初心,形成了“以人为本、求是至臻”的办学理念和“自强不息、追求卓越”的学校精神,孕育了“崇真向善、精诚致远”的校风、“厚德敬业”的教风和“博学笃行”的学风,推动学校各项事业不断向前发展。2020年,学校荣获第二届全国文明校园称号。
学校是一所以医为主,多学科协调发展,具有完整人才培养体系的福建省“双一流”建设高校,是福建省人民政府和国家卫生健康委员会共建高校,是福建省卫生人才培养中心、医学科学研究中心和医疗卫生服务中心。现有旗山、乌山2个校区,规划占地约1550亩。设有23个学院(部),30个本科专业。现有教职医护员工14210人(含附属医院),在校全日制学生18000多人。与海内外120多所高校和科研院校开展了多层次、多角度的交流合作。
学校坚持把人才作为发展的第一资源,实施“人才强校”战略。现有专任教师(含临床教师)1655人,其中具有博士学位教师占56.74%,具有高级职称教师占68.88%。拥有国家重大人才计划入选者、国家“万人计划”领军人才、国家杰出青年科学基金获得者、新世纪百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献中青年专家等国家级高层次人才51人次,“南丁格尔”奖章获得者2人,历年享受国务院特殊津贴专家125人,国家级教学团队和全国高校黄大年式教师团队2个;福建省特级后备人才、福建省“百人计划”、福建省“外专百人计划”、福建省科技创新领军人才等省级高层次人才569人次,福建省高等学校科技创新团队8个。高三网
以上就是高三网整理的2025年高考福建医科大学在福建招生计划怎么样(2026参考)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅高三网。更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com
一、2025温州医科大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批生物技术45300/4福建2025物理本科批生物医学工程26000/4福建2025物理本科批生物医学工程(眼视光工程新工科班)26000/4福建2025物理本科批生物制药26000/4福建2025物理本科批基础医学(周健创新班)36000/5福建2025物理本科批临床医学36900/5福
一、2025蚌埠医科大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批临床医学(不招色盲、色弱考生)56050/5福建2025物理本科批医学影像学(不招色盲、色弱考生)56050/5更多数据请进入:{$cate_url}二、蚌埠医科大学简介1958年7月,为加快安徽建设,改变皖北地区人民群众缺医少药的局面,国家决定由原上海第二医学院(现上海交通大学医学院)
一、2025赣南医科大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批物联网工程(不招色盲、色弱考生;就读龙南校区)34790/4福建2025物理本科批生物医学工程(医学电子方向)(不招色盲、色弱考生;就读龙南校区)24790/4福建2025物理本科批临床医学(不招色盲、色弱考生;就读龙南校区)34790/5福建2025物理本科批医学影像学(不招色盲、色弱
一、2025广西医科大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批英语25000/4福建2025物理本科批信息管理与信息系统25500/4福建2025物理本科批临床医学(不招色盲、色弱者。)47500/5福建2025物理本科批临床医学(5+3一体化)(不招色盲、色弱者。)27500/5福建2025物理本科批医学影像学(不招色盲、色弱者。)26400/5
一、2025重庆医科大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批临床医学36250/5福建2025物理本科批临床医学(5+3一体化)26250/5福建2025物理本科批临床医学(AI医学创新班)26250/5福建2025物理本科批麻醉学16250/5福建2025物理本科批医学影像学26250/5福建2025物理本科批眼视光医学26250/5福建202
一、2025首都医科大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批基础医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视。)26000/5福建2025物理本科批临床医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视。)46000/5福建2025物理本科批临床医学(5+3一体化)(不招色盲、色弱、斜视、弱视。)46000/5福建2025物理本科批精神医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视。)16
一、2025中国医科大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批基础医学(不招收色盲、色弱考生)35500/5福建2025物理本科批临床医学(不招收色盲、色弱考生)126050/5福建2025物理本科批麻醉学(不招收色盲、色弱考生)46050/5福建2025物理本科批眼视光医学(不招收色盲、色弱考生)45500/5福建2025物理本科批儿科学(不招收
一、2025南京医科大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批生物统计学45500/4福建2025物理本科批基础医学26800/5福建2025物理本科批临床医学37480/5福建2025物理本科批临床医学(5+3一体化)47480/5福建2025物理本科批临床医学(5+3一体化,儿科学)37480/5福建2025物理本科批放射医学26800/5福建
2024-09-11 02:01:31
2025-01-08 14:41:06
2025-01-22 19:52:38
2024-12-31 20:44:05
2024-12-20 22:15:02
2025-10-08 12:15:52