2025-11-13 16:07:48 | 高三网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 工业工程(国家专项) | 3 | 6850/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 电子信息工程(广州番禺校区)(国家专项) | 4 | 6850/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 生物技术(国家专项) | 3 | 6850/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 包装工程(绿色智造卓越班)(国家专项) | 2 | 6850/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 临床医学(校本部班)(不招收色盲色弱考生)(国家专项) | 3 | 7660/5 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 文化产业管理(国家专项) | 2 | 6060/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 汉语国际教育(广州广园东校区)(国家专项) | 3 | 6060/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 旅游管理(深圳校区)(国家专项) | 3 | 6060/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 经济统计学(番禺校区) | 2 | 6060/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 经济学(国际化创新班) | 3 | 6060/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 金融工程 | 3 | 6060/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 旅游管理(国际班)(深圳校区) | 3 | 6060/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 商务英语(国际班)(番禺校区) | 2 | 6060/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 中医学(不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/5 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 经济统计学(中外合作办学)(番禺校区就读) | 5 | 100000/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 经济学(中外合作办学)(番禺校区就读) | 5 | 100000/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 光电信息科学与工程 | 3 | 6850/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 土木工程(城市更新创新班) | 3 | 6850/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工程力学(钱伟长创新班) | 2 | 6850/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 软件工程(番禺校区) | 3 | 6850/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电子科学与技术(番禺校区) | 3 | 6850/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电气工程及其自动化 | 3 | 6850/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 自动化 | 3 | 6850/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 物联网工程 | 4 | 6850/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 人工智能 | 4 | 6850/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 应用化学(番禺校区就读) | 3 | 6850/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 材料科学与工程(番禺校区就读) | 2 | 6850/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 环境科学与工程(智慧环境创新班)(番禺校区就读) | 3 | 6850/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 化学(番禺校区就读) | 2 | 6850/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物医学工程 | 3 | 6850/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 药学(番禺校区)(不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 食品营养与健康(全英语教学) | 2 | 14000/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物科学(生物前沿领航班) | 2 | 6850/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 网络空间安全(番禺校区就读) | 3 | 6850/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 密码科学与技术(图灵密码创新班)(番禺校区就读) | 2 | 6850/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 计算机科学与技术(全英语教学)(番禺校区就读) | 3 | 14000/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 临床医学(校本部班)(不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/5 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 口腔医学(不招收色盲色弱考生) | 3 | 7660/5 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数学与应用数学(中外合作办学)(番禺校区就读) | 5 | 100000/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 信息与计算科学(中外合作办学)(番禺校区就读) | 5 | 100000/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 金融学(广州番禺校区) | 3 | 6060/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 工商管理(广州番禺校区) | 2 | 6060/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 文化产业管理 | 2 | 6060/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 会计学(数智会计创新班)(广州番禺校区) | 2 | 6060/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 英语(广州番禺校区) | 2 | 6850/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 法学 | 2 | 6060/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 汉语言文学(振铎班) | 3 | 6060/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 戏剧影视文学 | 2 | 10000/4 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
一、2025四川大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段生物科学类(含:双学士学位)(含:生物科学、生态学、生物科学(计算生物学双学士学位)(国家专项)46500/4四川2025物理本科批A段高分子材料与工程(国家专项)106500/4四川2025物理本科批A段材料类(先进材料与新能源)(含:材料科学与工程、新能源材料与器件)(国家专项)10
一、2025湖南大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段经济学类(含:经济学、财政学、国际经济与贸易)(专业类内分流任选,体检要求详见学校招生章程)(国家专项)45500/4四川2025物理本科批A段金融学(国家专项)25500/4四川2025物理本科批A段英语(招收英语语种考生)(入校后可选拔进入英语(语言智能实验班)、人文科学试验班)(国
一、2025南开大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段理科试验班(物质科学与可持续发展)(含:化学、应用化学、生物科学、生物技术、环境科学、环境工程、资源循环科学与工程、药学、药物化学、材料物理、材料化学)(八里台校区/津南校区)(专业大类内,专业任选)(国家专项)126200/4四川2025历史本科批A段哲学类(含:哲学、逻辑学)(本专业
一、2025江南大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段教育技术学(师范、智能教育卓越创新班)(国家专项)25200/4四川2025物理本科批A段轻化工程(国家专项)46380/4四川2025物理本科批A段应用化学(国家专项)66050/4四川2025物理本科批A段包装工程(国家专项)45800/4四川2025物理本科批A段机械工程(国家专项
一、2025东南大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段经济学类(数智经济与智能管理)(含:会计学、金融学、经济学、工商管理、国际经济与贸易、物流管理)(国家专项)25720/4四川2025物理本科批A段建筑类(含:建筑学(学制5年)、城乡规划(学制4年)、风景园林(学制4年)(国家专项)26380/5四川2025物理本科批A段工科试验班(智
一、2025中南大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段信息管理与信息系统(国家专项)35500/4四川2025物理本科批A段城乡规划(国家专项)26500/5四川2025物理本科批A段资源勘查工程(国家专项)33600/4四川2025物理本科批A段地球物理学(国家专项)23600/4四川2025物理本科批A段采矿工程(国家专项)43600/
一、2025暨南大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批广播电视学(视听传播创新班)36060/4江西2025历史本科批法语26850/4江西2025历史本科批财政学26060/4江西2025历史本科批会计学26060/4江西2025历史本科批金融学(全英语教学)212000/4江西2025历史本科批经济学(拔尖创新班)26060/4江西2025
一、2025暨南大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批金融学(全英语教学)(广州番禺校区)212000/4福建2025历史本科批法学(广州番禺校区)26060/4福建2025历史本科批汉语言文学(珠海校区)26060/4福建2025历史本科批汉语国际教育(广州广园东校区)36060/4福建2025历史本科批西班牙语(广州番禺校区)36850/4
2025-10-16 07:01:20
2024-12-20 22:15:02
2024-12-31 20:44:05
2025-10-08 12:15:52
2025-08-12 01:02:45
2024-06-14 04:30:40