2025-10-06 18:28:27 | 高三网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐学 | 150 | 33800/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐学 | 150 | 33800/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐学 | 80 | 33800/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐学 | 85 | 33800/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 舞蹈学 | 180 | 33800/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 表演 | 50 | 33800/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 240 | 33800/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 环境设计 | 50 | 33800/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 产品设计 | 80 | 33800/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 服装与服饰设计 | 20 | 33800/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 数字媒体艺术 | 195 | 33800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 法学 | 23 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 工商管理 | 7 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 市场营销 | 5 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 会计学 | 29 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 财务管理 | 8 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 国际商务 | 4 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 人力资源管理 | 2 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 文化产业管理 | 6 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 物流管理 | 5 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 供应链管理 | 2 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 电子商务 | 3 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 旅游管理 | 7 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 酒店管理 | 3 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 学前教育(师范) | 65 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 金融学 | 30 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 10 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 知识产权 | 10 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 86 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 英语 | 20 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 日语 | 8 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 商务英语 | 20 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 31 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 跨境电子商务 | 8 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 英语(中泰特色实验班项目是我校和泰国斯坦福国际大学合作的国际特色实验班项目,学制:国内3.5年+泰国1.5年,同时该实验班需缴纳部分额外费用,详情请查看湖南涉外经济学院招生官网中的招生简章。) | 20 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 工商管理(中泰特色实验班项目是我校和泰国斯坦福国际大学合作的国际特色实验班项目,学制:国内3.5年+泰国1.5年,同时该实验班需缴纳部分额外费用,详情请查看湖南涉外经济学院招生官网中的招生简章。) | 10 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 金融学(中法特色实验班项目是我校和法国高校合作的国际特色实验班项目,学制:国内3年+法国3年,同时该实验班需缴纳部分额外费用,详情请查看湖南涉外经济学院招生官网中的招生简章。) | 10 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 国际经济与贸易(中法特色实验班项目是我校和法国高校合作的国际特色实验班项目,学制:国内3年+法国3年,同时该实验班需缴纳部分额外费用,详情请查看湖南涉外经济学院招生官网中的招生简章。) | 10 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 财务管理(中法特色实验班项目是我校和法国高校合作的国际特色实验班项目,学制:国内3年+法国3年,同时该实验班需缴纳部分额外费用,详情请查看湖南涉外经济学院招生官网中的招生简章。) | 10 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 本科批(普通) | 社会体育指导与管理 | 415 | 33800/四年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 本科批(普通) | 休闲体育 | 80 | 33800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 工商企业管理 | 260 | 19600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 旅游管理 | 160 | 19600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 商务英语 | 210 | 19600/三年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 高职专科批 | 艺术设计 | 30 | 20600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 法学 | 30 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工商管理 | 7 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 市场营销 | 5 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 会计学 | 30 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 财务管理 | 10 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 国际商务 | 5 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 人力资源管理 | 2 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 文化产业管理 | 3 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 物流管理 | 7 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 供应链管理 | 2 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子商务 | 7 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 旅游管理 | 9 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 酒店管理 | 2 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 学前教育(师范) | 40 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 金融学 | 50 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 9 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 知识产权 | 20 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 19 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 英语 | 14 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 日语 | 5 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 商务英语 | 26 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 43 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 大数据管理与应用 | 67 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 跨境电子商务 | 21 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 英语(中泰特色实验班项目是我校和泰国斯坦福国际大学合作的国际特色实验班项目,学制:国内3.5年+泰国1.5年,同时该实验班需缴纳部分额外费用,详情请查看湖南涉外经济学院招生官网中的招生简章。) | 30 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工商管理(中泰特色实验班项目是我校和泰国斯坦福国际大学合作的国际特色实验班项目,学制:国内3.5年+泰国1.5年,同时该实验班需缴纳部分额外费用,详情请查看湖南涉外经济学院招生官网中的招生简章。) | 20 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 金融学(中法特色实验班项目是我校和法国高校合作的国际特色实验班项目,学制:国内3年+法国3年,同时该实验班需缴纳部分额外费用,详情请查看湖南涉外经济学院招生官网中的招生简章。) | 35 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 国际经济与贸易(中法特色实验班项目是我校和法国高校合作的国际特色实验班项目,学制:国内3年+法国3年,同时该实验班需缴纳部分额外费用,详情请查看湖南涉外经济学院招生官网中的招生简章。) | 20 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 财务管理(中法特色实验班项目是我校和法国高校合作的国际特色实验班项目,学制:国内3年+法国3年,同时该实验班需缴纳部分额外费用,详情请查看湖南涉外经济学院招生官网中的招生简章。) | 15 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化 | 126 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 材料成型及控制工程 | 25 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 新能源汽车工程 | 38 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 通信工程 | 25 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子信息科学与技术 | 17 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 人工智能 | 64 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 自动化 | 29 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 118 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 物联网工程 | 15 | 31800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 51 | 32800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 软件工程 | 72 | 32800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术 | 20 | 32800/四年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 本科批(普通) | 社会体育指导与管理 | 540 | 33800/四年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 本科批(普通) | 休闲体育 | 170 | 33800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 工商企业管理 | 300 | 19600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 旅游管理 | 220 | 19600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 商务英语 | 350 | 19600/三年 |
更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs |
历史沿革:湖南涉外经济学院是经国家教育部批准成立的民办普通本科院校。学校创建于1997年,原名“湘南文理专修学院”;1998年迁址长沙市岳麓区,更名为“湖南涉外经济学院(筹)”; 2000年经省人民政府批准设置为高职专科学校;2005年升格为本科院校。2015年学校通过教育部本科教学工作合格评估。2017年,宇华教育控股学校举办方(猎鹰实业有限公司),湖南涉外经济学院正式成为宇华教育集团的一员。
办学规模:学校有全日制本专科在校学生3万余人,校园占地面积1300亩,建筑面积54.8万平方米。学校拥有一支以博士教授为龙头、中青年教师为骨干的师资队伍。学校教职员工1700余人,硕士及以上学位教师占教师总数的90%以上,教授、副教授占教师总数的近30%,享受国务院特殊津贴专家5人。建校20多年,学校累计培养各类专门人才14万余人。
办学定位:学校视教育质量为学校的生命线,确立了创建“高水平教学应用型本科院校”的办学定位,实施“质量立校、特色兴校、人才强校、依法治校”的发展战略,坚持应用型人才培养道路,实行“专业+外语+技能+创业素质”的培养模式,努力培养学生诚信务实、自立自强、知能并举、敬业乐群的品格。
高三网以上,就是高三网小编给大家带来的2025年高考湖南涉外经济学院在湖南招生计划怎么样全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com一、2025湖南涉外经济学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批法学131800/-湖北2025历史本科普通批文化产业管理231800/-湖北2025历史本科普通批国际经济与贸易631800/-湖北2025历史本科普通批工商管理131800/-湖北2025历史本科普通批会计学631800/-湖北2025历史本科普通批物流管理331800/-湖
一、2025湖南涉外经济学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批法学131800/4河南2025历史本科批法学131800/4河南2025物理本科批商务英语231800/4河南2025历史本科批商务英语231800/4河南2025物理本科批工商管理331800/4河南2025历史本科批工商管理331800/4河南2025物理本科批市场营销1318
一、2025湖南涉外经济学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段汉语言文学231800/4山东2025综合普通类一段网络与新媒体231800/4山东2025综合普通类一段金融学231800/4山东2025综合普通类一段国际经济与贸易231800/4山东2025综合普通类一段工商管理231800/4山东2025综合普通类一段市场营销531800
一、2025湖南涉外经济学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批法学(校本部)131800/4广东2025历史类本科批汉语言文学(校本部)131800/4广东2025历史类本科批网络与新媒体(校本部)631800/4广东2025历史类本科批知识产权(校本部)231800/4广东2025历史类本科批金融学(校本部)631800/4广东2025历史
一、2025湖南涉外经济学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批汉语言文学131800/4江苏2025历史本科批网络与新媒体131800/4江苏2025历史本科批金融学131800/4江苏2025历史本科批国际经济与贸易131800/4江苏2025历史本科批财务管理131800/4江苏2025历史本科批日语131800/4江苏2025历史本科批商
湖南涉外经济学院怎么样? 还不错。 学院前身为创建于1997年湘南文理专修学院,于1998年更名为湖南涉外经济学院。2005年,经国家教育部和湖南省人民政府批准,学院升格为本科院校。 据2019年8月学校官网显示,学院校园面积95.60万平方米,建筑面积48.53万平方米;有教职工1278人,全日制在校生约2.8万人;设有10个二级学院,开设49个本科专业,14个高职专科专业。
湖南涉外经济学院怎么样 是一般的二本。 湖南涉外经济学院(HunanInternationalEconomicsUniversity)坐落于湖南省长沙市,是经国家教育部批准成立的民办普通本科院校。 学院前身为创建于1997年湘南文理专修学院,于1998年更名为湖南涉外经济学院。2005年,经国家教育部和湖南省人民政府批准,学院升格为本科院校。 学校荣誉: 学校教师获得
一、2025江西枫林涉外经贸职业学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)高职专科批旅游管理18900/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批机械制造及自动化29000/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批大数据与会计19060/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批市场营销19060/三年湖南2025普通类(首选历史)
2024-05-07 18:59:21
2024-04-15 12:12:05
2024-04-28 22:44:00
2024-06-04 23:05:14
2025-08-23 21:02:06
2024-05-26 04:00:27