2025-09-01 11:05:37 | 高三网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工程测量技术 | 30 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 工程测量技术 | 25 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 30 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 30 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑工程技术 | 40 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑工程技术 | 50 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工程造价 | 35 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 工程造价 | 35 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建设工程监理 | 20 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建设工程监理 | 20 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 数控技术 | 26 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 数控技术 | 25 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 50 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 30 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 模具设计与制造 | 25 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 模具设计与制造 | 25 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 机电一体化技术 | 100 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 机电一体化技术 | 90 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智能控制技术 | 30 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智能控制技术 | 20 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工业机器人技术 | 30 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 工业机器人技术 | 30 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | 100 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 电气自动化技术 | 90 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 无人机应用技术 | 40 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 无人机应用技术 | 40 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 25 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 25 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 100 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 90 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 25 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 25 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 20 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 20 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 空中乘务 | 25 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 空中乘务 | 30 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 25 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 25 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 20 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 30 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 物联网应用技术(办学地点:开源校区) | 30 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 物联网应用技术(办学地点:开源校区) | 30 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 移动互联应用技术(办学地点:开源校区) | 20 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 移动互联应用技术(办学地点:开源校区) | 20 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术(办学地点:开源校区) | 100 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术(办学地点:开源校区) | 90 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 计算机网络技术(办学地点:开源校区) | 40 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 计算机网络技术(办学地点:开源校区) | 40 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 软件技术(办学地点:开源校区) | 50 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 软件技术(办学地点:开源校区) | 40 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据技术(办学地点:开源校区) | 30 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据技术(办学地点:开源校区) | 30 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 云计算技术应用(办学地点:开源校区) | 20 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 云计算技术应用(办学地点:开源校区) | 20 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 人工智能技术应用(办学地点:开源校区) | 25 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 人工智能技术应用(办学地点:开源校区) | 25 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 动漫制作技术(办学地点:开源校区) | 40 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 动漫制作技术(办学地点:开源校区) | 40 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 现代通信技术(办学地点:开源校区) | 20 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 现代通信技术(办学地点:开源校区) | 20 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 护理(办学地点:开源校区) | 100 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 护理(办学地点:开源校区) | 100 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 康复治疗技术(办学地点:开源校区) | 40 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 康复治疗技术(办学地点:开源校区) | 50 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(办学地点:开源校区) | 20 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(办学地点:开源校区) | 30 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 金融服务与管理 | 20 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 金融服务与管理 | 20 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 60 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 80 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 市场营销 | 25 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 市场营销 | 25 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电子商务 | 60 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 电子商务 | 80 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 30 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 30 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 现代物流管理 | 25 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | 25 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 旅游管理 | 20 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 旅游管理 | 30 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 全媒体广告策划与营销 | 20 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 全媒体广告策划与营销 | 40 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 早期教育(师范) | 30 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 早期教育(师范) | 30 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 学前教育(师范) | 30 | 13000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 学前教育(师范) | 60 | 13000/3 |
更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs |
郑州理工职业学院是经河南省人民政府批准(豫政文[2010]55号),教育部备案成立的一所全日制普通高等职业院校。学校以理科、工科为主,兼文、管、经、艺、教、医等学科。
学校坐落在郑州市龙湖大学城南107国道西侧,紧邻南水北调大运河,交通便利,环境幽雅,人文气息浓厚。
以上就是高三网整理的2025年高考郑州理工职业学院在河南招生计划怎么样相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅高三网。更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com一、2025郑州航空工业管理学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科提前批飞行技术(民航招飞)205000/4河南2025物理本科批国际经济与贸易64400/4河南2025历史本科批国际经济与贸易384400/4河南2025物理本科批贸易经济64400/4河南2025历史本科批贸易经济384400/4河南2025物理本科批法学144400/4河南2
一、2025郑州工业安全职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理专科批安全技术与管理1004200/3河南2025物理专科批建筑消防技术1004200/3河南2025物理专科批无人机应用技术164200/3河南2025物理专科批电子信息工程技术404200/3河南2025物理专科批计算机网络技术114200/3河南2025物理专科批人工智能技术应用
一、2025郑州大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批经济学(办学地点:北校区;合作方:波兰罗兹大学;不招收单色识别不全考生)(中外合作办学)5018000/4河南2025历史本科批经济学(办学地点:北校区;合作方:波兰罗兹大学;不招收单色识别不全考生)(中外合作办学)14018000/4河南2025物理本科批机械工程(办学地点:北校区;合作方
一、2025郑州旅游职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理专科批机电一体化技术(办学地点:象湖校区)224200/3河南2025历史专科批机电一体化技术(办学地点:象湖校区)334200/3河南2025物理专科批数字媒体技术(办学地点:象湖校区)254200/3河南2025历史专科批数字媒体技术(办学地点:象湖校区)384200/3河南2025物
一、2025郑州职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理专科批宝玉石鉴定与加工84200/3河南2025历史专科批宝玉石鉴定与加工54200/3河南2025物理专科批环境工程技术204200/3河南2025历史专科批环境工程技术114200/3河南2025物理专科批供用电技术304200/3河南2025历史专科批供用电技术164200/3河南2
一、2025郑州健康学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科提前批临床医学22017000/3河南2025历史专科提前批口腔医学20017000/3河南2025历史专科提前批中医学15017000/3河南2025历史专科提前批针灸推拿10417000/3河南2025物理专科提前批临床医学46617000/3河南2025历史专科提前批预防医学2017
一、2025郑州警察学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科提前批刑事科学技术(面向地方公安机关就业;只招男生)55000/4河南2025历史本科提前批治安学(面向铁路公安机关就业;只招男生)44400/4河南2025物理本科提前批刑事科学技术(面向铁路公安机关就业;只招男生)65000/4河南2025历史本科提前批治安学(面向地方公安机关就业;只
一、2025郑州科技学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批经济学(办学地点:万山湖校区)7015000/4河南2025历史本科批投资学(办学地点:万山湖校区)2515000/4河南2025历史本科批国际经济与贸易(办学地点:万山湖校区)1215000/4河南2025历史本科批学前教育(师范)2015000/4河南2025历史本科批小学教育(办学
2024-10-15 14:34:54
2024-04-16 13:10:39
2024-09-13 16:12:24
2024-06-20 05:37:46
2024-05-16 09:57:29
2024-03-24 18:02:07