2025-08-18 13:55:55 | 高三网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 商务英语(广州校区) | 10 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 国际经济与贸易(广州校区) | 9 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 跨境电子商务(广州校区) | 9 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 商务日语(广州校区) | 9 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 中文(广州校区) | 9 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 应用韩语(广州校区) | 9 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 商务数据分析与应用(广州校区) | 15 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 护理(广州校区) | 10 | 20800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 助产(广州校区) | 9 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 药学(广州校区) | 9 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 中药学(广州校区) | 9 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 中医康复技术(广州校区) | 9 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 医学美容技术(广州校区) | 9 | 20800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 口腔医学技术(广州校区) | 9 | 20800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 医学检验技术(广州校区) | 9 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 康复治疗技术(广州校区) | 15 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理(广州校区) | 15 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计(广州校区) | 10 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 金融服务与管理(广州校区) | 9 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工商企业管理(广州校区) | 9 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 人力资源管理(广州校区) | 9 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 空中乘务(广州校区) | 9 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 民航安全技术管理(广州校区) | 9 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(广州校区) | 9 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 城市轨道交通车辆制造与维护(广州校区) | 9 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 飞机机电设备维修(广州校区) | 9 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 旅游管理(广州校区) | 9 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 会展策划与管理(广州校区) | 9 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(广州校区) | 9 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 研学旅行管理与服务(广州校区) | 15 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(广州校区) | 9 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 服装设计与工艺(广州校区) | 9 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 建筑室内设计(广州校区) | 10 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 融媒体技术与运营(广州校区) | 15 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 网络直播与运营(广州校区) | 15 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 计算机应用技术(广州校区) | 9 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 软件技术(广州校区) | 9 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 动漫制作技术(广州校区) | 9 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 数字媒体技术(广州校区) | 9 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电子商务(广州校区) | 9 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 现代物流管理(广州校区) | 9 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 法律事务(广州校区) | 9 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 网络营销与直播电商(广州校区) | 15 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 商务英语(广州校区) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 国际经济与贸易(广州校区) | 16 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 跨境电子商务(广州校区) | 16 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 商务日语(广州校区) | 16 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中文(广州校区) | 16 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 应用韩语(广州校区) | 16 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 商务数据分析与应用(广州校区) | 25 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 护理(广州校区) | 16 | 20800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 助产(广州校区) | 16 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 药学(广州校区) | 16 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中药学(广州校区) | 16 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中医康复技术(广州校区) | 16 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 医学美容技术(广州校区) | 16 | 20800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 口腔医学技术(广州校区) | 16 | 20800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术(广州校区) | 16 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术(广州校区) | 25 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理(广州校区) | 25 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计(广州校区) | 16 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 金融服务与管理(广州校区) | 16 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工商企业管理(广州校区) | 16 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人力资源管理(广州校区) | 16 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 空中乘务(广州校区) | 16 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 民航安全技术管理(广州校区) | 16 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(广州校区) | 16 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 城市轨道交通车辆制造与维护(广州校区) | 16 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 飞机机电设备维修(广州校区) | 16 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 旅游管理(广州校区) | 16 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 会展策划与管理(广州校区) | 16 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(广州校区) | 16 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 研学旅行管理与服务(广州校区) | 25 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(广州校区) | 16 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 服装设计与工艺(广州校区) | 16 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑室内设计(广州校区) | 16 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 融媒体技术与运营(广州校区) | 25 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 网络直播与运营(广州校区) | 25 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机应用技术(广州校区) | 16 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 软件技术(广州校区) | 16 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 动漫制作技术(广州校区) | 16 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体技术(广州校区) | 16 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子商务(广州校区) | 16 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 现代物流管理(广州校区) | 16 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 法律事务(广州校区) | 16 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 网络营销与直播电商(广州校区) | 25 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 计算机网络技术(广州校区) | 3 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 物联网应用技术(广州校区) | 3 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 人工智能技术应用(广州校区) | 3 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据技术(广州校区) | 3 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 信息安全技术应用(广州校区) | 15 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机网络技术(广州校区) | 7 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 物联网应用技术(广州校区) | 7 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人工智能技术应用(广州校区) | 7 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据技术(广州校区) | 7 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 信息安全技术应用(广州校区) | 25 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 机电一体化技术(广州校区) | 7 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电气自动化技术(广州校区) | 7 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能控制技术(广州校区) | 7 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工业互联网应用(广州校区) | 7 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 机电一体化技术(广州校区) | 13 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电气自动化技术(广州校区) | 13 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能控制技术(广州校区) | 13 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业互联网应用(广州校区) | 13 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 汽车制造与试验技术(广州校区) | 5 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 新能源汽车技术(广州校区) | 10 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能网联汽车技术(广州校区) | 10 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 汽车制造与试验技术(广州校区) | 15 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车技术(广州校区) | 15 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能网联汽车技术(广州校区) | 15 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 人工智能技术应用(广州校区) | 5 | 21800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能控制技术(广州校区) | 5 | 21800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能机器人技术(广州校区) | 5 | 21800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人工智能技术应用(广州校区) | 11 | 21800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能控制技术(广州校区) | 12 | 21800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能机器人技术(广州校区) | 12 | 21800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工商企业管理(与英国密德萨斯大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 5 | 28800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 中文(与韩国釜山外国语大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 4 | 36000/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 应用韩语(与韩国湖西大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 5 | 36000/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 商务英语(与英国考文垂大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 7 | 43800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计(与澳大利亚西悉尼大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 7 | 43800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 跨境电子商务(与英国普利茅斯大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 4 | 43800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 商务数据分析与应用(与英国普利茅斯大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 3 | 43800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工商企业管理(与英国密德萨斯大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 10 | 28800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中文(与韩国釜山外国语大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 8 | 36000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 应用韩语(与韩国湖西大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 10 | 36000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 商务英语(与英国考文垂大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 11 | 43800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计(与澳大利亚西悉尼大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 11 | 43800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 跨境电子商务(与英国普利茅斯大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 8 | 43800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 商务数据分析与应用(与英国普利茅斯大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 7 | 43800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 护理(与香港东华学院粤港合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区)(中外合作办学) | 30 | 38800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 护理(与香港东华学院粤港合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区)(中外合作办学) | 50 | 38800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 计算机应用技术(佛冈校区) | 28 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 软件技术(佛冈校区) | 28 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 计算机网络技术(佛冈校区) | 26 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 人工智能技术应用(佛冈校区) | 28 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 物联网应用技术(佛冈校区) | 26 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 新能源汽车技术(佛冈校区) | 35 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能网联汽车技术(佛冈校区) | 35 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 汽车制造与试验技术(佛冈校区) | 35 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 机电一体化技术(佛冈校区) | 35 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电子商务(佛冈校区) | 1 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计(佛冈校区) | 1 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 国际经济与贸易(佛冈校区) | 1 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(佛冈校区) | 1 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 旅游管理(佛冈校区) | 1 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 会展策划与管理(佛冈校区) | 1 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机应用技术(佛冈校区) | 52 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 软件技术(佛冈校区) | 50 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机网络技术(佛冈校区) | 50 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人工智能技术应用(佛冈校区) | 50 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 物联网应用技术(佛冈校区) | 50 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车技术(佛冈校区) | 65 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能网联汽车技术(佛冈校区) | 65 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 汽车制造与试验技术(佛冈校区) | 65 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 机电一体化技术(佛冈校区) | 65 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子商务(佛冈校区) | 1 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计(佛冈校区) | 1 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 国际经济与贸易(佛冈校区) | 1 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(佛冈校区) | 1 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 旅游管理(佛冈校区) | 1 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 会展策划与管理(佛冈校区) | 1 | 19800/3 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
广州涉外经济职业技术学院是经广东省人民政府批准、教育部备案的省属全日制普通高职院校。具有 23 年的办学历史,是中国涉外教育集团董事局主席康正先生投资创办,依托集团雄厚办学实力和集团化办学优势,秉承“依法治校,质量兴校,人才强校,特色立校”的办学理念,取得了良好的办学成效和社会声誉。
近年来荣获 “十大品牌民办高校”、“最具社会认可度学院”、“广东省高等教育(民办)院校竞争力十强”、“广东当代优质民办学校”(2019)“品牌型民办非企业单位”、“最具特色民办教育高职院校”、“全国职业教育产教融合特色办学示范高校”、“广东省社会组织评估 5A 级单位”、“广东省职业教育先进单位”、“全国教育改革创新示范(院)校”等荣誉称号。
一、广州城中心的花园学校
以上就是2025年高考广州涉外经济职业技术学院在广东招生计划怎么样全部内容了,了解更多相关信息,关注高三网。更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com
一、2025广州涉外经济职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科批城市轨道交通运营管理519800/3河南2025历史专科批计算机应用技术519800/3河南2025历史专科批口腔医学技术520800/3河南2025物理专科批城市轨道交通运营管理719800/3河南2025物理专科批计算机应用技术719800/3河南2025物理专科批口腔医
一、2025广州涉外经济职业技术学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史专科批城市轨道交通运营管理1119800/3河北2025历史专科批计算机应用技术1119800/3河北2025历史专科批口腔医学技术1320800/3河北2025物理专科批城市轨道交通运营管理2019800/3河北2025物理专科批计算机应用技术2019800/3河北2025物理专
一、2025广州涉外经济职业技术学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史专科批城市轨道交通运营管理319800/3.0安徽2025物理专科批口腔医学技术920800/3.0安徽2025历史专科批口腔医学技术320800/3.0安徽2025物理专科批城市轨道交通运营管理919800/3.0安徽2025历史专科批计算机应用技术419800/3.0安徽202
一、2025湖南涉外经济学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批法学(校本部)131800/4广东2025历史类本科批汉语言文学(校本部)131800/4广东2025历史类本科批网络与新媒体(校本部)631800/4广东2025历史类本科批知识产权(校本部)231800/4广东2025历史类本科批金融学(校本部)631800/4广东2025历史
广州涉外经济职业技术学院是大专吗 广州涉外经济职业技术学院是大专。 广州涉外经济职业技术学院是一所中国的高等职业技术学院,位于广东省广州市。它是一所以涉外经济类专业为主的职业院校,拥有较强的教学和实践能力。广州涉外经济职业技术学院的专业设置以涉外经济类为主,包括国际经济与贸易、国际商务、国际金融等专业。此外,学校还设有旅游管理、酒店管理、物流管理、市场营销等与经济相关的专业。 广
2023年广州涉外经济职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用 广州涉外经济职业技术学院空中乘务学费为:18800元、城市轨道交通运营管理学费为:19800元、人力资源管理学费为:18800元、应用韩语学费为:18800元、计算机网络技术学费为:19800元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。广州涉外经济职业技术学院各专业学费
一、2025江西枫林涉外经贸职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批机械制造及自动化(校本部)29000/3广东2025历史类专科批工业机器人技术(校本部)110560/3广东2025历史类专科批新能源汽车技术(校本部)210560/3广东2025历史类专科批中医康复技术(校本部)1010600/3广东2025历史类专科批电子商务(校本部)
一、2025惠州经济职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批大数据与会计(惠州市惠城区)1016500/3广东2025历史类专科批大数据与财务管理(惠州市惠城区)1016500/3广东2025历史类专科批市场营销(惠州市惠城区)1016500/3广东2025历史类专科批现代物流管理(惠州市惠城区)1016500/3广东2025历史类专科
2024-09-11 02:01:31
2025-01-22 19:52:38
2025-01-08 14:41:06
2024-12-31 20:44:05
2025-10-08 12:15:52
2024-12-20 22:15:02